新型號:國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306
所屬類型:其它
品牌:光陽
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306 |
---|---|
舊型號 | 國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306 |
品牌 | 光陽 |
分類 | 其它 |
品牌 | 青島瑞精機(jī)電 | 型號 | UCFLU306 | 舊型號 | UCFLU306 |
內(nèi)徑 | 30(mm) | 外徑 | 145(mm) | 厚度 | 25(mm) |
重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 |
滾道類型 | 直線滾道 | 使用特性 | 高溫 | 軸承材料 | HP |
滾動(dòng)體類型 | 球 | 密封蓋 | 雙面密封 | 滾動(dòng)體 | 鋼球 |
密封防塵形式 | 2RS | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 加工定制 | 是 |
工作原理 | 滾動(dòng) |
國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255
內(nèi)徑:30mm
外徑:145mm
寬度:25mm
型號:國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306
類型:國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306
品牌:國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306
備注:國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306
UCP208 | Z90508 | 40*184*100*49.2 | 1.9 | |
UCP209 | Z90509 | 45*190*106*49.2 | 2.2 | |
UCP210 | Z90510 | 50*206*114*51.6 | 2.6 | |
UCP211 | Z90511 | 55*219*129*55.6 | 3.3 | |
UCP212 | Z90512 | 60*241*138*65.1 | 4.6 | |
UCP213 | Z90513 | 65*265*151*65.1 | 5.9 | |
UCP214 | Z90514 | 70*266*157*74.6 | 6.6 | |
UCP215 | Z90515 | 75*275*163*77.8 | 7.4 | |
UCP216 | Z90516 | 80*292*175*82.6 | 9 | |
UCP217 | Z90517 | 85*310*187*85.7 | 11 | |
UCP218 | Z90518 | 90*327*200*96 | 13 | |
UCP220 | Z90520 | 100*380*225*108 | 16 | |
UCP305 | Z90605 | 25*175*85*38 | 1.4 | |
UCP306 | Z90606 | 30*180*95*43 | 1.8 | |
UCP307 | Z90607 | 35*210*106*48 | 2.8 | |
UCP308 | Z90608 | 40*220*116*52 | 3 | |
UCP309 | Z90609 | 45*245*129*57 | 4.1 | |
UCP310 | Z90610 | 50*275*143*61 | 5.8 | |
UCP311 | Z90611 | 55*3109154*66 | 7.4 | |
UCP312 | Z90612 | 60*330*165*71 | 9.4 | |
UCP313 | Z90613 | 65*340*176*75 | 10 | |
UCP314 | Z90614 | 70*360*187*78 | 12 | |
UCP315 | Z90615 | 75*380*198*82 | 14 | |
UCP316 | Z90616 | 80*400*210*86 | 18 | |
UCP317 | Z90617 | 85*420*220*96 | 20 | |
UCP318 | Z90618 | 90*430*235*96 | 24 | |
UCP319 | Z90619 | 90*470*250*103 | 29 | |
UCP320 | Z90620 | 100*490*275*108 | 35 | |
UELP204 | 20*127*65*43.7 | |||
UELP205 | 25*140*71*44.4 | |||
UELP206 | 30*165*83*48.4 | |||
UELP207 | 35*167*93*51.1 | |||
UELP208 | 40*184*98*56.3 | |||
UELP209 | 45*190*106*56.3 | |||
UELP210 | 50*206*114*62.7 | |||
UELP211 | 55*219*126*71.4 | |||
UELP212 | 60*241*138*77.8 | |||
UELP213 | 65*265*151*85.7 | |||
UELP214 | 70*266*157*85.7 | |||
UELP215 | 75*275*163*92.1 | |||
UELP216 | 80*292*175*100 | |||
UKP205 | Z190505 | 25*36.5*140 | ||
UKP206 | Z190506 | 30*42.9*160 | ||
UKP207 | Z190507 | 35*47.6*167 | ||
UKP208 | Z190508 | 35*49.2*136 | ||
UKP209 | Z190509 | 45*54*189 | ||
UKP210 | Z190510 | 50*57.2*204 | ||
UKP211 | Z190511 | 55*63.5*217 | ||
UKP212 | Z190512 | 60*69.9*238 | ||
UKP213 | Z190513 | 65*76.2*262 | ||
UKP215 | Z190515 | 75*82.6*274 | ||
UKP216 | Z190516 | 80*88.9*292 | ||
UKP217 | Z190517 | 85*95.2*310 | ||
UKP218 | Z190518 | 90*101.6*326 | ||
UKP305 | 20*45*132 | |||
UKP306 | 25*50*140 | |||
UKP307 | 30*56*160 | |||
UKP308 | 35*60*170 | |||
UKP309 | 40*67*190 | |||
UKP310 | 45*75*212 | |||
UKP311 | 50*80*236 | |||
UKP312 | 55*85*250 | |||
UKP313 | 60*90*260 | |||
UKP315 | 70*100*290 | |||
UKP316 | 75*106*300 | |||
UKP317 | 80*112*320 | |||
UKP318 | 85*118*330 | |||
UKP319 | 90*125*360 | |||
UKP320 | 95*140*380 | |||
MAP201 | Z390501 | 12*96*57*43.5 | 0.7 | |
MAP202 | Z390502 | 15*96*57*43.5 | 0.7 | |
MAP203 | Z390503 | 17*96*57*43.5 | 0.7 | |
MAP204 | Z390504 | 20*96*63.8*43.5 | 0.74 | |
MAP205 | Z390505 | 25*105*69.5*44.3 | 0.82 | |
MAP206 | Z390506 | 30*121*82*48.3 | 1.4 | |
MAP207 | Z390507 | 35*126*92*51.1 | 1.75 | |
MAP208 | Z390508 | 40*136*98*56.3 | 2.05 | |
MAP209 | Z390509 | 45*146*107*56.3 | 2.5 | |
MAP210 | Z390510 | 50*159*113*62.7 | 2.85 | |
MAP211 | Z390511 | 55*172*125*71.4 | 3.75 | |
MAP212 | Z390512 | 60*186*137*77.8 | 5.25 | |
MAP213 | Z390513 | 65*203*148.2*85.7 | 6.55 | |
MAP214 | Z390514 | 70*210*155*85.7 | 7.12 | |
MAP215 | Z390515 | 75*217*163*92.1 | 7.9 | |
MAP216 | Z390516 | 80*232*78*25 | ||
MAP217 | 85*247*95.2 | |||
MAP218 | 90*262*101.6 | |||
UCPH201 | ZH90501 | 12*125*97*31 | ||
UCPH202 | ZH90502 | 15*125*97*31 | ||
UCPH203 | ZH90503 | 17*125*97*31 | ||
UCPH204 | ZH90504 | 20*127*101*31 | 1 | |
UCPH205 | ZH90505 | 25*140*114*34.1 | 1.2 | |
UCPH206 | ZH90506 | 30*165*130*38.1 | 1.8 | |
UCPH207 | ZH90507 | 35*167*140*42.9 | 2.4 | |
UCPH208 | ZH90508 | 40*184*149*49.2 | 2.4 |
UCPH209 | ZH90509 | 45*190*157*49.2 | 3.7 | |
UCPH210 | ZH90510 | 50*206*165*51.6 | 4.1 | |
UCPH211 | ZH90511 | 55*217*181*55.6 | 4.07 | |
UCPH212 | ZH90512 | 60*236*197*65.1 | ||
UCPA201 | ZA90501 | 12*76*62*31 | 0.6 | |
UCPA202 | ZA90502 | 15*76*62*31 | 0.6 | |
UCPA203 | ZA90503 | 17*76*62*31 | 0.6 | |
UCPA204 | ZA90504 | 20*76*62*31 | 0.6 | |
UCPA205 | ZA90505 | 25*84*72*34.1 | 0.8 | |
UCPA206 | ZA90506 | 30*94*84*38.1 | 1.2 | |
UCPA207 | ZA90507 | 35*110*95*42.9 | 1.7 | |
UCPA208 | ZA90508 | 40*116*100*49.2 | 2 | |
UCPA209 | ZA90509 | 45*120*108*49.2 | 2.2 | |
UCPA210 | ZA90510 | 50*130*116*51.6 | 2.9 | |
UCPA211 | ZA90511 | 55*140*125*55.6 | 3 | |
UCPA212 | ZA90512 | 60*150*138*65.1 | 4.24 | |
UCPA213 | ZA90513 | 65*160*150*65.1 | ||
UCFU201 | F90501 | 12*86*64*31 | 0.7 | |
UCFU202 | F90502 | 15*86*64*31 | 0.7 | |
UCFU203 | F90503 | 17*86*64*31 | 0.6 | |
UCFU204 | F90504 | 20*86*63.5*31 | 0.7 | |
UCFU205 | F90505 | 25*95*70*34.1 | 0.9 | |
UCFU206 | F90506 | 30*108*82.5*38.1 | 1.1 | |
UCFU207 | F90507 | 35*117*92*42.9 | 1.5 | |
UCFU208 | F90508 | 40*130*101.5*42.9 | 1.9 | |
UCFU209 | F90509 | 45*137*105*42.9 | 2.3 | |
UCFU210 | F90510 | 50*143*111*51.6 | 2.7 | |
UCFU211 | F90511 | 55*162*130*55.6 | 3.9 | |
UCFU212 | F90512 | 60*175*143*65.1 | 4.7 | |
UCFU213 | F90513 | 65*187*149.5*65.1 | 5.9 | |
UCFU214 | F90514 | 70*193*152*74.6 | 6.1 | |
UCFU215 | F90515 | 75*200*159*77.8 | 6.9 | |
UCFU216 | F90516 | 80*208*165*82.6 | 8.1 | |
UCFU217 | F90517 | 85*220*175*85.7 | 9.3 | |
UCFU218 | F90518 | 90*235*187*96 | 11 | |
UCFU305 | F90605 | 25*110*80*38 | 1.1 | |
UCFU306 | F90606 | 30*125*95*43 | 1.6 | |
UCFU307 | F90607 | 35*135*100*48 | 2 | |
UCFU308 | F90608 | 40*150*112*52 | 2.7 | |
UCFU309 | F90609 | 45*160*125*57 | 3.4 | |
UCFU310 | F90610 | 50*175*132*61 | 4.5 | |
UCFU311 | F90611 | 55*185*140*66 | 5.5 | |
UCFU312 | F90612 | 60*195*150*71 | 6.5 | |
UCFU313 | F90613 | 65*208*166*75 | 7.9 | |
UCFU314 | F90614 | 70*226*178*78 | 9.5 | |
UCFU315 | F90615 | 75*236*184*82 | 12 | |
UCFU316 | F90616 | 80*250*196*86 | 14 | |
UCFU317 | F90617 | 85*260*204*96 | 16 | |
UCFU318 | F90618 | 90*280*216*96 | 19 | |
UCF201 | F90501 | 15*86*64*31 | ||
UCF202 | F90502 | 15*86*64*31 | ||
UCF203 | F90503 | 15*86*64*31 | ||
UCF204 | F90504 | 15*86*64*31 | ||
UCF205 | F90505 | 16*95*70*34.1 | ||
UCF206 | F90506 | 18*108*83*38.1 | ||
UCF207 | F90507 | 19*117*92*42.9 | ||
UCF208 | F90508 | 21*130*102*49.2 | ||
UCF209 | F90509 | 22*137*105*49.2 | ||
UCF210 | F90510 | 22*143*111*51.6 | ||
UCF211 | F90511 | 25*162*130*55.6 | ||
UCF212 | F90512 | 29*175*143*65.1 | ||
UCF213 | F90513 | 30*187*149*65.1 | ||
UCF214 | F90514 | 31*193*152*74.6 | ||
UCF215 | F90515 | 34*200*159*77.8 | ||
UCF216 | F90516 | 34*208*165*82.6 | ||
UCF217 | 36*220*175*85.7 | |||
UCF218 | F90518 | 40*187*187*96 | ||
UCF305 | 25*110*80*38 | |||
UCF306 | 30*125*95*43 | |||
UCF307 | 35*135*100*48 | |||
UCF308 | 40*150*112*52 | |||
UCF309 | 45*160*125*57 | |||
UCF310 | 50*175*132*61 | |||
UCF311 | 55*185*140*66 | |||
UCF312 | 60*195*150*71 | |||
UCF313 | 65*208*166*75 | |||
UCF314 | 70*226*178*78 | |||
UCF315 | 75*236*184*82 | |||
UCF316 | 80*250*196*86 | |||
UCF317 | 85*260*204*96 | |||
UCF318 | 90*280*216*96 | |||
UCF320 | 100*310*242*108 | |||
UKF205 | 20*70*16 | |||
UKF206 | 25*83*18 | |||
UKF207 | 30*92*19 | |||
UKF208 | 35*102*21 | |||
UKF209 | 40*105*22 | |||
UKF210 | 45*111*22 | |||
UKF211 | 50*130*25 | |||
UKF212 | 55*143*29 | |||
UKF213 | 60*149*30 | |||
UKF215 | 65*159*34 | |||
UKF216 | 70*165*34 | |||
UKF217 | 75*175*36 | |||
UKF218 | 80*187*40 | |||
UKF305 | 20*80*16 | |||
UKF306 | 25*95*18 | |||
UKF307 | 30*100*20 | |||
UKF308 | 35*112*23 | |||
UKF309 | 40*125*25 | |||
UKF310 | 45*132*28 | |||
UKF311 | 50*140*30 | |||
UKF312 | 55*150*33 | |||
UKF313 | 60*166*33 | |||
UKF315 | 65*184*39 | |||
UKF316 | 70*196*38 | |||
UKF317 | 75*204*44 | |||
UKF318 | 80*216*44 | |||
UKF319 | 85*228*59 | |||
UKF320 | 90*242*59 | |||
UELFU204 | F390504 | 86*20*64 | ||
UELFU205 | F390505 | 95*25*70 | ||
UELFU206 | F390506 | 108*30*83 | ||
UELFU207 | F390507 | 117*35*92 | ||
UELFU208 | F390508 | 130*40*102 | ||
UELFU209 | F390509 | 137*45*105 | ||
UELFU210 | F390510 | 143*50*111 | ||
UELFU211 | F390511 | 162*55*130 | ||
UELFU212 | F390512 | 175*60*143 | ||
UELFU213 | F390513 | 187*65*149 | ||
UELFU214 | F390514 | 193*70*152 | ||
UELFU215 | F390515 | 200*75*159 | ||
UELFU216 | F390516 | 208*80*165 | ||
NAFU201 | 86*12*63.5 | 0.7 | ||
NAFU202 | 86*15*63.5 | 0.7 | ||
NAFU203 | 86*17*63.5 | 0.7 | ||
NAFU204 | 86*20*63.5 | 0.7 | ||
NAFU205 | 95*25*70 | 0.9 | ||
NAFU206 | 108*30*82.5 | 1.2 | ||
NAFU207 | 119*35*92 | 1.7 | ||
NAFU208 | 130*40*101.5 | 2.1 | ||
NAFU209 | 137*45*105 | 2.6 | ||
NAFU210 | 145*50*111 | 2.8 | ||
NAFU211 | 164*55*130 | 4.2 | ||
NAFU212 | 177*60*143 | 4.8 | ||
NAFU213 | 187*65*150 | 6 | ||
NAFU214 | 193*70*152 | 6.6 | ||
NAFU215 | 200*75*159 | 7.3 | ||
NAFU216 | 207*80*165 | 8.65 | ||
UCFS305 | L90501 | 12*99*57*33.3 | 0.45 | |
UCFS307 | L90502 | 15*99*57*33.3 | 0.45 | |
UCFS309 | L90503 | 17*99*57*33.3 | 0.45 | |
UCFS311 | L90504 | 20*113*60*33.3 | 0.5 | |
UCFS312 | L90505 | 25*130*68*35.8 | 0.6 | |
UCFS313 | L90506 | 30*148*80*40.2 | 0.9 | |
UCFS314 | L90507 | 35*161*90*44.4 | 1.2 | |
UCFS315 | L90508 | 40*175*100*51.2 | 1.6 | |
UCFS316 | L90509 | 45*188*108*52.2 | 1.9 | |
UCFS317 | L90510 | 50*197*115*54.6 | 2.2 |
青島瑞精軸承機(jī)電設(shè)備有限公司作為華北地區(qū)權(quán)威的進(jìn)口軸承供應(yīng)商,為您提供進(jìn)口軸承銷售服務(wù)。同時(shí)我們還提供英制(非標(biāo))軸承,可根據(jù)客戶的實(shí)際需求來定制, 以解決客戶的燃眉之急。
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司自成立以來,以“誠信、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”作為企業(yè)精神,堅(jiān)持“人才、成果、質(zhì)量、管理”的企業(yè)經(jīng)營目標(biāo),以先進(jìn)的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、周到的服務(wù),致力發(fā)展主營業(yè)務(wù),發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢,為用戶提供機(jī)械裝備配套軸承及相關(guān)系列產(chǎn)品,是國內(nèi)的軸承銷售公司。
瑞精軸承將堅(jiān)持“的質(zhì)量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價(jià)位贏得客戶,同時(shí)把良好的利益留給客戶,把長遠(yuǎn)的利益留給合作伙伴。熱忱歡迎廣大客戶前來光臨指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)!
把握世界商機(jī),與您攜手共進(jìn),共創(chuàng)輝煌。我們對每一套軸承負(fù)責(zé),對每一位客戶服務(wù),歡迎致電青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司。
主營品牌:瑞典的SKF;英國RHP、GAMET;法國的SNR、SNFA德國的GMN、ELGES、STIEBER、NADELLA、SLF、IGUS、SWC;日本的NSK、NTN、IKO、NMB、EASE、KOYO、FYH、ASAHI、IJK、THK、NACHI、EZO、椿本Tsubaki單向離合器軸承;美國的TIMKEN、TORRINGTON、UBC、林肯LINK-BELT、道奇DODGE、Fafnir、KAYDON、巴頓BARDEN、麥吉爾MCGILL、SEALMASTER、MRC摩根軸承、ROLLWAY、THOMSON、NHBB、AMI;韓國的SAMICK、KBC
兼營國產(chǎn):HRB,ZWZ,LYC ,NXZ,TMB
公司網(wǎng)址:
電子郵箱:qdrjzc@
聯(lián)系電話:0532-83735255
傳真:0532-83727926
手機(jī):13061287818
在線QQ:1634340046
聯(lián)系人:朱先生
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司銷售光陽 國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306,針對光陽 國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解光陽 國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306國產(chǎn)帶座軸承UCFLU306型號尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島