香蕉啪视频在线看视频久,精品国产天天色,国产午夜视频专区在线观看,久久精品娱乐亚洲

      1. 首頁 > 產(chǎn)品 > 圓柱滾子軸承 > MUB5205UM軸承,叉車軸承,圓柱滾子軸承 > 正文

        MUB5205UM軸承,叉車軸承,圓柱滾子軸承

        新型號:MUB5205UM

        所屬類型:圓柱滾子軸承

        品牌:WSW

        • 價格:電議
        • 發(fā)布時間:2016/05/07 10:46
        • 數(shù)量:大量
        • 所在地:遼寧 大連
        產(chǎn)品詳情
        產(chǎn)品參數(shù)
        新型號 MUB5205UM
        品牌 WSW
        分類 圓柱滾子軸承

        MUB5205UM軸承,叉車軸承,圓柱滾子軸承

        應(yīng)用鄰域:
        涉及電力、鐵路、電機配套、紡織工業(yè)、汽車、冶金、船舶、卷煙機械、電梯、化工
        發(fā)動機、發(fā)電機、水泵、離合器、變速器、差速器、轉(zhuǎn)向器、空調(diào)機,電機軸承 ,齒輪裝置軸承 ,機床軸承 ,
        礦山機械、工程機械軸承。礦山機械軸承 、破碎機軸承、汽車維修軸承、挖掘機軸承、收割機軸承
        機械工業(yè)、工程機械、鋼鐵、航空航天、冶金電力、紡織印刷
        軸承長寬高(mm)重量(kg)

         A 10.01/9.78 76.2 0.15
        11590/11520 15.875 42.862 14.288 0.1
        11590/11520 15.875 42.862 14.288 0.1
        12580/12520 20.638 49.225 19.845 0.183
        12580/12520 20.638 49.225 19.845 0.18
        12580/12520 20.638 49.225 19.845 0.181
        15578/15520 25.4 57.15 17.462 0.22
        15578/15520-B 25.4 57.15 17.462 0.24
        15579X/15520 25.987 57.15 17.462 0.21
        15580/15520 26.987 57.15 17.462 0.2
        15580/15520 26.988 51.15 17.462 0.205
        15590/15520 28.575 57.15 17.462 0.19
        15590/15520 28.575 57.15 17.462 0.2
        15590/15520-B 28.575 57.15 17.462 0.21
        17580/17520 15.875 42.862 16.67 0.12
        17580/17520-B 15.875 42.862 16.67 0.13
        17580R/17520 15.875 42.862 16.67 0.126
        17NQ2520 25 20 0.033
        18587/18520 39.688 73.025 17.462 0.3
        18587/18520 39.688 73.025 17.462 0.3
        18590/18520 41.275 73.025 17.462 0.284
        18590/18520 41.275 73.025 17.462 0.292
        18590/18520 41.275 73.025 17.462 0.28
        24MKM3520 35 52
        25570/25520 36.512 82.931 25.4 0.66
        25570/25520D/X1S-25570 36.512 82.931 47.625 1.53
        25572/25520 38.1 82.931 25.4 0.64
        25572/25520 38.1 82.931 25.4 0.64
        25572/25520D/X1S-25572 38.1 82.931 47.625 1.48
        25577/25520 42.875 82.931 25.4 0.582
        25577/25520 42.875 82.931 25.4 0.58
        25577/25520 42.875 82.931 25.4 0.58
        25578/25520 42.862 82.931 25.4 0.58
        25578/25520D/X1S-25578 42.862 82.931 47.625 1.33
        25580/25520 44.45 82.931 25.4 0.55
        25580/25520 44.45 82.931 25.4 0.555
        25580/25520D/X3S-25580 44.45 82.931 47.625 1.31
        25580/25520DC/X1S-25581 44.45 82.931 47.625 1.31
        25581/25520 44.45 82.931 25.4 0.56
        25581/25520D/X1S-25581 44.45 82.931 47.625 1.32
        25582/25520 44.45 82.931 25.4 0.55
        25582/25520 44.45 82.931 25.4 0.561
        25583/25520 44.45 82.931 35.878 0.67
        25584/25520 44.983 82.931 25.4 0.55
        25584/25520D/X1S-25584 44.983 82.931 47.625 1.3
        25584A/25520 44.987 82.931 25.4 0.55
        25590/25520 45.618 82.931 25.4 0.54
        25590/25520 45.618 82.931 25.4 0.54
        25590/25520D/X1S-25590 45.618 82.931 47.625 1.27
        25592/25520 46.038 82.931 25.4 0.53
        2561X/2520 30.213 66.421 24.714 0.41
        2580/2520 31.75 66.421 25.357 0.4
        2580/2520 31.75 66.421 25.357 0.404
        2580/2520A 31.75 66.421 25.357 0.41
        2580A/2520A 31.75 66.421 25.357 0.41
        2585/2520 33.338 66.421 25.357 0.38
        28579/28520 49.987 89.98 25.4 0.66
        28580/28520 50.8 89.98 25.4 0.66
        28584/28520 52.388 89.98 25.4 0.62
        28BM3520 35 118
        28BTM3520 35 35
        28MKM3520 35 39
        28MM3520 35 133
        29580/29520 60 107.95 25.4 0.99
        29580/29520 60 107.95 25.4 0.98
        29580/29520-B 60 107.95 25.4 1.02
        29582/29520 60 107.95 25.4 0.99
        29585/29520 63.5 107.95 25.4 0.92
        29585/29520 63.5 107.95 25.4 0.91
        29585/29520-B 63.5 107.95 25.4 0.96
        29586/29520 63.5 107.95 25.4 0.92
        29586/29520 63.5 107.95 25.4 0.926
        29588/29520 64.987 107.95 25.4 0.88
        29590/29520 66.675 107.95 25.4 0.85
        29590/29520-B 66.675 107.95 25.4 0.89
        31590/31520 33.338 76.2 28.575 0.64
        31593/31520 34.925 76.2 28.575 0.61
        31593/31520-B 34.925 76.2 28.575 0.64
        31594/31520 34.925 76.2 28.575 0.62
        31594/31520 34.925 76.2 28.575 0.62
        31594/31520 34.925 76.2 28.575 0.63
        31597/31520 36.512 76.2 28.575 0.59
        350/3520 40 84.138 21.692 0.61
        355/3520 44.45 84.138 21.692 0.57
        3576/3520 41.275 84.138 30.886 0.74
        3578/3520 44.45 84.138 30.886 0.68
        3578R/3520 44.45 84.138 30.886 0.7
        3586/3520 45.237 84.138 30.886 0.67
        359-S/3520 46.038 84.138 21.692 0.55
        39573/39520 50.8 112.712 30.162 1.51




        鋼材都在漲價,生產(chǎn)成本也跟著漲價,但是庫存不漲價,意外不意外,驚不驚喜??找我阿恩斯特軸承的貨甚至可以得到的價格?。。?!像我這么為客戶著想的業(yè)務(wù),
        去哪找!貨不等人,庫存售完 立刻恢復(fù)原價!!請盡快行動?。?br />
        mail: any@
        ann@
        聯(lián)系方式:  041166514457
        網(wǎng)址:
        skype:wsw oo88
        facebook:2131512682@
        微信:adychzs2842693660
        QQ:2131512682












        標(biāo)簽:圓柱滾子軸承

        中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司銷售WSW MUB5205UM,針對WSW MUB5205UM客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WSW MUB5205UM型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。

        內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹慎核實,如您對商品的標(biāo)題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前與商家溝通確認;如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向華軸網(wǎng)舉報并提供有效線索。
         
        相關(guān)產(chǎn)品
         
         
        公司簡介
         
        瓦房店光達軸承制造有限公司位于遼寧省大連市的北部“中國軸承工業(yè)發(fā)源地──軸承之都”瓦房店市。大連是正在興起的東北亞經(jīng)濟圈的中心,擁有中國第二大保稅港區(qū)──大窯灣保稅港區(qū),哈大鐵路和沈大高速公路貫穿南北...更多>>
        企業(yè)信息

        中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司

        經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
        所在地區(qū):遼寧 大連

        認證商家