香蕉啪视频在线看视频久,精品国产天天色,国产午夜视频专区在线观看,久久精品娱乐亚洲

      1. 首頁 > 產(chǎn)品 > 調(diào)心滾子軸承 > 23072 CA KW33軸承 冷卻設(shè)備軸承 > 正文

        23072 CA KW33軸承 冷卻設(shè)備軸承

        新型號:23072 CA KW33

        所屬類型:調(diào)心滾子軸承

        品牌:WSW

        • 價格:電議
        • 發(fā)布時間:2016/05/18 09:21
        • 數(shù)量:大量
        • 所在地:遼寧 大連
        產(chǎn)品詳情
        產(chǎn)品參數(shù)
        新型號 23072 CA KW33
        舊型號 23072 CA KW33
        品牌 WSW
        分類 調(diào)心滾子軸承

        23072 CA KW33軸承 冷卻設(shè)備軸承

        wsw憑借高性能軸承產(chǎn)品,為冶金設(shè)備的穩(wěn)定運轉(zhuǎn)及降低維護保養(yǎng)成本出謀劃策。
        wsw提供可滿足冶金設(shè)備需求的高性能的軸承產(chǎn)品,WSW 充分運用長期錘煉的專用技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)能力,
        向用戶提供可保證冶金設(shè)備提高生產(chǎn)效率的各種技能方案,WSW退出的冶金軸承,是WSW全球研發(fā)機智的智慧結(jié)晶
        長期以來,WSW與全球冶金行業(yè)一起,致力于解決各種相關(guān)技術(shù)課題及問題。同事,WSW通過在全球充實完善對上述努力起到支撐作用的研發(fā)開發(fā)機制
        研發(fā)出各種 高性能產(chǎn)品。以滿足冶金行業(yè)的需求
        今后,WSW 仍將不遺余力的使實際需求與核心技術(shù)(潤滑技術(shù)、材料技術(shù)、解析技術(shù))融合,研發(fā)出更高性能的軸承產(chǎn)品
        WSW 推出的事宜鋼鐵廠所有工序的產(chǎn)品陣容。長壽命、高可靠性軸承產(chǎn)品,為用戶提高生產(chǎn)效率降低保養(yǎng)成本做出貢獻
        冶金設(shè)備用軸承,是在煉鐵、煉鋼、軋制、精軋等工序中的高溫、高速、超低速、水或者異物侵入等惡劣工況下使用的軸承產(chǎn)品
        WSW產(chǎn)品,是保障冶金設(shè)備能在如此惡劣的工況下穩(wěn)定運行的佳選擇
        我們的軸承優(yōu)勢:
        燒結(jié)設(shè)備上

        可靠性高,壽命長,為生產(chǎn)穩(wěn)定作貢獻
        密封性好,使設(shè)備周圍更清潔
        有助于這杯維護保養(yǎng)成本降低

        轉(zhuǎn)爐設(shè)備上
        不必拆卸從動齒輪即可更換軸承
        通過縮短軸承更換作業(yè)時間
        可減輕牽連下道工序的生產(chǎn)損失


        推薦產(chǎn)品參數(shù)大小型號以及同類產(chǎn)品推薦:

        內(nèi)徑(MM) 外徑(MM) 厚度(MM)

        22210CCK/W33+H310 253509 45 90 23
        22211CCK/W33+H311 253510 50 100 25
        22212CCK/W33+H312 253511 55 110 28
        22213CCK/W33+H313 253512 60 120 31
        22214CCK/W33+H314 - 60 125 31
        22215CCK/W33+H315 253513 65 130 31
        22216CCK/W33+H316 253514 70 140 33
        22217CCK/W33+H317 253515 75 150 36
        22218CCK/W33+H318 253516 80 160 40
        22219CCK/W33+H319 253517 85 170 43
        22220CCK/W33+H320 253518 90 180 46
        22222CCK/W33+H322 253520 100 200 53
        22224CCK/W33+H3124 253522 110 215 58
        22226CCK/W33+H3126 253523 115 230 64
        22228CCK/W33+H3128 253525 125 250 68
        22230CCK/W33+H3130 253527 135 270 73
        22232CCK/W33+H3132 253528 140 290 80
        22234CCK/W33+H3134 253530 150 310 86
        22236CCK/W33+H3136 253532 160 320 86
        22238CC/W33 53538 190 340 92
        22205CCK/W33 153505 25 52 18
        22206CCK/W33 153506 30 62 20
        22207CCK/W33 153507 35 72 23
        22208CCK/W33+H308 253507 35 80 23
        22209CCK/W33+H309 253508 40 85 23
        22238CCK/W33 153538 190 340 92
        22238CCK/W33+H3138 253534 170 340 92
        22240CC/W33 53540 200 360 98
        22240CCK/W33 153540 200 360 98
        22240CCK/W33+H3140 253536 180 360 98
        22244CC/W33 53544 220 400 108
        22244CCK/W33 153544 220 400 108
        22244CCK/W33+H3144 253540 200 400 108
        22248CAC/W33 53548 240 440 120
        22248CCK/W33 153548 240 440 120
        22248CCK/W33+H3148 253544 220 440 120
        22252CAC/W33 53552 260 480 130
        22252CACK/W33 153552 260 480 130
        22252CACK/W33+H3152 253548 240 480 130
        22256CAC/W33 53556 280 500 130
        22256CACK/W33 153556 280 500 130
        22256CACK/W33+H3156 253552 260 500 130
        22260CAC/W33 53560 300 540 140
        22260CACK/W33 153560 300 540 140
        22260CACK/W33+H3160 253526 280 540 140
        22264CAC/W33 53564 320 580 150
        22264CACK/W33 153564 320 580 150
        22308CCK/W33+H2308 253607 35 90 33
        22309CCK/W33+H2309 253608 40 100 36
        22310CCK/W33+H2310 253609 45 110 40
        22311CCK/W33+H2311 253610 50 120 43
        22312CCK/W33+H2312 253611 55 130 46
        22313CCK/W33+H2313 253612 60 140 48
        22314CCK/W33+H2314 - 60 150 51
        22315CCK/W33+H2315 253613 65 160 55
        22316CCK/W33+H2316 253614 70 170 58
        22317CCK/W33+H2317 253615 75 180 60
        22318CCK/W33+H2318 253616 80 190 64
        22319CCK/W33+H2319 253617 85 200 67
        22320CCK/W33+H2320 253618 90 215 73
        22322CCK/W33+H2322 253620 100 240 80
        22324CCK/W33+H2324 253622 110 260 86
        22326CCK/W33+H2326 253623 115 280 93
        22328CCK/W33+H2328 253625 125 300 102
        22330CCK/W33+H2330 253627 135 320 108
        22332CC/W33 53632 160 340 114
        22332CCK/W33 153632 160 340 114
        22332CCK/W33+H2332 253628 140 340 114
        22334CC/W33 53634 170 360 120
        22334CCK/W33 153634 170 360 120
        22334CCK/W33+H2334 253630 150 360 120
        22336CC/W33 53636 180 380 126
        22336CCK/W33 153636 180 380 126
        22336CCK/W33+H2336 253632 160 380 126
        22338CC/W33 53638 190 400 132
        22338CCK/W33 153638 190 400 132
        22338CCK/W33+H2338 253634 170 400 132
        22340CC/W33 53640 200 420 138
        22340CCK/W33 153640 200 420 138
        22340CCK/W33+H2340 253636 180 420 138
        22344CC/W33 53644 220 460 145
        22344CCK/W33 153644 220 460 145
        22344CCK/W33+H2344 253640 200 460 145
        22348CC/W33 53648 240 500 155
        22348CCK/W33 153648 240 500 155
        22348CCK/W33+H2348 253644 220 500 155
        22352CAC/W33 53652 260 540 165
        22352CACK/W33 153652 260 540 165
        22352CCK/W33+H2352 253648H 240 540 165
        22356CAC/W33 53656 280 580 175
        22356CACK/W33 153656 280 580 175
        22356CCK/W33+H2356 253652H 260 580 175
        230/500CAC/W33 3053/500 500 720 167
        230/500CACK/W33 3153/500 500 720 167
        22205CC/W33 53505 25 52 18
        22205TN1/W33 - 25 52 18
        22206CC/W33 53506 30 62 20
        22206TN1/W33 - 30 62 20
        22207C/W33 53507Y 35 72 23
        22207CC/W33 53507 35 72 23
        22207TN1/W33 - 35 72 23
        22208C/W33 53508Y 40 80 23
        22208CC/W33 53508 40 80 23
        22208TN1/W33 - 40 80 23
        22308C/W33 53608Y 40 90 33
        22308CC/W33 53608 40 90 33
        22308TN1/W33 - 40 90 33
        22209C/W33 53509Y 45 85 23
        22209CC/W33 53509 45 85 23
        22209TN1/W33 - 45 85 23
        22309C/W33 53609Y 45 100 36
        22309CC/W33 53609 45 100 36
        22309TN1/W33 - 45 100 36
        230/500CACK/W33+v 3253194H 470 720 167
        23052CAC/W33 3053152 260 400 104
        23052CACK/W33 3153152 260 400 104
        23056CAC/W33 3053156 280 420 106
        23056CACK/W33 3153156 280 420 106
        23060CAC/W33 3053160 300 460 118
        23060CACK/W33 3153160 300 460 118
        23064CAC/W33 3053164 320 480 121
        23064CACK/W33 3153164 320 480 121
        23064CACK/W33+H3064 3253160H 300 480 121
        23068CAC/W33 3053168 340 520 133
        23068CACK/W33 3153168 340 520 133
        23068CACK/W33+H3068 3253164H 320 520 133
        23072CAC/W33 3053172 360 540 134
        23072CACK/W33 3153172 360 540 134
        23072CACK/W33+H3072 3253168H 340 540 134
        23076CAC/W33 3053176 380 560 135
        23076CACK/W33 3153176 380 560 135
        23076CACK/W33+H3076 3253172H 360 560 135
        22310C/W33 53610Y 50 110 40
        22310CC/W33 53610 50 110 40
        22310TN1/W33 - 50 110 40
        22211C/W33 53511Y 55 100 25
        22211CC/W33 53511 55 100 25
        22211TN1/W33 - 55 100 25
        22311C/W33 53611K 55 120 43
        22311CC/W33 53611 55 120 43
        22311TN1/W33 - 55 120 43
        22212C/W33 53512Y 60 110 28
        22212CC/W33 53512 60 110 28
        22212TN1/W33 - 60 110 28
        22312C/W33 53612Y 60 130 46
        22312CC/W33 53612 60 130 46
        22312TN1/W33 - 60 130 46
        22213C/W33 53513Y 65 120 31
        22213CC/W33 53513 65 120 31
        22213TN1/W33 - 65 120 31
        22313C/W33 53613Y 65 140 48
        23152CAC/W33 3053752 260 440 144
        23152CACK/W33 3153752 260 440 144
        23156CAC/W33 3053756 280 460 146
        22210CC/W33 53510 50 90 23
        22210TN1/W33 - 50 90 23

        (mm) (mm) (mm)
        23080CAC/W33 3053180 400 600 148
        23080CACK/W33 3153180 400 600 148
        23080CACK/W33+H3080 3253176H 380 600 148
        23084CAC/W33 3053184 420 620 150
        23084CACK/W33 3153184 420 620 150
        23084CACK/W33+H3084 3253180H 400 620 150
        23088CAC/W33 3053188 440 650 157
        23088CACK/W33 3153188 440 650 157
        23088CACK/W33+H3088 3253182H 410 650 157
        23092CAC/W33 3053192 460 680 163
        23092CACK/W33 3153192 460 680 163
        23092CACK/W33+H3092 3253186H 430 680 163
        23096CAC/W33 3053196 480 700 165
        23096CACK/W33 3153196 480 700 165
        23096CACK/W33+H3096 3253190H 450 700 165
        231/500CAC/W33 30537/500 500 830 264
        231/500CACK/W33 31537/500 500 830 264
        23120CCK/W33+H3120 3253718 90 165 52
        23122CCK/W33+H3122 3253720 100 180 56
        22210C/W33 53510Y 50 90 23
        22210CC/W33 53510 50 90 23
        22210TN1/W33 - 50 90 23



          劉磊
        QQ :2131512682

        中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司銷售WSW 23072 CA KW33,針對WSW 23072 CA KW33客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WSW 23072 CA KW33型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。

        內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹(jǐn)慎核實,如您對商品的標(biāo)題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前與商家溝通確認;如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向華軸網(wǎng)舉報并提供有效線索。
         
        相關(guān)產(chǎn)品
         
         
        公司簡介
         
        瓦房店光達軸承制造有限公司位于遼寧省大連市的北部“中國軸承工業(yè)發(fā)源地──軸承之都”瓦房店市。大連是正在興起的東北亞經(jīng)濟圈的中心,擁有中國第二大保稅港區(qū)──大窯灣保稅港區(qū),哈大鐵路和沈大高速公路貫穿南北...更多>>
        企業(yè)信息

        中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司

        經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
        所在地區(qū):遼寧 大連

        認證商家