規(guī)格:25KG
所屬類(lèi)型:其它原材料
品牌:
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù)(干燥) | 測(cè)試數(shù)據(jù)(潮濕) | 數(shù)據(jù)單位 | |
流變性能 | 熔體體積流動(dòng)速度 | ISO1133 | 50 | - | cm3/10min | |
溫度 | ISO1133 | 275 | - | degC | ||
負(fù)荷 | ISO1133 | 5 | - | kg | ||
模塑收縮率 | ISO2577,294-4 | - | - | % | ||
模塑收縮率 | ISO2577,294-4 | - | - | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-1/-2 | 8600 | 6500 | MPa | |
屈服應(yīng)力 | ISO527-1/-2 | - | - | MPa | ||
屈服伸長(zhǎng)率 | ISO527-1/-2 | - | - | % | ||
名義斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO527-1/-2 | - | - | % | ||
50%伸長(zhǎng)率時(shí)的應(yīng)力 | ISO527-1/-2 | - | - | MPa | ||
斷裂應(yīng)力 | ISO527-1/-2 | 180 | 120 | MPa | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO527-1/-2 | 3 | 6 | % | ||
拉伸蠕變模量 | ISO899-1 | - | 5000 | MPa | ||
拉伸如變模量 | ISO899-1 | - | 4400 | MPa | ||
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | ISO179/1eU | 65 | 90 | kJ/㎡ | ||
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | ISO179/1eU | 55 | - | kJ/㎡ | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO179/1eA | 12 | 20 | kJ/㎡ | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO179/1eA | 9 | - | kJ/㎡ | ||
拉伸缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO8256/1 | - | - | kJ/㎡ | ||
沖孔力 | ISO6603-2 | - | - | N | ||
沖孔力 | ISO6603-2 | - | - | N | ||
沖孔功 | ISO6603-2 | - | - | J | ||
沖孔功 | ISO6603-2 | - | - | J | ||
熱性能 | 熔融溫度 | ISO11357-1/-3 | 260 | - | degC | |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ISO11357-1/-2 | - | - | degC | ||
熱變形溫度 | ISO75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
熱變形溫度 | ISO75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
熱變形溫度 | ISO75-1/-2 | - | - | degC | ||
維卡軟化溫度 | ISO306 | 250 | - | degC | ||
線膨脹系數(shù) | ISO11359-1/-2 | 0.3 | - | E-4/degC | ||
線膨脹系數(shù) | ISO11359-1/-2 | 0.65 | - | E-4/degC | ||
1.5mm名義厚度時(shí)的燃燒性 | IEC60695-11-10 | HB | - | class | ||
測(cè)試用試樣的厚度 | IEC60695-11-10 | 1.47 | - | mm | ||
UL注冊(cè) | UL | - | - | |||
厚度為h時(shí)的燃燒性 | IEC60695-11-10 | HB | - | class | ||
測(cè)試用試樣的厚度 | IEC60695-11-10 | 0.71 | - | mm | ||
UL注冊(cè) | UL | - | - | |||
厚度為h時(shí)的5V燃燒性 | IEC60695-11-20 | - | - | class | ||
測(cè)試用試樣的厚度 | IEC60695-11-20 | - | - | mm | ||
UL注冊(cè) | - | - | - | |||
燃燒性-氧指數(shù) | ISO4589-1/-2 | 24 | - | % | ||
電性能 | 相對(duì)介電常數(shù) | IEC60250 | - | - | - | |
相對(duì)介電常數(shù) | IEC60250 | 3.5 | 5.5 | - | ||
介質(zhì)損耗因子 | IEC60250 | 140 | 3000 | E-4 | ||
介質(zhì)損耗因子 | IEC60250 | 140 | 3000 | E-4 | ||
體積電阻率 | IEC60093 | 1E13 | 1E10 | Ohm*m | ||
表面電阻率 | IEC60093 | - | 1E10 | Ohm | ||
介電強(qiáng)度 | IEC60243-1 | - | - | KV/mm | ||
相對(duì)漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 450 | 450 | - | ||
其他性能 | 吸水性 | 類(lèi)似ISO62 | 6 | - | % | |
吸濕性 | 類(lèi)似ISO62 | 1.9 | - | % | ||
密度 | ISO1183 | 1320 | - | kg/m3 | ||
模塑測(cè)量的特殊性能 | 粘數(shù) | ISO307,1157,1628 | 145 | - | cm3/g | |
特征強(qiáng)度 | ISO1872-1 | - | kg/m3 | |||
光輸送 | ISO13468-1,-2 | - | % | |||
流變計(jì)算用參數(shù) | 熔體密度 | - | kg/m3 | |||
熔體 | - | W(mk) | ||||
熔體的比熱 | - | J(kgk) | ||||
有效導(dǎo)熱率a | - | m2/s | ||||
噴射溫度 | - | degC |
上海黎嘉塑膠有限公司銷(xiāo)售 25KG,針對(duì) 25KG客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 25KG型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
上海黎嘉塑膠有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 青浦