香蕉啪视频在线看视频久,精品国产天天色,国产午夜视频专区在线观看,久久精品娱乐亚洲

      1. 首頁(yè) > 產(chǎn)品 > 圓錐滾子軸承 > 3706/560HC軸承,球磨機(jī)軸承,進(jìn)口軸承 > 正文

        3706/560HC軸承,球磨機(jī)軸承,進(jìn)口軸承

        新型號(hào):3706/560HC

        所屬類(lèi)型:圓錐滾子軸承

        品牌:WSW

        • 價(jià)格:電議
        • 發(fā)布時(shí)間:2016/05/28 09:01
        • 數(shù)量:大量
        • 所在地:遼寧 大連
        產(chǎn)品詳情
        產(chǎn)品參數(shù)
        新型號(hào) 3706/560HC
        舊型號(hào) 3706/560HC
        品牌 WSW
        分類(lèi) 圓錐滾子軸承

        3706/560HC軸承,球磨機(jī)軸承,進(jìn)口軸承

        3706/560HC軸承
        應(yīng)用領(lǐng)域:打孔機(jī)、冷凍機(jī)、絲印機(jī)、對(duì)弧樣板、餐飲創(chuàng)業(yè)設(shè)備、圓柱齒輪減速機(jī)、空氣干燥機(jī)、量革機(jī)、碰焊機(jī)、充磁機(jī)
        環(huán)保設(shè)備、脫水設(shè)備、儀器儀表、插床、糖果機(jī)械、塑料成型機(jī)、后幫機(jī)、塑機(jī)配件、手輪、漩渦泵
        碼垛機(jī)械 打包機(jī) 清洗機(jī)械 捆扎機(jī)械 貼標(biāo)機(jī)械 充填機(jī)械 吹膜機(jī) 塑料加工機(jī)械 擠出機(jī) 紙板制造機(jī)械 工業(yè)烘干機(jī) 工業(yè)干燥箱
        高周波焊機(jī) 高壓反應(yīng)釜 高壓泵 高頻焊機(jī) 高空作業(yè)機(jī)械 高純水制取設(shè)備 鋼筋切斷機(jī) 鋼筋拉絲機(jī) 干燥設(shè)備 干燥機(jī) 干洗機(jī) 干式冷卻塔
        造紙機(jī)械軸承,減速裝置軸承,鐵路車(chē)輛車(chē)軸軸承,軋鋼機(jī)齒輪箱座軸承,軋鋼機(jī)輥道子軸承,破碎機(jī)軸承,振動(dòng)篩軸承,印刷機(jī)械軸承, 木工機(jī)械軸承,
        各類(lèi)產(chǎn)業(yè)用減速機(jī)、立式帶座調(diào)心軸承
        減速裝置軸承 印刷機(jī)械軸承 破碎機(jī)軸承 木工機(jī)械軸承 振動(dòng)篩軸承
        壓接機(jī)、 熱壓機(jī) 、打膠機(jī)、 振動(dòng)盤(pán)、 電鍍?cè)O(shè)備 、熔接機(jī)、 電子元件成型機(jī)
        插床、點(diǎn)火線圈、節(jié)流閥、刀桿、工業(yè)換氣扇電機(jī)、切斷閥、疲勞試驗(yàn)機(jī)、電熱線、玻璃刀、包裝設(shè)備

        型號(hào) 大小 (mm) 重量(kg)

        231/500CAC/W33 30537/500 500 830 264
        231/500CACK/W33 31537/500 500 830 264
        23120CCK/W33+H3120 3253718 90 165 52
        23122CCK/W33+H3122 3253720 100 180 56
        23124CCK/33+H3124 3253722 110 200 62
        23126CCK/33+H3126 3253723 115 210 64
        23128CCK/33+H3128 3253725 125 225 68
        23130CCK/33+H3130 3253727 135 250 80
        23132CCK/33+H3132 3253728 140 270 86
        23134CCK/33+H3134 3253730 150 280 88
        23136CCK/33+H3136 3253732 160 300 96
        23138CCK/33+H3138 3253734 170 320 104
        23140CCK/33+H3140 3253736 180 340 112
        23144CCK/33+H3144 3253740 200 370 120
        23148CCK/33+H3148 3253744 220 400 128
        23152CAC/W33 3053752 260 440 144
        23152CACK/33+H3152 3253748H 240 440 144
        23152CACK/W33 3153752 260 440 144
        23156CAC/W33 3053756 280 460 146
        23156CACK/33+H3156 3253752H 260 460 146
        23156CACK/W33 3153756 280 460 146
        23160CAC/W33 3053760 300 500 160
        23160CACK/33+H3160 3253756H 280 500 160
        23160CACK/W33 3153760 300 500 160
        23164CAC/W33 3053764 320 540 176
        23164CACK/W33 3153764 320 540 176
        23164CACK/W33+H3164 3253760H 300 540 176
        23168CAC/W33 3053768 340 580 190
        23168CACK/W33 3153768 340 580 190
        23168CACK/W33+H3168 3253764H 320 580 190
        23172CAC/W33 3053772 360 600 192
        23172CACK/W33 3153772 360 600 192
        23172CACK/W33+H3172 3253768H 340 600 192
        23176CAC/W33 3053776 380 620 194
        23176CACK/W33 3153776 380 620 194
        23176CACK/W33+H3176 3253772H 360 620 194
        23180CAC/W33 3053780 400 650 200
        23180CACK/W33 3153780 400 650 200
        23180CACK/W33+H3180 3253776H 380 650 200
        23184CAC/W33 3053784 420 700 224
        23184CACK/W33 3153784 420 700 224
        23184CACK/W33+H3184 3253780H 400 700 224
        23188CAC/W33 3053788 440 720 226
        23188CACK/W33 3153788 440 720 226
        23192CAC/W33 3053792 460 760 240
        23192CACK/W33 3153792 460 760 240
        23196CAC/W33 3053796 480 790 248
        23196CACK/W33 3153796 480 790 248
        23120C/W33 3053720Y 100 165 52
        23120CC/W33 3053720 100 165 52
        24152CAC/W33 4053752 260 440 180
        24152CACK30/W33 4453752 260 440 180
        24156CAC/W33 4053756 280 460 180
        24156CACK30/W33 4453756 280 460 180
        24160CAC/W33 4053760 300 500 200
        24160CACK30/W33 4453760 300 500 200
        23121 3003721 105 175 56
        29376 9039376 380 600 132
        23122 3003722 110 180 56
        23122C/W33 3053722Y 110 180 56
        23122CC/W33 3053722 110 180 56
        24122CC/W33 4053722 110 180 69
        23124 3003724 120 200 62
        23124C/W33 3053724Y 120 200 62
        23124CC/W33 3053724 120 200 62
        24124CC/W33 4053724 120 200 80
        23126C/W33 3053726K 130 210 64
        23126CC/W33 3053726 130 210 64
        24126CC/W33 4053726 130 210 80
        NU2372 32672 360 750 244
        RNU6/37.214V/P6 - 37 62 20
        FCD1/50237690 - 748 1135 690
        22372CM - 360 750 244
        22372CKM - 360 750 244
        23121C 3053721 105 175 56
        23121N 3203721 105 175 56
        23122C 3053722 110 180 56
        23122N 3203722 110 180 56
        24122C 4053722 110 180 69
        24124 4003724 120 200 62
        24124C 4053724 120 200 80
        24124C/W33 4053724Y 120 200 80
        23126C 3053726 130 210 80
        24126C 4053726 130 210 80
        23128C 3053728 140 225 68
        23128N 3203728 140 225 68
        24128C 4053728 140 225 85
        23130C 3053730 150 250 80
        24130C 4053730 150 250 100
        24130C/W33 4053730Y 150 250 100
        23132C 3053732 160 270 86
        24132C 4053732 160 270 109
        24132C/W33 4053732Y 160 270 109
        23134 3003734 170 280 88
        23134K 3113734 170 280 88
        23134K/W33 3113734K 170 280 88
        24134C 4053734 170 280 109
        24134C/W33 4053734Y 170 280 109
        23136C 3053736 180 300 96
        23136/W33 3003736Y 180 300 96
        24136C 4053736 180 300 118
        24138C 4053738 190 320 128
        23140C/W33 3053740Y 200 340 112
        24140C 4053740 200 340 140
        24140C/W33 4053740Y 200 340 140
        24140CK30 4453740 200 340 140
        23152/W33 3003752K 260 440 144
        24160C/W33 4053760Y 300 500 200
        23164 3003764 320 540 176
        23164K 3113764 320 540 176
        23172 3003772 360 600 192
        23172K 3113772 360 600 192
        24172 4003772H 360 600 192
        23180 3003780 400 650 200
        23180K 3113780 400 650 200
        23184/W33 3003784Y 420 700 224
        23188 3003788 440 720 226
        23188K/W33 3113788Y 440 720 226
        137210C - 50 90 20
        350620D1 37720 100 190 125
        350636D1 37736 180 285 108
        350645D1 37745 225 360 146.5
        350652D1 37752 260 430 180
        350668D1 37768 340 500 155
        350672D1 37772 360 530 155
        350680D1 37780 400 590 185
        350684X2D1 37784 420 620 190
        350660D1 37860 300 440 140
        350620 37720 100 182 112
        3706/305.079 187761K 305 500 200
        371180X2B/HCC9 187780SU 400 650 200
        352052 37852 260 400 185
        23128 3003728 140 225 68
        23128C/W33 3053728Y 140 225 68
        23128CC/W33 3053728 140 225 68
        24128CC/W33 4053728 140 225 85
        23130 3003730 150 250 80
        23130C/W33 3053730Y 150 250 80
        23130CC/W33 3053730 150 250 80
        24130CC/W33 4053730 150 250 100
        23132 3003732 160 270 86
        23132C/W33 3053732Y 160 270 86
        23132CC/W33 3053732 160 270 86
        24132CC/W33 4053732 160 270 109
        23134C/W33 3053734Y 170 280 88
        23134CC/W33 3053734 170 280 88
        24134CC/W33 4053734 170 280 109
        23136 3003736 180 300 96
        23136C/W33 3053736Y 180 300 96
        23136CC/W33 3053736 180 300 96
        24136CC/W33 4053736 180 300 118
        23138 3003738 190 320 104
        23138CC/W33 3053738 190 320 104
        24138CC/W33 4053738 190 320 128
        23140 3003740 200 340 112
        23140CC/W33 3053740 200 340 112
        24140CC/W33 4053740 200 340 0.4
        23144 3003744 220 370 120
        23144CC/W33 3053744 220 370 120
        24144CC/W33 4053744 220 370 150
        23148 3003748 240 400 128
        23148CC/W33 3053748 240 400 128
        24148CC/W33 4053748 240 400 160
        23152 3003752 260 440 144
        23156 3003756 280 460 146
        23160 3003760 300 500 160
        23176 3003776 380 620 194
        23192 3003792 460 760 240
        23120CCK/W33 3153720 100 165 52
        23122K 3113722 110 180 56
        23122CCK/W33 3153722 110 180 56
        24122CCK30/W33 4453722 110 180 69
        23124K 3113724 120 200 62
        23124CCK/W33 3153724 120 200 62
        24124CCK30/W33 4453724 120 200 80
        23126CCK/W33 3153726 130 210 64


        u 光達(dá)軸承擁有自己的滾動(dòng)體生產(chǎn)體系,從根本上保證軸承產(chǎn)品的質(zhì)量

        u 選用優(yōu)質(zhì)軸承鋼

        u 庫(kù)存產(chǎn)品多

        u 工期短,價(jià)格合理

        u 壽命長(zhǎng),低噪音,易于安裝、使用

        u 質(zhì)量上乘,抗腐蝕性強(qiáng)

        u 適用各種行業(yè)

        u 產(chǎn)品銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)及海外市場(chǎng)

        u 工程師來(lái)自北京人軸(北京人軸是生產(chǎn)軋機(jī)軸承的廠家)

        u 主要生產(chǎn)英制圓錐軸承和軋機(jī)軸承

        如果您對(duì)該型號(hào)的樣本圖紙/圖片、內(nèi)外圈/內(nèi)外徑/厚度結(jié)構(gòu)、配合安裝尺寸、重量、額定動(dòng)負(fù)載荷、型號(hào)極限轉(zhuǎn)速、
        游隙尺寸表、滾子粒數(shù)、價(jià)格/報(bào)價(jià)等數(shù)據(jù)有任何疑問(wèn),歡迎咨詢(xún)
        大連阿恩斯特公司是ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證企業(yè),中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)冶金配件服務(wù)中心成員單位。公司主要代理的品牌有:SKF FAG WSW C&U TWB 等品牌,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在冶金、電力、礦山、機(jī)械制造、食品、醫(yī)藥、汽車(chē)、紡織、化工等眾多領(lǐng)域。產(chǎn)品已出口到歐洲、北美、南美、澳大利亞、非洲、中東、東亞、東南亞以及香港和臺(tái)灣。國(guó)內(nèi)外等多個(gè)國(guó)家

        微信:adychzs2842693660
        qq:2842693660
         

        標(biāo)簽:圓錐滾子軸承

        中國(guó)大連阿恩斯特軸承國(guó)際貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售WSW 3706/560HC,針對(duì)WSW 3706/560HC客戶提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解WSW 3706/560HC型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。

        內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負(fù)責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購(gòu)買(mǎi)商品前注意謹(jǐn)慎核實(shí),如您對(duì)商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等任何信息有任何疑問(wèn)的,請(qǐng)?jiān)谫?gòu)買(mǎi)前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請(qǐng)立即向華軸網(wǎng)舉報(bào)并提供有效線索。
         
        相關(guān)產(chǎn)品
         
         
        公司簡(jiǎn)介
         
        瓦房店光達(dá)軸承制造有限公司位于遼寧省大連市的北部“中國(guó)軸承工業(yè)發(fā)源地──軸承之都”瓦房店市。大連是正在興起的東北亞經(jīng)濟(jì)圈的中心,擁有中國(guó)第二大保稅港區(qū)──大窯灣保稅港區(qū),哈大鐵路和沈大高速公路貫穿南北...更多>>
        企業(yè)信息

        中國(guó)大連阿恩斯特軸承國(guó)際貿(mào)易有限公司

        經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
        所在地區(qū):遼寧 大連

        認(rèn)證商家