香蕉啪视频在线看视频久,精品国产天天色,国产午夜视频专区在线观看,久久精品娱乐亚洲

      1. 首頁(yè) > 產(chǎn)品 > 振動(dòng)噪音測(cè)量?jī)x > 滄燦蕭BHI62CMT-15RH東方馬達(dá) > 正文

        滄燦蕭BHI62CMT-15RH東方馬達(dá)

        規(guī)格:個(gè)

        所屬類型:振動(dòng)噪音測(cè)量?jī)x

        品牌:東方

        • 價(jià)格:電議
        • 發(fā)布時(shí)間:2020/06/11 18:12
        • 數(shù)量:大量
        • 所在地:上海 松江
        產(chǎn)品詳情
        • 規(guī)格:個(gè)
        • 品牌:東方
        • 用途:


        UMBTS-0808U 1/2 12.70 3/4-16 10.4 13/16 20.63 7/8 22.22 7/8 22.22 22.9 27.4 12.7 37.6 37.8 25.7
        UMBTS-1212U 3/4 19.05 1-1/16-12 15.7 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 1-1/4 31.75 24.4 31.2 16.8 41.4 48.8 36.6
        UMBTS-1616U 1 25.40 1-5/16-12 22.4 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 1-1/2 38.10 31.2 38.4 16.8 50.5 53.6 43.9
        UMRTS-0404U 1/4 6.35 7/16-20 4.8 1/2 12.70 9/16 14.28 9/16 14.28 15.2 21.1 9.9 28.4 28.4 16.5
        UMRTS-0606U 3/8 9.52 9/16-18 7.1 5/8 15.87 11/16 17.46 11/16 17.46 16.8 24.6 11.2 32.0 32.3 20.1
        UMRTS-0808U 1/2 12.70 3/4-16 10.4 13/16 20.63 7/8 22.22 7/8 22.22 22.9 27.4 12.7 37.6 37.8 25.7
        UMRTS-1212U 3/4 19.05 1-1/16-12 15.7 1-1/8 28.57 1-1/8 28.57 1-1/4 31.75 24.4 31.2 16.8 41.4 48.8 36.6
        UMRTS-1616U 1 25.40 1-5/16-12 22.4 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 1-1/2 38.10 31.2 38.4 16.8 50.5 53.6 43.9
        UMVES-0404U 1/4 6.35 7/16-20 4.8 1/2 12.70 9/16 14.28 9/16 14.28 15.2 18.3 9.9 25.7 25.7 16.5
        UMVES-0606U 3/8 9.52 9/16-18 7.1 5/8 15.87 11/16 17.46 11/16 17.46 16.8 20.6 11.2 27.9 28.2 20.1
        UMVES-0808U 1/2 12.70 3/4-16 10.4 13/16 20.63 7/8 22.22 7/8 22.22 22.9 21.8 12.7 32.0 32.3 25.7
        UMVES-1212U 3/4 19.05 1-1/16-12 15.7 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 1-1/4 31.75 24.4 29.7 16.8 39.9 47.2 36.6
        UMVES-1616U 1 25.40 1-5/16-12 22.4 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 1-1/2 38.10 31.2 35.3 16.8 47.5 50.5 43.9
        UMBTS-0404U 1/4 6.35 7/16-20 4.8 1/2 12.70 9/16 14.28 9/16 14.28 15.2 21.1 9.9 28.4 28.4 16.5
        UMBTS-0606U 3/8 9.52 9/16-18 7.1 5/8 15.87 11/16 17.46 11/16 17.46 16.8 24.6 11.2 32.0 32.3 20.1
        UMBTS-0808U 1/2 12.70 3/4-16 10.4 13/16 20.63 7/8 22.22 7/8 22.22 22.9 27.4 12.7 37.6 37.8 25.7
        UMBTS-1212U 3/4 19.05 1-1/16-12 15.7 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 1-1/4 31.75 24.4 31.2 16.8 41.4 48.8 36.6
        UMBTS-1616U 1 25.40 1-5/16-12 22.4 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 1-1/2 38.10 31.2 38.4 16.8 50.5 53.6 43.9
        UMRTS-0404U 1/4 6.35 7/16-20 4.8 1/2 12.70 9/16 14.28 9/16 14.28 15.2 21.1 9.9 28.4 28.4 16.5

        上海滄燦自動(dòng)化科技有限公司銷售東方 個(gè),針對(duì)東方 個(gè)客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解東方 個(gè)型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。

        內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負(fù)責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購(gòu)買商品前注意謹(jǐn)慎核實(shí),如您對(duì)商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等任何信息有任何疑問(wèn)的,請(qǐng)?jiān)谫?gòu)買前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請(qǐng)立即向華軸網(wǎng)舉報(bào)并提供有效線索。
         
        相關(guān)產(chǎn)品
         
         
        公司簡(jiǎn)介
         
        上海滄燦自動(dòng)化科技有限公司 是一家經(jīng)營(yíng)**品牌工業(yè)自動(dòng)化的公司,是從事電氣自動(dòng)化工程設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試,技術(shù)服務(wù)及工控組態(tài)軟件的開發(fā),提供工程設(shè)備及備件于一體的高新綜合性公司。公司經(jīng)營(yíng)優(yōu)...更多>>
        企業(yè)信息

        上海滄燦自動(dòng)化科技有限公司

        經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
        所在地區(qū):上海 松江

        認(rèn)證商家