產品參數(shù) | |
新型號 | NU20/850EMA |
---|---|
舊型號 | NU20/850EMA |
品牌 | LyJone |
分類 | 其它 |
內徑 | 850mm |
外徑 | 1220mm |
厚度 | 212mm |
NU20/850EMA軸承應用于大中型電動機、機車車輛、機床主軸、內燃機、發(fā)電機、燃氣渦輪機、減速箱、軋鋼機、振動篩以及起重運輸機械等。這是在各種應用領域中都能發(fā)揮出佳性能的大荷載標準圓柱滾子軸承。這種產品,加大了滾子尺寸,增加了滾子數(shù)量,從而達到大載荷。此產品還擁有高剛度、低磨損整體性保持架,使該產品在長壽命、低噪音、地震動方面卓越超群。
大連立雋軸承進致力于為客戶提供優(yōu)質服務,立雋為您提供的軸承品質優(yōu)良,種類繁多,能夠按照客戶的要求定制軸承。我們采用的貝氏體淬火技術,工程師跨國為您現(xiàn)場提供指導服務。我們支持小規(guī)模批量生產,并可以為您提供加急產品生產。
相關型號:
150TMP12 150 215 50
150TMP93 150 250 60
150TVB610 381 482.6 63.5 24.8
150TVL701 381 520.7 84.125 50.2
16150/16282 38.1 72 20.638 0.33
16150/16282 38.1 71.996 20.638 0.328
16150/16283 38.1 72.238 20.638 0.39
16150/16283 38.1 72.238 20.638 0.39
16150/16284 38.1 72.238 20.638 0.35
16150/16284 38.1 72.238 20.638 0.351
16150/16284-B 38.1 72.238 20.638 0.37
19150/19268 38.1 68.262 16.52 0.24
19150/19268-B 38.1 68.262 16.52 0.25
19150/19269 38.1 68.262 16.52 0.28
19150/19281 38.1 71.438 16.52 0.27
19150/19283 38.1 72 16.52 0.3
19150/19283-B 38.1 72 16.52 0.31
19150R/19281 38.1 71.438 16.52 0.272
19150R/19283 38.1 71.996 16.52 0.299
222150 75 130 31 1.72
223150 75 160 55 5.18
28150/28300 38.1 76.2 20.94 0.4
28150/28300X 38.1 76.2 20.94 0.4
28150/28315A 38.1 80 20.94 0.46
28150/28315-B 38.1 80 20.94 0.48
28150/28317 38.1 80.035 20.94 0.486
28150/28318D/X4S-28150 38.1 80.035 34.925 0.98
32016-X-N11CA-A150-200 80 125 2.58
44150/44348 38.1 88.5 23.698
大連立雋軸承進出口有限公司銷售LyJone NU20/850EMA,針對LyJone NU20/850EMA客戶提供相關咨詢服務,需要了解LyJone NU20/850EMA型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
大連立雋軸承進出口有限公司
經營模式:貿易型
所在地區(qū):遼寧 大連