規(guī)格:25千克/包
所屬類型:其它原材料
品牌:
Toyolac® 920-555
甲基丙烯酸甲酯 / ABS
Toray Resin Company
產(chǎn)品說(shuō)明:
Toyolac® 920-555是一種甲基丙烯酸甲酯 / ABS (MABS)產(chǎn)品,。 它,在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。
特性包括:
總體 | ||||
材料狀態(tài) |
| |||
資料1 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區(qū) |
| |||
特性 |
| |||
外觀 |
| |||
部件標(biāo)識(shí)代碼 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | |||
-- | 1.09 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.09 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)(220°C/10.0 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | 0.40 到 0.60 | % | 內(nèi)部方法 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 | |||
R 級(jí), 23°C | 115 |
| ASTM D785 |
R 計(jì)秤, 23°C | 115 |
| ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
抗張強(qiáng)度 | |||
-- | 48.0 | MPa | ASTM D638 |
23°C | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
伸長(zhǎng)率 | |||
斷裂 | 20 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 17 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
-- | 2160 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2260 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | |||
-- | 74.0 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 77.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | ||
23°C, 3.20 mm | 110 | J/m | |
23°C, 12.7 mm | 110 | J/m |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
載荷下熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 83.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 77.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 90.0 | °C |
可燃性 | 額定值 |
| 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) | HB |
| UL 94 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
透射率(總計(jì), 3000 μm) | 88.0 | % | ISO 13468 |
霧度(3000 μm) | 2.0 | % | ISO 14782 |
東莞奧亞塑膠原料有限公司銷售 25千克/包,針對(duì) 25千克/包客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 25千克/包型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
東莞奧亞塑膠原料有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):廣東 東莞