新型號(hào):29322EX
所屬類(lèi)型:調(diào)心滾子軸承
品牌:WSW
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 29322EX |
---|---|
舊型號(hào) | 29322EX |
品牌 | WSW |
分類(lèi) | 調(diào)心滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 110mm |
外徑 | 190mm |
厚度 | 48mm |
重量 | 0kg |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
調(diào)心滾子軸承29322EX軸承NACHIN332軸承
用途:
電滲析設(shè)備, 多級(jí)減速機(jī), 烘干設(shè)備, 干燥機(jī)
單 級(jí)泵、 扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)、 石油設(shè)備、 塑料管材設(shè)備、 空氣凈化設(shè)備、 縫紉機(jī)、 帶式干燥設(shè)備、 鉆床、 拋光設(shè)備冶金、 礦山 、石油 、造紙 、電機(jī) 、燃?xì)廨啓C(jī)、機(jī)床主軸、減速裝置 、軋鋼機(jī)、高速馬達(dá)、油泵、空氣壓縮機(jī)、印刷機(jī) 、軋鋼機(jī)、油輥、汽車(chē)、橡塑機(jī)械、變速箱 、建筑機(jī)械
鐵路車(chē)輛 、軋鋼機(jī)輥頸、水力發(fā)電機(jī)、立式電機(jī)、船用螺旋槳軸、、塔吊、熟料注塑、擠壓機(jī)、精密儀表、低噪音機(jī)、摩托車(chē)
新型號(hào) | 舊型號(hào) | 29322EX | ||||||
滾動(dòng)體列數(shù) | | 類(lèi)型 | ||||||
內(nèi)徑d(mm) | | 外徑D(mm) | | |||||
厚度B(mam) | | 重量W(kg) | | |||||
整套軸承寬度 T(mm) | | 倒角(Rmin) | | |||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | | |||||||
動(dòng)負(fù)荷C(kn) | | 靜負(fù)荷Co(kn) | | |||||
計(jì)算系數(shù) | e | | Y | | Y2 | | Y0 | |
安裝尺寸D1 | | 安裝尺寸D2 | | |||||
保持架及其材料 | | 使用特性 | | |||||
軸承材料 | GCr15/GCr15SiMn | |||||||
| | 滾道類(lèi)型 | | |||||
脂 Grease r/min | | 油 Oil r/min | | |||||
外圈的寬度C(mm) | | 內(nèi)圈的外徑(mm) | | |||||
用途 | | |||||||
相關(guān)型號(hào) | 型號(hào) 參數(shù)大?。╩m) 質(zhì)量(kg) 293/500 90393/500 500 750 150 293/530 90393/530 530 800 160 293/560 90393/560 560 850 175 293/600 90393/600 600 900 180 293/630 90393/630 630 950 190 293/670 90393/670 670 1000 200 293/710 90393/710 710 1060 212 293/750 90393/750 750 1120 224 293/800 90393/800 800 1180 230 293/850 90393/850 850 1250 243 293/900 90393/900 900 1320 250 29317 9039317 85 150 39 29334 9039334 170 280 67 29336 9039336 180 300 73 29364 9039364 320 500 109 29368 9039368 340 540 122 29376 9039376 380 600 132 29384 9039384 420 650 140 29388 9039388 440 680 145 29396 9039396 480 730 150 32930X2 2007930 150 210 36 32930 2007930E 150 210 38 32932X2 2007932 160 220 36 32932 2007932E 160 220 38 32934X2 2007934 170 230 36 32934 2007934E 170 230 38 32936 2007936E 180 250 45 32938X2 2007938 190 260 42 32938 2007938E 190 260 45 RNU310M 29310H 65 110 27 NU2938M/S0 - 190 260 42 NU2938Q/S0 - 190 260 42 NNU4938KM 4382938H 190 260 69 352930X2D - 150 210 80 382930 2077930 150 210 165 52930 - 150 210 80 52932 - 160 220 82 52934 - 170 230 80 52938 - 190 260 95 29318 9039318 90 155 30 29320 9039320 100 170 42 29322 9039322 110 190 48 29324 9039324 120 210 54 29326 9039326 130 225 58 293/500 90393/500 500 750 150 293/530 90393/530 530 800 160 293/560 90393/560 560 850 175 293/600 90393/600 600 900 180 293/630 90393/630 630 950 190 293/670 90393/670 670 1000 200 293/710 90393/710 710 1060 212 293/750 90393/750 750 1120 224 293/800 90393/800 800 1180 230 293/850 90393/850 850 1250 243 293/900 90393/900 900 1320 250 29317 9039317 85 150 39 29334 9039334 170 280 67 29336 9039336 180 300 73 29364 9039364 320 500 109 29368 9039368 340 540 122 29376 9039376 380 600 132 29384 9039384 420 650 140 29388 9039388 440 680 145 29396 9039396 480 730 150 32930X2 2007930 150 210 36 32930 2007930E 150 210 38 32932X2 2007932 160 220 36 32932 2007932E 160 220 38 32934X2 2007934 170 230 36 32934 2007934E 170 230 38 32936 2007936E 180 250 45 32938X2 2007938 190 260 42 32938 2007938E 190 260 45 RNU310M 29310H 65 110 27 NU2938M/S0 - 190 260 42 NU2938Q/S0 - 190 260 42 NNU4938KM 4382938H 190 260 69 352930X2D - 150 210 80 382930 2077930 150 210 165 52930 - 150 210 80 52932 - 160 220 82 52934 - 170 230 80 52938 - 190 260 95 29318 9039318 90 155 30 29320 9039320 100 170 42 29322 9039322 110 190 48 29324 9039324 120 210 54 29326 9039326 130 225 58 29326E 9039326EH 130 225 58 29328 9039328 140 240 60 29330 9039330 150 250 60 29332 9039332 160 270 67 29338 9039338 190 320 78 29340 9039340 200 240 85 29344 9039344 220 360 85 29348 9039348 240 380 85 29352 9039352 260 420 95 29352M - 260 420 95 29352E 9039352E 260 420 95 29352D - 260 420 95 29356 9039356 280 440 95 29360 9039360 300 480 109 29372 9039372 360 560 132 29380 9039380 400 620 132 29392 9039392 460 710 150 F619/3 1842293 3 8 3 NNU4930 4482930 150 210 60 NNU4930/W33 4382930K 150 210 60 NNU4930K 4382930 150 210 60 NNU4930K/W33 4382930K 150 210 60 NNU4932 4482932 160 220 60 NNU4932/W33 4382932K 160 220 60 NNU4932K 4382932 160 220 60 NNU4932K/W33 4382932K 160 220 60 NNU4934 4482934 170 230 60 NNU4934/W33 4382934K 170 230 60 NNU4934K 4382934 170 230 60 NNU4934K/W33 4382934K 170 230 60 NNU4936 4482936 180 250 69 NNU4936/W33 4382936K 180 250 69 NNU4936K 4382936 180 250 69 NNU4936K/W33 4382936K 180 250 69 NNU4938 4482938 190 260 69 NNU4938/W33 4382938K 190 260 69 NNU4938K 4382938 190 260 69 NNU4938K/W33 4382938K 190 260 69 62934X2 734H 170 230 38 F639/2.5X2-2ZWB/YB2 293009/2.5K 2.5 7 3.8 F638/4-2ZWB/YB2 2930084K 4 9 4 F638/3X2-2ZWB/YB2 2930083K 3 7 2.5 F628/8-2ZWB/YB2 2930088 8 16 6 F628/6X2-2ZWB/YB2 2930086 6 13 5 F628/5X2-2ZWB/YB2 2930085 5 11 4.3 F628/4-2ZWB/YB2 2930084 4 9 3.8 NU2938Q1/P67S0 7E2032938QT 190 260 42 NU2938Q1/P5S0 3D2032938QT 190 260 42 NU2938Q1/C3S0 7G2032938QT 190 260 42 NU2938Q/V2S0 2032938V2QT 190 260 42 NU2938M/S0 2032938HT 190 260 42 NFP2934 2022934 170 230 36 NF1936 1012936 180 250 33 NCF2936V H1-213 180 250 42 N1938/P63 7E1002938 190 260 33 N1938/P6 E1002938 190 260 33 N1934 1002934 170 230 28 NNU4938KM/P5 D4382938H 190 260 69 NNU4938K/P6 E4382938 190 260 69 NNU4938K/P5 D4382938 190 260 69 NNU4938K/P4 C4382938 190 260 69 NNU4938K/P2 B4382938 190 260 69 NNU4938/P6 E4482938 190 260 69 NNU4938/P5 D4482938 190 260 69 NNU4938/P4 C4482938 190 260 69 NNU4938/P2 B4482938 190 260 69 NNU4936K/P6 E4382936 180 250 69 NNU4936K/P5 D4382936 180 250 69 NNU4936K/P4 C4382936 180 250 69 NNU4936K/P2 B4382936 180 250 69 NNU4936/P6 E4482936 180 250 69 NNU4936/P5 D4482936 180 250 69 NNU4936/P4 C4482936 180 250 69 NNU4936/P2 B4482936 180 250 69 NNU4934M/W33 4482934HY 170 230 60 NNU4934K/P6 E4382934 170 230 60 NNU4934K/P5 D4382934 170 230 60 NNU4934K/P4 C4382934 170 230 60 NNU4934K/P2 B4382934 170 230 60 NNU4934/P6 E4482934 170 230 60 NNU4934/P5 D4482934 170 230 60 NNU4934/P4 C4482934 170 230 60 NNU4934/P2 B4482934 170 230 60 NNU4932K/P6 E4382932 160 220 60 NNU4932K/P5 D4382932 160 220 60 NNU4932K/P4 C4382932 160 220 60 NNU4932K/P2 B4382932 160 220 60 NNU4932/P6 E4482932 160 220 60 NNU4932/P5 D4482932 160 220 60 NNU4932/P4 C4482932 160 220 60 NNU4932/P2 B4482932 160 220 60 NNU4930M 4482930H 150 210 60 NNU4930K/P6 E4382930 150 210 60 NNU4930K/P5 D4382930 150 210 60 NNU4930K/P4 C4382930 150 210 60 NNU4930K/P2 B4382930 150 210 60 NNU4930/P6 E4482930 150 210 60 NNU4930/P5 D4482930 150 210 60 NNU4930/P4 C4482930 150 210 60 NNU4930/P2 B4482930 150 210 60 K/29×34×27 K293427 29 34 27 HK/22×29×30 HK222930 22 29 30 32938X2/P6 E2007938 190 260 45.5 32938X2/P5 D2007938 190 260 45.5 32938/YA 2007938 190 260 45 32938/P6x Ex2007938E 190 260 45 32938/P5 D2007938E 190 260 45 32938/P4 C2007938E 190 260 45 32936/P6x Ex2007936E 180 250 45 32936/P5 D2007936E 180 250 45 7219CTRDUMP3 7219CTRDUMP4 7220A5TRDUHP3 7220A5TRDUHP4 7220A5TRDULP4 7220A5TRDUMP3 7220A5TRDUMP4 7220CTRDUHP3 7220CTRDUHP4 7220CTRDULP3 7220CTRDULP4 7220CTRDUMP3 7220CTRDUMP4 7221A5TRDUHP3 7221A5TRDUHP4 7221A5TRDULP3 7221A5TRDULP4 7221A5TRDUMP3 7221A5TRDUMP4 7221CTRDUHP3 7221CTRDUHP4 7221CTRDULP4 7221CTRDUMP3 7221CTRDUMP4 7222A5TRDUHP3 7222A5TRDUHP4 7222A5TRDULP4 7222A5TRDUMP3 7222A5TRDUMP4 7222CTRDUHP3 7222CTRDUHP4 7222CTRDULP4 7222CTRDUMP3 7222CTRDUMP4 7224A5TRDUHP3 7224A5TRDUHP4 7224A5TRDULP3 7224A5TRDULP4 7224A5TRDUMP3 7224A5TRDUMP4 7224CTRDUHP3 7224CTRDUHP4 7224CTRDULP4 7224CTRDUMP3 7224CTRDUMP4 7226A5TRDUHP3 7226A5TRDUHP4 7226A5TRDULP3 7226A5TRDULP4 7226A5TRDUMP3 7226A5TRDUMP4 7226CTRDUHP3 7226CTRDUHP4 7226CTRDULP4 7226CTRDUMP3 7226CTRDUMP4 7303A5TRDUHP3 7303A5TRDUHP4 7303A5TRDULP3 7303A5TRDULP4 7303A5TRDUMP3 7303A5TRDUMP4 7303CTRDUHP3 7303CTRDUHP4 7303CTRDULP3 7303CTRDULP4 7303CTRDUMP3 7303CTRDUMP4 7304A5TRDUHP3 7304A5TRDUHP4 7304A5TRDULP3 7304A5TRDULP4 7304A5TRDUMP3 7304A5TRDUMP4 7304CTRDUHP3 7304CTRDUHP4 7304CTRDULP3 7304CTRDUMP3 7304CTRDUMP4 7306A5TRDUHP3 7306A5TRDUHP4 7306A5TRDULP3 7306A5TRDULP4 7306A5TRDUMP3 7306A5TRDUMP4 7306CTRDUHP3 7306CTRDUHP4 7306CTRDULP3 7306CTRDULP4 7306CTRDUMP3 7306CTRDUMP4 7307A5TRDUHP3 7307A5TRDUHP4 7307A5TRDULP3 7307A5TRDULP4 7307A5TRDUMP3 7307A5TRDUMP4 7307CTRDUHP3 7307CTRDUHP4 7307CTRDULP3 7307CTRDUMP3 7307CTRDUMP4 7308A5TRDUHP3 7308A5TRDUHP4 7308A5TRDULP3 7308A5TRDULP4 7308A5TRDUMP3 7308A5TRDUMP4 7308CTRDUHP3 7308CTRDUHP4 7308CTRDULP3 7308CTRDUMP3 7308CTRDUMP4 7310A5TRDUHP3 7310A5TRDUHP4 7310A5TRDULP3 7310A5TRDULP4 7310A5TRDUMP3 7310A5TRDUMP4 7310CTRDUHP3 7310CTRDUHP4 7310CTRDULP3 7310CTRDUMP3 7310CTRDUMP4 7311A5TRDUHP3 7311A5TRDUHP4 7311A5TRDULP3 7311A5TRDULP4 7311A5TRDUMP3 7311A5TRDUMP4 |
中國(guó)大連阿恩斯特軸承國(guó)際貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售WSW 29322EX,針對(duì)WSW 29322EX客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解WSW 29322EX型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
中國(guó)大連阿恩斯特軸承國(guó)際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連