新型號:QJ218N2
所屬類型:角接觸球軸承
品牌:WSW
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | QJ218N2 |
---|---|
舊型號 | QJ218N2 |
品牌 | WSW |
分類 | 角接觸球軸承 |
內(nèi)徑 | 90mm |
外徑 | 160mm |
厚度 | 30mm |
重量 | 0kg |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
QJ218N2角接觸球軸承
用途:
電滲析設(shè)備, 多級減速機(jī), 烘干設(shè)備, 干燥機(jī)
單 級泵、 扭轉(zhuǎn)試驗機(jī)、 石油設(shè)備、 塑料管材設(shè)備、 空氣凈化設(shè)備、 縫紉機(jī)、 帶式干燥設(shè)備、 鉆床、 拋光設(shè)備冶金、 礦山 、石油 、造紙 、電機(jī) 、燃?xì)廨啓C(jī)、機(jī)床主軸、減速裝置 、軋鋼機(jī)、高速馬達(dá)、油泵、空氣壓縮機(jī)、印刷機(jī) 、軋鋼機(jī)、油輥、汽車、橡塑機(jī)械、變速箱 、建筑機(jī)械
鐵路車輛 、軋鋼機(jī)輥頸、水力發(fā)電機(jī)、立式電機(jī)、船用螺旋槳軸、、塔吊、熟料注塑、擠壓機(jī)、精密儀表、低噪音機(jī)、摩托車
新型號 | 舊型號 | QJ218N2 | ||||||
滾動體列數(shù) | | 類型 | ||||||
內(nèi)徑d(mm) | | 外徑D(mm) | | |||||
厚度B(mam) | | 重量W(kg) | | |||||
整套軸承寬度 T(mm) | | 倒角(Rmin) | | |||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | | |||||||
動負(fù)荷C(kn) | | 靜負(fù)荷Co(kn) | | |||||
計算系數(shù) | e | | Y | | Y2 | | Y0 | |
安裝尺寸D1 | | 安裝尺寸D2 | | |||||
保持架及其材料 | | 使用特性 | | |||||
軸承材料 | GCr15/GCr15SiMn | |||||||
| | 滾道類型 | | |||||
脂 Grease r/min | | 油 Oil r/min | | |||||
外圈的寬度C(mm) | | 內(nèi)圈的外徑(mm) | | |||||
用途 | | |||||||
相關(guān)型號 | 型號 參數(shù)大?。╩m) 質(zhì)量(kg) QJ313Q1 176313Q 65 140 33 QJ313N2Q1/S0 176313QKT 65 140 33 QJ313N2Q1 176313QK 65 140 33 QJ313MPA - 65 140 33 QJ313MA/P6 E176313H 65 140 33 QJ313MA/P5 D176313H 65 140 33 QJ313MA 176313H 65 140 33 QJ312MA/P6 E176312H 60 130 31 QJ312MA/P5 D176312H 60 130 31 QJ312MA 176312H 60 130 31 QJ312M 176312H 60 130 31 QJ311MA/P6 E176311H 55 120 29 QJ311MA/P5 D176311H 55 120 29 QJ311MA 176311H 55 120 29 QJ310MA/P6 E176310H 50 110 27 QJ310MA/P5 D176310H 50 110 27 QJ310MA 176310H 50 110 27 QJ309MA/P6 E176309H 45 100 25 QJ309MA/P5 D176309H 45 100 25 QJ309MA 176309H 45 100 25 QJ308MA/P6 E176308H 40 90 23 QJ308MA/P5 D176308H 40 90 23 QJ308MA 176308H 40 90 23 QJ307NR/VB120 - 35 80 21 QJ307NR - 35 80 21 QJ307NM/C3 3G176307KH 35 80 21 QJ307N2Q1/P63S0 3E176307QKT 35 80 21 QJ307N2Q1 176307QK 35 80 21 QJ307N/VB120 - 35 80 21 QJ307MA/P6 E176307H 35 80 21 QJ307MA/P5 D176307H 35 80 21 QJ307MA 176307H 35 80 21 QJ306Q4/P6S0 E176306QT 30 72 19 QJ306Q4/P5S0 D176306QT 30 72 19 QJ306MA/P6 E176306H 30 72 19 QJ306MA/P5 D176306H 30 72 19 QJ306MA 176306H 30 72 19 QJ305X3 - 25 62 18 QJ2964X2M 176764H 320 440 65 QJ2952X1M 176752H 260 369.5 60 QJ2940X2M 176940H 200 280 51 QJ260M 176260 300 540 85 QJ244/P6 E176244 220 400 65 QJ240M 176240H 200 360 58 QJ238M 176238H 190 340 55 QJ238/P6S0 E176238T 190 340 55 QJ236/P6 E176236 180 320 52 QJ234N2Q1/P6S0 E176234QKT 170 310 52 QJ234N2Q1/P5S0 D176234QKT 170 310 52 QJ234N2Q1 176234QK 170 310 52 QJ234N2 QJ234N2 170 310 52 QJ232N2Q1/P5S0 D176232QKT 160 290 48 QJ232N2Q1 176232QK 160 290 48 QJ230N2Q1/P6S0 E176230QKT 150 270 45 QJ230N2Q1/P6 - 150 270 45 QJ230N2Q1/P5S0 D176230QKT 150 270 45 QJ230N2Q1 176230QK 150 270 45 QJ230N21/P5 - 150 270 45 QJ228N2Q1/P6S0 E176228QKT 140 250 42 QJ228N2Q1/P5S0 D176228QKT 140 250 42 QJ228N2Q1 176228QK 140 250 42 QJ228M 176228H 140 250 42 QJ220MA/P6 E176220H 100 180 34 QJ220MA/P5 D176220H 100 180 34 QJ220MA 176220H 100 180 34 QJ220/P6 E176220 100 180 34 QJ220/P5 D176220 100 180 34 QJ219MA/P6 E176219H 95 170 32 QJ219MA/P5 D176219H 95 170 32 QJ219MA 176219H 95 170 32 QJ218TN1/P6 E176218A 90 160 30 QJ218MA/P6 E176218H 90 160 30 QJ218MA/P5 D176218H 90 160 30 QJ218MA 176218H 90 160 30 QJ217MA/P6 E176217H 85 150 28 QJ217MA/P5 D176217H 85 150 28 QJ217MA 176217H 85 150 28 QJ216N2 - 80 140 26 QJ216MPA - 80 140 26 QJ216MA/P6 E176216H 80 140 26 QJ216MA/P5 D176216H 80 140 26 QJ216MA 176216H 80 140 26 QJ216/P6 E176216L 80 140 26 QJ215MA/P6 E176215H 75 130 25 QJ215MA/P5 D176215H 75 130 25 QJ215MA 176215H 75 130 25 QJ215/P5 D176215 75 130 25 QJ214N2Q1/P6S0 E176214QKT 70 125 QJ214N2Q1/P5S0 D176214QKT 70 125 24 QJ214N2Q1 176214QK 70 125 24 QJ214MPA - 70 125 24 QJ214MA/P6 E176214H 70 125 24 QJ214MA/P5 D176214H 70 125 24 QJ214MA 176214H 70 125 24 QJ1938Q1/P5SO D1176938QT 190 260 33 QJ1936X1M 176936H 180 249.5 33 QJ1892X3/T 176792K2M 460 590 52 QJ1892X3 176792 460 590 52 QJ18/630 D11768/630 630 780 69 QJ1154 176754 270 399.5 60 QJ1141 176741 205 282 38 QJ1124 1176724 120 200 38 QJ1120Q2/P6S0 E176720Q1T1 100 165 30 QJ1120Q1/YA 1176720Q1K 100 165 31 QJ1120Q1/HNP6 E176720NQ 100 165 30 QJ1120Q1 1176720Q1K1 100 165 31 QJ1072M 176172H 360 540 82 QJ1068M 176168H 340 520 82 QJ1060X1M 176760H 300 420 65 QJ1056 176156 280 420 65 QJ1048N2Q1/P6S0 E176148QKT 240 360 56 QJ1048N2Q1 176148QK 240 360 56 QJ1048M 176148H 240 360 56 QJ1044N2Q1/S0 176144QKT 200 340 56 QJ1044N2Q1/P6S0 E176144QKT 200 340 56 QJ1044N2Q1 176144QK 200 340 56 QJ1044K 176144K 220 309.5 60 QJ1038N2Q1 176138QK 190 290 46 QJ226N2Q1/P6S0 E176226QKT 130 230 40 QJ226N2Q1/P5S0 D176226QKT 130 230 40 QJ226N2Q1 176226QK 130 230 40 QJ226MA/P6 E176226H 130 230 40 QJ226MA/P5 D176226H 130 230 40 QJ226MA 176226H 130 230 40 QJ224N2Q1/P6S0 E176224QKT 120 215 40 QJ224N2Q1/P5S0 D176224QKT 120 215 40 QJ224N2Q1 176224QK 120 215 40 QJ224MA/P6 E176224H 120 215 40 QJ224MA/P5 D176224H 120 215 40 QJ224MA 176224H 120 215 40 QJ222N2Q1/P5S0 D176222QKT 110 200 38 QJ222N2Q1 176222QK 110 200 38 QJ222MA/P6 E176222H 110 200 38 QJ222MA/P5 D176222H 110 200 38 QJ222MA 176222H 110 200 38 QJ222M 176222H 110 200 38 QJ222/P6S0 E176222T 110 200 38 QJ222/P6 E176222 110 200 38 QJ222/P5S0 D176222T 110 200 38 QJ222/P5 D176222 110 200 38 QJ221MA/P6 E176221H 105 190 36 QJ221MA/P5 D176221H 105 190 36 QJ221MA 176221H 105 190 36 QJ221M 176221H 105 190 36 QJ221/P6 E176221 105 190 36 QJ220Q1/P6 E176220Q 100 180 34 QJ220N2Q1/P6S0 E176220QKT 100 180 34 QJ220N2Q1/P5S0 D176220QKT 100 180 34 QJ220N2Q1 176220QK 100 180 34 QJ220N2/P6 E176220K 100 180 34 QJ220MPA - 100 180 34 QJ213MPA - 65 120 23 QJ213MA/P6 E176213H 65 120 23 QJ213MA/P5 D176213H 65 120 23 QJ213MA 176213H 65 120 23 QJ212MA/P6 E176212H 60 110 22 QJ212MA/P5 D176212H 60 110 22 QJ212MA 176212H 60 110 22 QJ212/P5 D176212 60 110 22 QJ211MA/P6 E176211H 55 100 21 QJ211MA/P5 D176211H 55 100 21 QJ211MA 176211H 55 100 21 QJ210MPA - 50 90 20 QJ210MA/P6 E176210H 50 90 20 QJ210MA/P5 D176210H 50 90 20 QJ210MA 176210H 50 90 20 QJ209MA/P6 E176209H 45 85 19 QJ209MA/P5 D176209H 45 85 19 QJ209MA 176209H 45 85 19 QJ208NR/VB188 - 40 80 18 QJ208NR - 40 80 18 QJ208N/YB2 176208K 40 80 18 QJ208N/VB188 - 40 80 18 QJ208MA/P6 E176208H 40 80 18 QJ208MA/P5 D176208H 40 80 18 QJ208MA 176208H 40 80 18 QJ208M 176208H 40 80 18 QJ207MA/P6 E176207H 35 72 17 QJ207MA/P5 D176207H 35 72 17 QJ207MA 176207H 35 72 17 QJ206MA/P6 E176206H 30 62 16 QJ206MA/P5 D176206H 30 62 16 QJ206MA 176206H 30 62 16 QJ1960M 1176960 300 420 56 QJ1952M 1176952 260 360 46 QJ1952E 1176952 260 360 46 QJ1938Q1/P6SO E1176938QT 190 260 33 QJ1938Q1/P63SO 3D1176938QT 190 260 33 QJ1038M 176138H 190 290 46 QJ1036N2Q1/P53S0 3D176136KQT 180 280 46 QJ1035X1M 176735H 175 259.5 40 QJ1034X1M 176734H 170 259.5 42 QJ1034N2VS0 176134QKT 170 260 42 QJ1034N2Q1 176134QK 170 260 42 QJ1034M 176134H 170 260 42 QJ1032X1M 176732H 160 239.5 38 QJ1032M 176132H 160 240 38 QJ1030X1M 176730H 150 224.5 35 QJ1030/P6 E176130 150 225 35 QJ1030/P5 D176130 150 225 35 QJ1028X1M 176728H 140 209.5 33 QJ1028M 176128H 140 210 33 QJ1026X1M 176726H 130 199.5 33 QJ1026M 176126H 130 200 33 QJ1024X1M 176724H 120 179.5 28 QJ1024Q2/HNP5 D176124NQ1 120 180 28 QJ1024Q2/HN 176124NQ1 120 180 28 QJ1024M 176124H 120 180 28 QJ1022X1M 176722H 110 169.5 28 QJ1022M 176122H 110 170 28 QJ1020X1M 176720H 100 149.5 24 QJ1020 176120 100 150 24 QJ1019Q1/P5S2 D176119Q1T2 95 145 24 QJ1019Q1/P5S1 D176119Q1T2 95 145 24 QJ1019Q1/HVP5 D176119NQ 95 145 24 QJ1019Q1 176119Q1 95 145 24 QJ1018Q2/HNP5 D176118NQ1 90 140 24 QJ1018Q2/HN 176118NQ1 90 140 24 QJ1018M 176118H 90 140 24 QJ1017MPA 176117MPA 80 130 22 |
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司銷售WSW QJ218N2,針對WSW QJ218N2客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WSW QJ218N2型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連