產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 66/23/P53YB2 |
---|---|
舊型號 | 66/23/P53YB2 |
品牌 | WSW |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 23mm |
外徑 | 56mm |
厚度 | 15mm |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
66/23/P53YB2深溝球軸承
用途:
電滲析設(shè)備, 多級減速機, 烘干設(shè)備, 干燥機
單 級泵、 扭轉(zhuǎn)試驗機、 石油設(shè)備、 塑料管材設(shè)備、 空氣凈化設(shè)備、 縫紉機、 帶式干燥設(shè)備、 鉆床、 拋光設(shè)備冶金、 礦山 、石油 、造紙 、電機 、燃?xì)廨啓C、機床主軸、減速裝置 、軋鋼機、高速馬達(dá)、油泵、空氣壓縮機、印刷機 、軋鋼機、油輥、汽車、橡塑機械、變速箱 、建筑機械
鐵路車輛 、軋鋼機輥頸、水力發(fā)電機、立式電機、船用螺旋槳軸、、塔吊、熟料注塑、擠壓機、精密儀表、低噪音機、摩托車
新型號 | 舊型號 | 66/23/P53YB2 | ||||||
滾動體列數(shù) | | 類型 | ||||||
內(nèi)徑d(mm) | | 外徑D(mm) | | |||||
厚度B(mam) | | 重量W(kg) | | |||||
整套軸承寬度 T(mm) | | 倒角(Rmin) | | |||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | | |||||||
動負(fù)荷C(kn) | | 靜負(fù)荷Co(kn) | | |||||
計算系數(shù) | e | | Y | | Y2 | | Y0 | |
安裝尺寸D1 | | 安裝尺寸D2 | | |||||
保持架及其材料 | | 使用特性 | | |||||
軸承材料 | GCr15/GCr15SiMn | |||||||
| | 滾道類型 | | |||||
脂 Grease r/min | | 油 Oil r/min | | |||||
外圈的寬度C(mm) | | 內(nèi)圈的外徑(mm) | | |||||
用途 | | |||||||
相關(guān)型號 | 型號 參數(shù)大?。╩m) 質(zhì)量(kg) 深溝球軸承6200內(nèi)徑X外徑X高度10X30X9 深溝球軸承6200-Z內(nèi)徑X外徑X高度10X30X9 深溝球軸承6200-2Z內(nèi)徑X外徑X高度10X30X9 深溝球軸承6201-Z內(nèi)徑X外徑X高度12X32X10 深溝球軸承6201-2Z內(nèi)徑X外徑X高度12X32X10 深溝球軸承6201內(nèi)徑X外徑X高度12X32X10 深溝球軸承6202內(nèi)徑X外徑X高度15X35X11 深溝球軸承6202-Z內(nèi)徑X外徑X高度15X35X11 深溝球軸承6202-2Z內(nèi)徑X外徑X高度15X35X11 深溝球軸承6203-2Z內(nèi)徑X外徑X高度17X40X12 深溝球軸承6203-Z內(nèi)徑X外徑X高度17X40X12 深溝球軸承6203內(nèi)徑X外徑X高度17X40X12 深溝球軸承6204內(nèi)徑X外徑X高度20X47X14 深溝球軸承6204TN1內(nèi)徑X外徑X高度20X47X14 深溝球軸承6304X3/C3內(nèi)徑X外徑X高度20X62X16 深溝球軸承6204-2Z內(nèi)徑X外徑X高度20X47X14 深溝球軸承6204-Z內(nèi)徑X外徑X高度20X47X14 深溝球軸承6204-2RS內(nèi)徑X外徑X高度20X47X14 深溝球軸承63/22/C3內(nèi)徑X外徑X高度22X56X16 深溝球軸承66/23/P53YB2內(nèi)徑X外徑X高度23X56X15 深溝球軸承66/23/P53Z2內(nèi)徑X外徑X高度23X56X15 深溝球軸承61905內(nèi)徑X外徑X高度25X42X9 深溝球軸承6005內(nèi)徑X外徑X高度25X47X12 深溝球軸承16005內(nèi)徑X外徑X高度25X47X8 深溝球軸承6205內(nèi)徑X外徑X高度25X52X15 深溝球軸承6205TN1內(nèi)徑X外徑X高度25X52X15 深溝球軸承6305內(nèi)徑X外徑X高度25X62X17 深溝球軸承6305X3/C3YA5內(nèi)徑X外徑X高度25X68X18 深溝球軸承6405內(nèi)徑X外徑X高度25X80X21 深溝球軸承6005-2RS內(nèi)徑X外徑X高度25X47X12 深溝球軸承6205-2RS內(nèi)徑X外徑X高度25X52X15 深溝球軸承6205-2RZ內(nèi)徑X外徑X高度25X52X15 深溝球軸承6205-RS2內(nèi)徑X外徑X高度25X52X15 深溝球軸承6205-RS內(nèi)徑X外徑X高度25X52X15 深溝球軸承6205-2RS/FR內(nèi)徑X外徑X高度25X52X15 深溝球軸承6305-2RS內(nèi)徑X外徑X高度25X62X17 深溝球軸承6305-RS內(nèi)徑X外徑X高度25X62X17 深溝球軸承6205-2Z內(nèi)徑X外徑X高度25X52X15 深溝球軸承6205-Z內(nèi)徑X外徑X高度25X52X15 深溝球軸承6305-2Z內(nèi)徑X外徑X高度25X62X17 NN3026K/P5W33 130*200*52 NN3026K/P5 130*200*52 NN3024K/P5W33 120*180*46 NN3024K/P5 120*180*46 NN3022K/P5W33 110*170*45 NN3022K/P5 110*170*45 NN3021K/P5W33 105*160*41 NN3021K/P5 105*160*41 NN3020K/P5W33 100*150*37 NN3020K/P5 100*150*37 NN3018K/P5 90*140*37 NN3017K/P5W33 85*130*34 NN3017K/P5 85*130*34 NN3016K/P5W33 80*125*34 NU207EM 35*72*17 NU206EM 30*62*16 NU204EM 20*47*14 NN3038K/P5W33 190*290*75 NN3034K/P5W33 170*260*67 NN3034K/P5 170*260*67 NN3030K/P5W33 150*225*56 NN3030K/P5 150*225*56 NN3028K/P5 140*210*53 RN307EM 35*68.2*21 RN206EM 30*53.5*16 NU322EM/C3Z1 110*240*50 NU319EM/C3Z1 95*200*45 NU313EM 65*140*33 NU222EM 110*200*38 NU217EM 85*150*28 NU213EM 65*120*23 NU211EM 55*100*20 NU210EM 50*90*20 NU209EM 45*85*19 RN309M 45*86.5*25 30306 30*72*20.75 31305 25*62*18.25 30324 120*260*59.5 30321 105*225*53.5 30320 100*215*51.5 30319 95*200*49.5 30315 75*160*40 30314 70*150*38 30313 65*140*36 30312 60*130*33.5 30311 55*120*31.5 30310 50*110*29.25 30308 40*90*25.25 30307 35*80*22.75 32021X 105*160*35 32020X 100*150*32 32019X 95*145*32 32017X 85*130*29 32014X/P5 70*110*25 32014X 70*110*25 32013X 65*100*23 32011X 55*90*23 32006X 30*55*17 31310 50*110*29.25 31309 45*100*27.25 31308 40*90*25.25 31306 30*72*20.75 3214ATN 70*125*39.7 3212ATN 60*110*36.5 3211ATN 55*100*33.3 3210ATN 50*90*30.2 3209ATN 45*85*30.2 3208ATN 40*80*30.2 3207ATN 35*72*27 3206ATN 30*62*23.8 3205ATN 25*52*20.6 3204ATN 20*47*20.6 32032X 160*240*51 32028X 140*210*45 32022X 110*170*38 32215 75*130*33.25 32214 70*125*33.25 32213 65*120*32.75 32212 60*110*29.75 32211 55*100*26.75 32210 50*90*24.75 32208 40*80*24.75 32207 35*72*24.25 32206 30*62*21.25 32205 25*52*19.25 32221 105*190*53 32220 100*180*49 32219 95*170*45.5 32218 90*160*42.5 32217 85*150*38.5 32315 75*160*58 32313 65*140*51 32312 60*130*48.5 32311 55*120*45.5 32310 50*110*42.25 32309 45*100*38 32307 35*80*32.75 32306 30*72*28.75 32305 25*62*25.25 32304 20*52*22 32238 190*340*97 32224/P5 120*215*61.5 32224 120*215*61.5 32222 110*200*56 33211 55*100*35 3313ATN 65*140*58.7 3312ATN 60*130*54 3311ATN 55*120*49.2 33112 60*100*30 3310ATN 50*110*44.4 3309ATN 45*100*39.7 3308ATN 40*90*36.5 3307ATN 35*80*34.9 32324 120*260*86 32319 95*200*71.5 32318 90*190*67.5 32317 85*180*64 32316 80*170*61.5 51117 85*110*19 51116 80*105*19 51115 75*100*19 51114 70*95*18 51113 65*90*18 51111 55*78*16 51110 50*70*14 51109 45*65*14 51108 40*60*13 51107 35*52*12 51105 25*42*11 51104 20*35*10 51128 140*180*31 51120/P5 100*135*25 51120 100*135*25 51118 90*120*22 51130 150*190*31 51215 75*110*27 51214 70*105*27 51213 65*100*27 51212 60*95*26 51314 70*125*40 51313 65*115*36 51312 60*110*35 51311 55*105*35 51310 50*95*31 51309 45*85*28 51308 40*78*26 51307 35*68*24 51306 30*60*21 51305 25*52*18 51304 20*47*18 51220 100*150*38 51216 80*115*28 6003 17*35*10 6002-2Z 15*32*9 6002-2RZ 15*32*9 6002 15*32*9 6001-2RZ 12*28*8 6001 12*28*8 6000-2Z 10*26*8 6000-2RZ 10*26*8 6000 10*26*8 51320 100*170*55 51318 90*155*50 51317 85*150*49 51316 80*140*44 51315 75*135*44 6006-2Z 30*55*13 6006-2RZ 30*55*13 6006 30*55*13 6005-Z 25*47*12 6005-2RZ 25*47*12 6005 25*47*12 6004-Z 20*42*12 6004-2Z 20*42*12 6004-2RZ 20*42*12 6004 20*42*12 6003-Z 17*35*10 6003-2Z 17*35*10 6003-2RZ 17*35*10 6008-2RZ 40*68*15 6008 40*68*15 6007-2Z 35*62*14 6007-2RZ 35*62*14 6007 35*62*14 6006-Z 30*55*13 6009-2Z 45*75*16 6009-2RZ 45*75*16 6009 45*75*16 6008-Z 40*68*15 6013-2RZ 65*100*18 6013 65*100*18 6012-2Z 60*95*18 6012-2RZ 60*95*18 6012 60*95*18 6011-Z 55*90*18 6011-2Z 55*90*18 6011-2RZ 55*90*18 6011 55*90*18 6010-2RZ 50*80*16 6010 50*80*16 6024 120*180*28 6022 110*170*28 6020 100*150*24 6019-2RZ 95*145*24 6016-2RS 80*125*22 6016 80*125*22 6015 75*115*20 6014-2RZ 70*110*20 6014 70*110*20 6013-2Z 65*100*18 6204-2RZ 20*47*14 6203-Z 17*40*12 6203-2RZ 17*40*12 6201-2RZ 12*32*10 6200-2Z 10*30*9 6200 10*30*9 61903-2RZ 17*30*7 61902 15*28*7 61811TN 55*72*9 609-2Z 9*24*7 608-2Z 8*22*7 608-2RZ 8*22*7 607-2Z 7*19*6 6206-2RZ/Z2 30*62*16 6206-2RZ/Z1 30*62*16 6206-2RZ 30*62*16 6206 30*62*16 6205N 25*52*15 6205-2Z 25*52*15 6205-2RZ/Z2 25*52*15 6205-2RS1 25*52*15 6205/C4 25*52*15 6205 25*52*15 6204-2Z 20*47*14 6204-2RZ/P5 20*47*14 6209-Z 45*80*19 6209N 45*85*19 6209-2RZ 45*80*19 6208N 40*80*18 6208 40*80*18 6207N 35*72*17 6207-2Z 35*72*17 6207 35*72*17 6206N 30*62*16 6206-2Z/C4 30*62*16 6206-2Z 30*62*16 6215-2Z 75*130*25 6215-2RZ 75*130*25 6215 75*130*25 6214-2RZ 70*125*24 6213N 65*120*23 6213-2RZ 65*120*23 6213 65*120*23 6212-2RS 60*110*22 6212 60*110*22 6211-2RZ 55*100*21 6211 55*100*21 6210-2Z 50*90*20 6210-2RZ 50*90*20 6210/P5 50*90*20 629-2RZ 9*26*8 628-2Z 8*24*8 6224-2RZ 120*215*40 6224 120*215*40 6222 110*200*38 6220N 100*180*34 6220 100*180*34 6219-2RZ 95*170*32 6219 95*170*32 6218-2RS 90*160*30 6218 90*160*30 6217-2Z 85*150*28 6216-2RZ 80*140*26 6216 80*140*26 6304-2RZ 20*52*15 6304 20*52*15 6303-Z 17*47*14 6303-2Z 17*47*14 6303-2RZ 17*47*14 6303 17*47*14 6302-2Z 15*42*13 6302-2RS 15*42*13 6302 15*42*13 6301-2RZ 12*37*12 6300-2RZ 10*35*11 6305-2Z 25*62*17 6305-2RZ 25*62*17 6305 25*62*17 6304-2Z 20*52*15 6306-2RZ/P5 30*72*19 6306-2RZ 30*72*19 6306/C4 30*72*19 6306 30*72*19 6305N 25*62*17 6305-2Z/C4 25*62*17 6308-2Z/C4 40*90*23 6308-2RZ/Z2 40*90*23 6308-2RZ/Z1 40*90*23 6308-2RZ/P5 40*90*23 6308-2RZ 40*90*23 6308/P5 40*90*23 6308 40*90*23 6307-Z 35*80*21 6307-2Z 35*80*21 6307-2RZ 35*80*21 6306N 30*72*19 6306-2Z/C4 30*72*19 6306-2RZ/Z1 30*72*19 6310-RZ 50*110*27 6310-2Z 50*110*27 6310-2RZ 50*110*27 6310 50*110*27 6309-Z 45*100*25 6309N 45*100*25 6309-2Z 45*100*25 6309-2RZ/Z1 45*100*25 6309-2RZ 45*100*25 6309-2RS/Z2 45*100*25 6309 45*100*25 6308N 40*90*23 6314 70*150*35 6313-2Z 65*140*33 6313-2RS 65*140*33 6313 65*140*33 6312N 60*130*31 6312-2RZ 60*130*31 6312/P5 60*130*31 6312 60*130*31 6311-2Z 55*120*29 6311-2RZ/Z2 55*120*29 6311-2RZ/Z1 55*120*29 6311-2RZ 55*120*29 6311 55*120*29 6314-2Z 70*150*35 6314-2RZ 70*150*35 6316-2RZ 80*170*39 6316 80*170*39 6315-RZ 75*160*37 6315-2Z 75*160*37 6315-2RZ 75*160*37 6315 75*160*37 6314-Z 70*150*35 6406N 30*90*23 6406 30*90*23 6405 25*80*21 6324 120*260*55 6322 110*240*50 6320 100*215*47 6319-2RZ 95*200*45 6319 95*200*45 6318-2Z 90*190*43 6318-2RZ 90*190*43 6317-2Z 85*180*41 6317 85*180*41 6316-2Z 80*170*39 7008C/P4DBA 40*68*30 7008AC 35*62*14 7007C 35*62*14 7007AC 32*55*13 7006AC 30*55*13 7005AC 25*47*12 7004AC 20*42*12 6412 60*150*35 6411 55*140*33 6410 50*130*31 6409 45*120*29 6408/C3 40*110*27 7019AC/P5 95*145*24 7019AC 95*145*24 7018AC/P4DBA 900*140*48 7015AC 75*115*20 7014AC 70*110*20 7013AC 65*100*18 7012AC/P5 60*95*18 7012AC 60*130*31 7011AC 55*90*18 7010AC 50*80*16 7009AC 45*75*16 7211AC 55*100*21 7210AC 50*90*20 7209AC 45*85*19 7208AC 40*80*18 7207AC 35*72*17 7026ACTA/P4DBA 130*200*66 7020AC 100*125*24 7213AC 65*120*23 7319AC 95*200*45 7318C 90*190*43 7318AC 90*190*43 7316AC 80*170*39 |
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司銷售WSW 66/23/P53YB2,針對WSW 66/23/P53YB2客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WSW 66/23/P53YB2型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連