產品參數 | |
新型號 | 軸承SMF126ZZ |
---|---|
舊型號 | 軸承SMF126ZZ |
品牌 | DAYTON |
分類 | 其它 |
品牌 | DAYTON | 型號 | SMF126ZZ | 舊型號 | SMF126ZZ |
內徑 | 6(mm) | 外徑 | 12(mm) | 厚度 | 4(mm) |
重量 | 0.001(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 使用特性 | 高溫 |
用途 | 通用 | 滾動體列數 | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 |
樣品或現貨 | 現貨 | 軸承材質 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) | 滾動體類型 | 球 |
角度 | 15度 | 密封蓋 | 雙面密封 | 滾動體 | 鋼球 |
載荷方向 | 向心 | 是否進口 | 進口 |
進口DAYTON軸承SMF126ZZ內徑6外徑12厚度4mm軸承,青島瑞精機電現貨
青島瑞精機電設備有限公司作為華北地區(qū)權威的進口軸承供應商,為您提供進口軸承銷售服務。經營名優(yōu)進口軸承,包括瑞典SKF軸承、日本NSK軸承、NTN軸承、KOYO軸承、美國TIMEKN軸承等。我公司還經銷瓦房店軸承(ZWZ),哈爾濱軸承(HRB),洛陽軸承(LYC)等國產軸承。
網址:
服務熱線:0532-83735255
聯系人:朱先生
進口DAYTON軸承SMF126ZZ內徑6外徑12厚度4mm軸承,青島瑞精機電現貨
進口DAYTON軸承SMF126ZZ內徑6外徑12厚度4mm軸承,青島瑞精機電現貨
| |||||
SL18 3017 | 103 | SL18 2210 | 299 | SL18 2924 | 140 |
SL18 5012B | 119 | SL18 2210 | 519 | SL18 2924 | 532 |
SL18 3015 | 173 | SL18 2211 | 502 | SL18 2926 | 275 |
SL18 3015C3 | 8 | SL18 2211C3 | 17 | SL18 2926C3 | 152 |
SL18 2207 | 127 | SL18 2212 | 340 | SL18 2928 | 112 |
SL18 1840 | 31 | SL18 2212 | 40 | SL18 2930 | 7 |
SL18 5009 | 49 | SL18 2214 | 160 | SL18 2930C3 | 44 |
SL18 5009 | 400 | SL18 2215 | 179 | SL18 2932 | 185 |
SL18 2216 | 3 | SL18 2215C3 | 61 | SL18 2932 | 34 |
SL18 2216C3 | 1 | SL18 2217 | 31 | SL18 2932C3 | 44 |
SL18 2213 | 131 | SL18 2217C3 | 335 | SL18 2936 | 243 |
SL18 2213 | 347 | SL18 2219 | 76 | SL18 2936C3 | 85 |
SL18 2213C3 | 2 | SL18 2219C3 | 433 | SL18 2940 | 51 |
SL18 2213C3 | 1 | SL18 2220 | 243 | SL18 2940C3 | 90 |
SL18 3015C4S3 | 421 | SL18 2220C3 | 376 | SL18 2956 | 4 |
SL18 3015C4S3 | 1281 | SL18 2222 | 56 | SL18 2960 | 6 |
NCF2932VCE03 | 50 | SL18 2222C3 | 49 | SL18 2972 | 14 |
SL18 3012 | 407 | SL18 2224 | 78 | SL18 2972C3 | 19 |
SL18 3012 | 183 | SL18 2224C3 | 24 | SL18 2996 | 4 |
SL18 2206 | 944 | SL18 2230 | 50 | SL18 3004 | 182 |
SL18 3013 | 211 | SL18 2230C3 | 10 | SL18 3004 | 496 |
SL18 2205 | 83 | SL18 2912 | 1 | SL18 3005 | 12 |
SL18 2205 | 374 | SL18 2912 | 266 | SL18 3005 | 206 |
SL18 2205C3 | 40 | SL18 2914 | 355 | SL18 3005 | 591 |
SL18 29/500 | 1 | SL18 2915 | 284 | SL18 3008 | 287 |
SL18 3006 | 39 | SL18 2916 | 275 | SL18 3008C3 | 4 |
SL18 3006C3 | 927 | SL18 2916C3 | 10 | SL18 3010 | 42 |
SL18 3007 | 331 | SL18 2917 | 254 | SL18 3010 | 129 |
SL18 3007 | 435 | SL18 2917C3 | 4 | SL18 3016 | 228 |
SL18 3007 | 124 | SL18 2918 | 188 | SL18 3016C3 | 2 |
SL18 3011 | 36 | SL18 2918C3 | 98 | SL18 3020C3 | 42 |
SL18 3014 | 785 | SL18 2919 | 60 | SL18 3020C3 | 42 |
SL18 1834 | 153 | SL18 2919 | 151 | SL18 3024 | 216 |
SL18 1892 | 3 | SL18 2919C3 | 173 | SL18 3034 | 25 |
SL18 1892C3 | 7 | SL18 2919C3 | 494 | SL18 3034C3 | 20 |
SL18 1896 | 1 | SL18 2919C3 | 339 | SL18 3036 | 151 |
SL18 1896C3 | 3 | SL18 2920 | 10 | SL18 3036C3 | 10 |
SL18 2208 | 334 | SL18 2920 | 193 | SL18 3040 | 90 |
SL18 2208 | 480 | SL18 2920C3 | 43 | SL18 3048 | 19 |
SL18 2209 | 83 | SL18 2922 | 1 | SL18 3048C3 | 7 |
SL18 2209 | 448 | SL18 2922 | 171 | SL18 3056C3 | 9 |
SL18 2209C3 | 1 | SL18 2922C3 | 107 | SL18 5004 | 71 |
SL18 2209C3 | 1 | SL18 2924 | 33 | SL18 5004C3 | 16 |
SL18 5005 | 163 | NCF2888V | 7 | SL01 4936 | 149 |
SL18 5005C3 | 98 | NCF1880V | 1 | SL01 4934C4 | 4 |
SL18 5006 | 81 | NCF1880VC3 | 9 | SL01 4934C4 | 5 |
SL18 5006 | 319 | NCF28/560V | 1 | SL01 4924C5 | 346 |
SL18 5007 | 452 | NCF28/560V | 3 | SL01 4928PP | 18 |
SL18 5007 | 223 | NCF28/560V | 7 | SL01 4934PP | 11 |
SL18 5007 | 100 | NCF2892V | 5 | SL01 4934PP | 72 |
SL18 5007 | 415 | NCF2892VC3 | 6 | SL01 4936PP | 90 |
SL18 5007C3 | 1 | NCF29/530V | 5 | SL01 4832 | 4 |
SL18 5008 | 671 | NCF29/560V | 10 | SL01 4832C3 | 71 |
SL18 5011 | 79 | NCF29/560V | 4 | SL01 4832C3 | 4 |
SL18 5011 | 225 | NCF2952V | 2 | SL01 4836 | 18 |
SL18 5011C3 | 5 | NCF2952V | 1 | SL01 4838 | 39 |
SL18 5012 | 509 | NCF2980CV | 3 | SL01 4848 | 20 |
SL18 5014 | 293 | NCF2980CVC3 | 7 | SL01 4844C3 | 57 |
SL18 5015 | 217 | NCF2992V | 2 | SL01 4852 | 7 |
SL18 5015 | 125 | NCF18/710VC3 | 1 | SL01 4830C4 | 5 |
SL18 5016 | 338 | SL01 4916 | 80 | NNCL4944CV | 52 |
SL18 5016 | 62 | SL01 4916 | 100 | NNCL4948CV | 8 |
SL18 5016C3 | 3 | SL01 4916C3 | 72 | SL02 4922 | 500 |
SL18 5017 | 395 | SL01 4916C3 | 37 | SL19 2309 | 89 |
SL18 5018 | 275 | SL01 4916C5 | 47 | SL19 2309C3 | 40 |
SL18 5020 | 113 | SL01 4920 | 175 | SL19 2312 | 50 |
SL18 5020C3 | 84 | SL01 4920C3 | 213 | SL19 2322C3 | 34 |
SL18 5020C3 | 11 | SL01 4938C4 | 10 | 62304R | 2660 |
SL18 5022 | 110 | SL01 4938C4 | 33 | 62202 2RS | 1180 |
SL18 5022C3 | 13 | SL01 4912 | 279 | 6206ZZ RST | 9 |
SL18 5022C3 | 10 | SL01 4914C3 | 31 | 16007ZZ | 1200 |
SL18 5024 | 284 | SL01 4918 | 1 | 6005ZZ RST | 455 |
SL18 5024C3 | 157 | SL01 4918C3 | 2 | 6907ZZ | 250 |
SL18 5028 | 97 | SL01 4918C3CE5 | 26 | 6207 2RS??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777 | 630 |
SL18 5030 | 62 | SL01 4922 | 71 | 6208 2RS??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777 | 150 |
SL18 5030C3 | 6 | SL01 4922 | 66 | 6205 2RS-16 | 501 |
SL18 5032 | 32 | SL01 4922 | 116 | 688ZZ | 2380+200??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777 |
SL18 5034 | 9 | SL01 4922C3 | 1 | 6801 | 618 |
SL18 5034C3 | 17 | SL01 4922C3 | 166 | 6006 2RS-E | 256 |
SL18 5036C3 | 65 | SL01 4924C3 | 4 | F126ZZ | 6500 |
SL18 5038C3 | 33 | SL01 4926C3 | 202 | F60062RS | 66 |
SL18 5040 | 25 | SL01 4928 | 3 | 6008 2RSN | 360 |
SL18 5040 | 26 | SL01 4930 | 173 | 62201 2RS | 331 |
SL18 2896 | 1 | SL01 4930C3 | 7 | 6202-12 | 1203 |
SL18 1896C2 | 2 | SL01 4930C3 | 1 | 6008 2RS | 329 |
NCF2888V | 10 | SL01 4934 | 3 | 6202 2RS TTP | 560 |
62-32RS TTP | 59 | 6300??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777 | 770 | 6209 | 200 |
6202 | 470 | 6203 | 520 | 50706N | 16 |
626 2RS | 710 | 628 2RS | 607 | 6201ZZ??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777п??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777 | 200 |
F626 | 2200 | 6207 | 100 | R1911 2RS | 112 |
36*12*12 | 100 | 6205 2RS/103 | 200 | 6303 d=13 | 157 |
6302 2RS d=15 | 388 | 6203ZZ 5/8 | 657 | 6203ZZ-16 | 180 |
6203ZZ d=12 | 371 | 6203 2RS-10 | 400 | 6300ZZ-12 | 500 |
6203ZZ-12 | 305 | 62/22 | 20 | 6202ZZ 5/8 | 955 |
6202 2RS??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777770??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777773??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777 | 198 | RLYCCB160/11 | 94 | 6302ZZV ??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777 | 180 |
604ZZ | 200 | 605ZZ | 200 | 606ZZ | 200 |
623ZZ | 200 | 624ZZ | 200 | 625ZZ | 200 |
634ZZ | 200 | 6306 2RS | 37 | 6206 2RS/EM | 61 |
6304N | 125 | 6303 | 144 | 6207ZZ | 320 |
6704ZZ | 673 | 6005ZZ | 325 | 698ZZ | 3253 |
6903 | 403 | 6004 2RSE | 385 | 6000ZZ??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777770??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777 | 600 |
青島瑞精軸承機電設備有限公司作為華北地區(qū)權威的進口軸承供應商,為您提供進口軸承銷售服務。同時我們還提供英制(非標)軸承,可根據客戶的實際需求來定制, 以解決客戶的燃眉之急。
青島瑞精機電設備有限公司自成立以來,以“誠信、團結、務實、創(chuàng)新”作為企業(yè)精神,堅持“人才、成果、質量、管理”的企業(yè)經營目標,以先進的技術、穩(wěn)定的產品質量、周到的服務,致力發(fā)展主營業(yè)務,發(fā)揮自身的技術優(yōu)勢、產品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢,為用戶提供機械裝備配套軸承及相關系列產品,是國內的軸承銷售公司。
瑞精軸承將堅持“的質量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經營理念,本著以“科技求發(fā)展、質量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質的產品、合理的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠的利益留給合作伙伴。熱忱歡迎廣大客戶前來光臨指導、洽談業(yè)務!
把握世界商機,與您攜手共進,共創(chuàng)輝煌。我們對每一套軸承負責,對每一位客戶服務,歡迎致電青島瑞精機電設備有限公司。
主營品牌:瑞典的SKF;英國RHP、GAMET;法國的SNR、SNFA德國的GMN、ELGES、STIEBER、NADELLA、SLF、IGUS、SWC;日本的NSK、NTN、IKO、NMB、EASE、KOYO、FYH、ASAHI、IJK、THK、NACHI、EZO、椿本Tsubaki單向離合器軸承;美國的、TORRINGTON、UBC、林肯LINK-BELT、道奇DODGE、Fafnir、KAYDON、巴頓BARDEN、麥吉爾MCGILL、SEALMASTER、MRC摩根軸承、ROLLWAY、THOMSON、NHBB、AMI;韓國的SAMICK、KBC
兼營國產:HRB,ZWZ,LYC ,NXZ,TMB
公司網址:
電子郵箱:qdrjzc@
聯系電話:0532-83735255
傳真:0532-83727926
手機:13061287818
在線QQ:1634340046
聯系人:朱先生
.
青島瑞精機電設備有限公司銷售DAYTON 軸承SMF126ZZ,針對DAYTON 軸承SMF126ZZ客戶提供相關咨詢服務,需要了解DAYTON 軸承SMF126ZZ型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯系。
企業(yè)實名認證商家
聯系人:朱先生
聯系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經營模式:貿易型
所在地區(qū):山東 青島