新型號:軸承24122-2CS5W/C3GEM9
所屬類型:其它
品牌:SKF
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 軸承24122-2CS5W/C3GEM9 |
---|---|
舊型號 | 軸承24122-2CS5W/C3GEM9 |
品牌 | SKF |
分類 | 其它 |
品牌 | SKF | 型號 | 24122-2CS5W/C3GEM9 | 舊型號 | 24122-2CS5W/C3GEM9 |
內(nèi)徑 | 110(mm) | 外徑 | 180(mm) | 厚度 | 69(mm) |
保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 重量 | 1(kg) | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
滾動體類型 | 球面滾子 | 滾動體列數(shù) | 雙列 | 滾道類型 | 直線滾道 |
使用特性 | 高溫 | 軸承材質(zhì) | 高溫軸承鋼 | 密封防塵形式 | 2RS |
軸承材料 | HP | 類型 | 調(diào)心滾子軸承 | 用途 | 通用 |
SKF軸承24122-2CS5W/C3GEM9青島瑞精機電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255
SKF軸承24122-2CS5W/C3GEM9軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價
內(nèi)徑:110mm
外徑:180mm
寬度:69mm
型號:SKF軸承24122-2CS5W/C3GEM9
類型:調(diào)心滾子軸承
品牌:SKF
備注:調(diào)心滾子軸承
№НаименованиеВнутр. диам. мм.Наруж. диам. мм.Ширина, мм.Масса, кг.
1 | 22228-2CS5/VT143 | 140,0 | 250,0 | 68,0 | 14,08 |
2 | 22228-2CS5K/VT143 | 140,0 | 250,0 | 68,0 | 14,08 |
3 | 22230-2CS5/VT143 | 150,0 | 270,0 | 73,0 | 17,80 |
4 | 22230-2CS5K/VT143 | 150,0 | 270,0 | 73,0 | 17,45 |
5 | 22232-2CS5/VT143 | 160,0 | 290,0 | 80,0 | 22,75 |
6 | 22232-2CS5K/VT143 | 160,0 | 290,0 | 80,0 | 22,30 |
7 | 22234-2CS5/VT143 | 170,0 | 310,0 | 86,0 | 28,00 |
8 | 22234-2CS5K/VT143 | 170,0 | 310,0 | 86,0 | 27,40 |
9 | 22236-2CS5/VT143 | 180,0 | 320,0 | 86,0 | 29,30 |
10 | 22236-2CS5K/VT143 | 180,0 | 320,0 | 86,0 | 28,46 |
11 | 22238-2CS5/VT143 | 190,0 | 340,0 | 92,0 | 34,40 |
12 | 22238-2CS5K/VT143 | 190,0 | 340,0 | 92,0 | 34,40 |
13 | 22240-2CS5/VT143 | 200,0 | 360,0 | 98,0 | 42,70 |
14 | 22240-2CS5K/VT143 | 200,0 | 360,0 | 98,0 | 41,80 |
15 | 22324-2CS5/VT143 | 120,0 | 260,0 | 86,0 | 22,34 |
16 | 22324-2CS5K/VT143 | 120,0 | 260,0 | 86,0 | 22,34 |
17 | 22326-2CS5/VT143 | 130,0 | 280,0 | 93,0 | 27,66 |
18 | 22326-2CS5K/VT143 | 130,0 | 280,0 | 93,0 | 27,10 |
19 | 22328-2CS5/VT143 | 140,0 | 300,0 | 102,0 | 34,50 |
20 | 22328-2CS5K/VT143 | 140,0 | 300,0 | 102,0 | 33,72 |
21 | 22330-2CS5/VT143 | 150,0 | 320,0 | 108,0 | 41,30 |
22 | 22330-2CS5K/VT143 | 150,0 | 320,0 | 108,0 | 40,80 |
23 | 22332-2CS5/VT143 | 160,0 | 340,0 | 114,0 | 49,10 |
24 | 22332-2CS5K/VT143 | 160,0 | 340,0 | 114,0 | 48,80 |
25 | 23022-2CS/VT143 | 110,0 | 170,0 | 45,0 | 3,61 |
26 | 23024-2CS5/C3GEA9 | 120,0 | 180,0 | 46,0 | 3,97 |
27 | 23024-2CS5/VT143 | 120,0 | 180,0 | 46,0 | 3,97 |
28 | 23024-2CS5/VT143B | 120,0 | 180,0 | 46,0 | 3,97 |
29 | 23024-2CS5W/C4GEM9 | 120,0 | 180,0 | 46,0 | 4,00 |
30 | 23024-2CS5W/VT143C | 120,0 | 180,0 | 46,0 | 4,00 |
31 | 23026-2CS5/VT143 | 130,0 | 200,0 | 52,0 | 5,83 |
32 | 23026-2CS5K/VT143 | 130,0 | 200,0 | 52,0 | 5,80 |
33 | 23028-2CS5/VT143 | 140,0 | 210,0 | 53,0 | 6,21 |
34 | 23028-2CS5K/VT143 | 140,0 | 210,0 | 53,0 | 6,02 |
35 | 23030-2CS5/VT143 | 150,0 | 225,0 | 56,0 | 7,53 |
36 | 23030-2CS5K/VT143 | 150,0 | 225,0 | 56,0 | 7,37 |
37 | 23032-2CS5/VT143 | 160,0 | 240,0 | 60,0 | 9,24 |
38 | 23032-2CS5K/VT143 | 160,0 | 240,0 | 60,0 | 8,90 |
39 | 23034-2CS5/VT143 | 170,0 | 260,0 | 67,0 | 12,65 |
40 | 23034-2CS5K/VT143 | 170,0 | 260,0 | 67,0 | 12,30 |
41 | 23036-2CS5/VT143 | 180,0 | 280,0 | 74,0 | 16,40 |
42 | 23036-2CS5K/VT143 | 180,0 | 280,0 | 74,0 | 15,90 |
43 | 23048-2CS5/VT143 | 240,0 | 360,0 | 92,0 | 32,40 |
44 | 23048-2CS5K/VT143 | 240,0 | 360,0 | 92,0 | 31,10 |
45 | 23052-2CS5/VT143 | 260,0 | 400,0 | 104,0 | 45,90 |
46 | 23052-2CS5K/VT143 | 260,0 | 400,0 | 104,0 | 45,00 |
47 | 23120-2CS2/C3GEM9W77 | 100,0 | 165,0 | 52,0 | 4,32 |
48 | 23120-2CS2/C4GEM9 | 100,0 | 165,0 | 52,0 | 4,32 |
49 | 23120-2CS2/C4W77GEM9 | 100,0 | 165,0 | 52,0 | 4,32 |
50 | 23120-2CS2/VT143B | 100,0 | 165,0 | 52,0 | 4,32 |
51 | 23120-2CS2/W77GEM9 | 100,0 | 165,0 | 52,0 | 4,32 |
52 | 23120-2CS5/C3W77GEM9 | 100,0 | 165,0 | 52,0 | 4,32 |
53 | 23122-2CS2W | 110,0 | 180,0 | 56,0 | 5,51 |
54 | 23122-2CS2W/C3 | 110,0 | 180,0 | 56,0 | 5,51 |
55 | 23122-2CS5/VT143 | 110,0 | 180,0 | 56,0 | 5,50 |
56 | 23122-2CS5K/VT143 | 110,0 | 180,0 | 56,0 | 5,34 |
57 | 23130-2CS5/VT143 | 150,0 | 250,0 | 80,0 | 15,67 |
58 | 23130-2CS5K/VT143 | 150,0 | 250,0 | 80,0 | 15,20 |
59 | 23132-2CS5/VT143 | 160,0 | 270,0 | 86,0 | 19,80 |
60 | 23134-2CS5/VT143 | 170,0 | 280,0 | 88,0 | 21,50 |
61 | 23134-2CS5K/VT143 | 170,0 | 280,0 | 88,0 | 20,53 |
62 | 23136-2CS5/VT143 | 180,0 | 300,0 | 96,0 | 27,06 |
63 | 23136-2CS5K/VT143 | 180,0 | 300,0 | 96,0 | 26,50 |
64 | 23138-2CS5/VT143 | 190,0 | 320,0 | 104,0 | 33,62 |
65 | 23138-2CS5K/VT143 | 190,0 | 320,0 | 104,0 | 32,55 |
66 | 23140-2CS5/VT143 | 200,0 | 340,0 | 112,0 | 41,26 |
67 | 23140-2CS5K/VT143 | 200,0 | 340,0 | 112,0 | 40,00 |
68 | 23144-2CS5/VT143 | 220,0 | 370,0 | 120,0 | 52,60 |
69 | 23144-2CS5K/VT143 | 220,0 | 370,0 | 120,0 | 50,40 |
70 | 23148-2CS5/VT143 | 240,0 | 400,0 | 128,0 | 63,85 |
71 | 23148-2CS5K/VT143 | 240,0 | 400,0 | 128,0 | 61,85 |
72 | 23220-2CS/VT143 | 100,0 | 180,0 | 60,3 | 6,52 |
73 | 23220-2CS5/C4W77GEM9 | 100,0 | 180,0 | 60,3 | 6,53 |
74 | 23220-2CS5/W77GEM9 | 100,0 | 180,0 | 60,3 | 6,52 |
75 | 23222-2CS5/VT143 | 110,0 | 200,0 | 69,8 | 9,50 |
76 | 23222-2CS5K/VT143 | 110,0 | 200,0 | 69,8 | 9,24 |
77 | 23224-2CS5/VT143 | 120,0 | 215,0 | 76,0 | 11,83 |
78 | 23224-2CS5K/VT143 | 120,0 | 215,0 | 76,0 | 11,53 |
79 | 23226-2CS5/VT143 | 130,0 | 230,0 | 80,0 | 14,00 |
80 | 23226-2CS5K/VT143 | 130,0 | 230,0 | 80,0 | 13,62 |
81 | 23228-2CS5/VT143 | 140,0 | 250,0 | 88,0 | 18,50 |
82 | 23228-2CS5K/VT143 | 140,0 | 250,0 | 88,0 | 17,90 |
83 | 23230-2CS5/VT143 | 150,0 | 270,0 | 96,0 | 23,40 |
84 | 23240-2CS5/VT143 | 200,0 | 360,0 | 128,0 | 56,90 |
85 | 24013-2CS5W/C3S3GEM9 | 65,0 | 100,0 | 35,0 | 0,95 |
86 | 24013-2CS5W/C3S3VT143B | 65,0 | 100,0 | 35,0 | 0,95 |
87 | 24013-2CS5W/C4S3GEM9 | 65,0 | 100,0 | 35,0 | 0,95 |
88 | 24015-2CS2/C3GEM9 | 75,0 | 115,0 | 40,0 | 1,43 |
89 | 24015-2CS2/GEM9 | 75,0 | 115,0 | 40,0 | 1,43 |
90 | 24015-2CS2/VT143C | 75,0 | 115,0 | 40,0 | 1,43 |
91 | 24015-CS2 | 75,0 | 115,0 | 40,0 | 1,40 |
92 | 24015-CS2/C3 | 75,0 | 115,0 | 40,0 | 1,40 |
93 | 24020-2CS2/C3GEM9 | 100,0 | 150,0 | 50,0 | 2,97 |
94 | 24020-2CS2/C4GEM9 | 100,0 | 150,0 | 50,0 | 2,94 |
95 | 24020-2CS2/VT143B | 100,0 | 150,0 | 50,0 | 2,94 |
96 | 24024-2CS5/C3VT143C | 120,0 | 180,0 | 60,0 | 5,21 |
97 | 24024-2CS5/VT143 | 120,0 | 180,0 | 60,0 | 5,21 |
98 | 24024-2CS5/VT143C | 120,0 | 180,0 | 60,0 | 5,21 |
99 | 24026-2CS5/VT143 | 130,0 | 200,0 | 69,0 | 7,80 |
100 | 24028-2CS5/C3VT143C | 140,0 | 210,0 | 69,0 | 8,19 |
101 | 24028-2CS5/VT143 | 140,0 | 210,0 | 69,0 | 8,19 |
102 | 24028-2CS5W/VT143 | 140,0 | 210,0 | 69,0 | 8,19 |
103 | 24028-2CS5W/VT143C | 140,0 | 210,0 | 69,0 | 8,19 |
104 | 24030-2CS5/VT143 | 150,0 | 225,0 | 75,0 | 10,25 |
105 | 24030-2CS5/VT143C | 150,0 | 225,0 | 75,0 | 10,25 |
106 | 24030-2CS5W/C4GEM9 | 150,0 | 225,0 | 75,0 | 10,25 |
107 | 24030-2CS5W/VT143C | 150,0 | 225,0 | 75,0 | 10,25 |
108 | 24032-2CS5/C3VT143 | 160,0 | 240,0 | 80,0 | 12,40 |
109 | 24032-2CS5/C3VT143C | 160,0 | 240,0 | 80,0 | 12,40 |
110 | 24032-2CS5/VT143 | 160,0 | 240,0 | 80,0 | 12,40 |
111 | 24034-2CS5/VT143 | 170,0 | 260,0 | 90,0 | 16,94 |
112 | 24036-2CS5/VT143 | 180,0 | 280,0 | 100,0 | 22,30 |
113 | 24120-2CS5/C3GEM9 | 100,0 | 165,0 | 65,0 | 5,33 |
114 | 24122-2CS5/GEM | 110,0 | 180,0 | 69,0 | 6,85 |
115 | 24122-2CS5/VT143 | 110,0 | 180,0 | 69,0 | 6,85 |
116 | 24124-2CS5/VT143 | 120,0 | 200,0 | 80,0 | 9,96 |
117 | 24124-2CS5/VT143C | 120,0 | 200,0 | 80,0 | 9,96 |
118 | 24126-2CS5/VT143 | 130,0 | 210,0 | 80,0 | 10,57 |
119 | 24126-2CS5W/C4GEM9 | 130,0 | 210,0 | 80,0 | 10,57 |
120 | 24128-2CS5/VT143 | 140,0 | 225,0 | 85,0 | 12,80 |
121 | 24130-2CS5/GEM4 | 150,0 | 250,0 | 100,0 | 19,60 |
122 | 24130-2CS5K30/VT143 | 150,0 | 250,0 | 100,0 | 19,60 |
123 | 24132-2CS5/VT143 | 160,0 | 270,0 | 109,0 | 24,80 |
124 | 24134-2CS5/VT143 | 170,0 | 280,0 | 109,0 | 27,00 |
125 | 24136-2CS5/C4GEM | 180,0 | 300,0 | 118,0 | 33,20 |
126 | 24138-2CS5/VT143 | 190,0 | 320,0 | 128,0 | 42,00 |
127 | 24140-2CS5/VT143 | 200,0 | 340,0 | 140,0 | 50,85 |
128 | BS2-2205-2CS/VT143 | 25,0 | 52,0 | 23,0 | 0,21 |
129 | BS2-2206-2CS/VT143 | 30,0 | 62,0 | 25,0 | 0,33 |
130 | BS2-2206-2CS5/VT189N | 30,0 | 62,0 | 25,0 | 0,33 |
131 | BS2-2207-2CS/GEM9 | 35,0 | 72,0 | 28,0 | 0,51 |
132 | BS2-2207-2CS/VT143 | 35,0 | 72,0 | 28,0 | 0,51 |
133 | BS2-2207-2CS/VT1898 | 35,0 | 72,0 | 28,0 | 0,51 |
134 | BS2-2207-2CSW/GEM9 | 35,0 | 72,0 | 28,0 | 0,50 |
135 | BS2-2207-CS | 35,0 | 72,0 | 28,0 | 0,51 |
136 | BS2-2208-2CS/VM105 | 40,0 | 80,0 | 28,0 | 0,60 |
137 | BS2-2208-2CS/VT143 | 40,0 | 80,0 | 28,0 | 0,60 |
138 | BS2-2208-2CS/VT143C | 40,0 | 80,0 | 28,0 | 0,60 |
139 | BS2-2208-2CS2/C4GEM9 | 40,0 | 80,0 | 28,0 | 0,60 |
140 | BS2-2208-2CSK/VT143 | 40,0 | 80,0 | 28,0 | 0,59 |
141 | BS2-2208-2CSW/GEM9 | 40,0 | 80,0 | 28,0 | 0,61 |
142 | BS2-2208-2CSW/GEM9VB017 | 40,0 | 80,0 | 28,0 | 0,61 |
143 | BS2-2209-2CS/C3VT143 | 45,0 | 85,0 | 28,0 | 0,66 |
144 | BS2-2209-2CS/VM105 | 45,0 | 85,0 | 28,0 | 0,66 |
145 | BS2-2209-2CS/VT143 | 45,0 | 85,0 | 28,0 | 0,66 |
146 | BS2-2209-2CS5/C4GEM9 | 45,0 | 85,0 | 28,0 | 0,66 |
147 | BS2-2209-2CSK/VT143 | 45,0 | 85,0 | 28,0 | 0,65 |
148 | BS2-2210-2CS/VM105 | 50,0 | 90,0 | 28,0 | 0,72 |
149 | BS2-2210-2CS/VT143 | 50,0 | 90,0 | 28,0 | 0,72 |
150 | BS2-2210-2CS/VT143C | 50,0 | 90,0 | 28,0 | 0,72 |
151 | BS2-2210-2CS5/C4GEM9 | 50,0 | 90,0 | 28,0 | 0,72 |
152 | BS2-2210-2CS5/C5GEM | 50,0 | 90,0 | 28,0 | 0,72 |
153 | BS2-2210-2CSK/VT143 | 50,0 | 90,0 | 28,0 | 0,70 |
154 | BS2-2211-2CS/C3VT143 | 55,0 | 100,0 | 31,0 | 0,97 |
155 | BS2-2211-2CS/GEM4 | 55,0 | 100,0 | 31,0 | 0,97 |
156 | BS2-2211-2CS/VM105 | 55,0 | 100,0 | 31,0 | 0,97 |
157 | BS2-2211-2CS/VT143 | 55,0 | 100,0 | 31,0 | 0,97 |
158 | BS2-2211-2CS/VT143C | 55,0 | 100,0 | 31,0 | 0,97 |
159 | BS2-2211-2CS2/C3GEM9 | 55,0 | 100,0 | 31,0 | 0,97 |
160 | BS2-2211-2CS2/C4GEM9 | 55,0 | 100,0 | 31,0 | 0,97 |
161 | BS2-2211-2CSK/VT143 | 55,0 | 100,0 | 31,0 | 0,94 |
162 | BS2-2212-2CS/C2VT143 | 60,0 | 110,0 | 34,0 | 1,27 |
163 | BS2-2212-2CS/VM105 | 60,0 | 110,0 | 34,0 | 1,32 |
164 | BS2-2212-2CS/VT143 | 60,0 | 110,0 | 34,0 | 1,32 |
165 | BS2-2212-2CS2/C3GEM9 | 60,0 | 110,0 | 34,0 | 1,32 |
166 | BS2-2212-2CS2/C4GEM9 | 60,0 | 110,0 | 34,0 | 1,32 |
167 | BS2-2212-2CSK/VT143 | 60,0 | 110,0 | 34,0 | 1,28 |
168 | BS2-2212-CS2 | 60,0 | 110,0 | 34,0 | 1,29 |
169 | BS2-2213-2CS/GEA9 | 65,0 | 120,0 | 38,0 | 1,78 |
170 | BS2-2213-2CS/VM105 | 65,0 | 120,0 | 38,0 | 1,77 |
171 | BS2-2213-2CS/VT143 | 65,0 | 120,0 | 38,0 | 1,77 |
172 | BS2-2213-2CS2/C4GEM9 | 65,0 | 120,0 | 38,0 | 1,77 |
173 | BS2-2213-2CSK/VT143 | 65,0 | 120,0 | 38,0 | 1,72 |
174 | BS2-2214-2CS/VT143 | 70,0 | 125,0 | 38,0 | 1,85 |
175 | BS2-2214-2CS2/C3GEM9 | 70,0 | 125,0 | 38,0 | 1,85 |
176 | BS2-2214-2CS2/C4GEM9 | 70,0 | 125,0 | 38,0 | 1,85 |
177 | BS2-2214-2CSK/VT143 | 70,0 | 125,0 | 38,0 | 1,85 |
178 | BS2-2214-CS | 70,0 | 125,0 | 38,0 | 1,82 |
179 | BS2-2215-2CS/VT143 | 75,0 | 130,0 | 38,0 | 1,96 |
180 | BS2-2215-2CS2/C4GEM9 | 75,0 | 130,0 | 38,0 | 1,96 |
181 | BS2-2215-2CS5/C4GEM9 | 75,0 | 130,0 | 38,0 | 1,96 |
182 | BS2-2215-2CSK/VT143 | 75,0 | 130,0 | 38,0 | 1,93 |
183 | BS2-2216-2CS/VT143 | 80,0 | 140,0 | 40,0 | 2,42 |
184 | BS2-2216-2CS2/C3GEM9 | 80,0 | 140,0 | 40,0 | 2,42 |
185 | BS2-2216-2CS2/C4GEM9 | 80,0 | 140,0 | 40,0 | 2,42 |
186 | BS2-2216-2CS2/GEM9 | 80,0 | 140,0 | 40,0 | 2,42 |
187 | BS2-2216-2CSK/VT143 | 80,0 | 140,0 | 40,0 | 2,38 |
188 | BS2-2217-2CS/C3VT143 | 85,0 | 150,0 | 44,0 | 3,14 |
189 | BS2-2217-2CS/GEM9 | 85,0 | 150,0 | 44,0 | 3,14 |
190 | BS2-2217-2CS/VT143 | 85,0 | 150,0 | 44,0 | 3,11 |
191 | BS2-2217-2CSK/VT143 | 85,0 | 150,0 | 44,0 | 3,11 |
192 | BS2-2218-2CS/C3VT143 | 90,0 | 160,0 | 48,0 | 3,86 |
193 | BS2-2218-2CS/GEM7 | 90,0 | 160,0 | 48,0 | 3,86 |
194 | BS2-2218-2CS/VT143 | 90,0 | 160,0 | 48,0 | 3,86 |
195 | BS2-2218-2CS2/C4GEM9 | 90,0 | 160,0 | 48,0 | 3,86 |
196 | BS2-2218-2CS2/GEM9 | 90,0 | 160,0 | 48,0 | 3,86 |
197 | BS2-2218-2CSK/C3VT143 | 90,0 | 160,0 | 48,0 | 3,80 |
198 | BS2-2218-2CSK/VT143 | 90,0 | 160,0 | 48,0 | 3,80 |
199 | BS2-2220-2CS5/C3VT143 | 100,0 | 180,0 | 55,0 | 5,65 |
200 | BS2-2220-2CS5/C3VT143B | 100,0 | 180,0 | 55,0 | 5,65 |
201 | BS2-2220-2CS5/VT143 | 100,0 | 180,0 | 55,0 | 5,65 |
202 | BS2-2220-2CS5/VT143B | 100,0 | 180,0 | 55,0 | 5,65 |
203 | BS2-2220-2CS5K/VT143 | 100,0 | 180,0 | 55,0 | 5,65 |
204 | BS2-2220-2CS5K/VT143B | 100,0 | 180,0 | 55,0 | 5,65 |
205 | BS2-2220-2CS5W/C3VT143B | 100,0 | 180,0 | 55,0 | 5,65 |
206 | BS2-2220-2CS5W/C4 | 100,0 | 180,0 | 55,0 | 5,65 |
207 | BS2-2220-2CS5W/GHV7 | 100,0 | 180,0 | 55,0 | 5,65 |
208 | BS2-2220-2CS5W/VT143 | 100,0 | 180,0 | 55,0 | 5,65 |
209 | BS2-2220-2CS5WC3VT143 | 100,0 | 180,0 | 55,0 | 5,65 |
210 | BS2-2222-2CS5/VT143 | 110,0 | 200,0 | 63,0 | 7,10 |
211 | BS2-2222-2CS5W/C4GEM9 | 110,0 | 200,0 | 63,0 | 7,10 |
212 | BS2-2224-2CS5/VT143C | 120,0 | 215,0 | 69,0 | 10,00 |
213 | BS2-2226-2CS5/VT143 | 130,0 | 230,0 | 75,0 | 12,70 |
214 | BS2-2226-2CS5K/VT143 | 130,0 | 230,0 | 75,0 | 12,50 |
215 | BS2-2308-2CS/VT143 | 40,0 | 90,0 | 38,0 | 1,11 |
216 | BS2-2311-2CS/VT143 | 55,0 | 120,0 | 49,0 | 2,56 |
217 | BS2-2315-2CS | 75,0 | 160,0 | 64,0 | 5,82 |
218 | BS2-2315-2CSK | 75,0 | 160,0 | 64,0 | 5,70 |
青島瑞精軸承機電設(shè)備有限公司作為華北地區(qū)權(quán)威的進口軸承供應(yīng)商,為您提供進口軸承銷售服務(wù)。同時我們還提供英制(非標)軸承,可根據(jù)客戶的實際需求來定制,以解決客戶的燃眉之急。
青島瑞精機電設(shè)備有限公司自成立以來,以“誠信、團結(jié)、務(wù)實、創(chuàng)新”作為企業(yè)精神,堅持“人才、成果、質(zhì)量、管理”的企業(yè)經(jīng)營目標,以先進的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、周到的服務(wù),致力發(fā)展主營業(yè)務(wù),發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢,為用戶提供機械裝備配套軸承及相關(guān)系列產(chǎn)品,是國內(nèi)的軸承銷售公司。
瑞精軸承將堅持“的質(zhì)量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠的利益留給合作伙伴。熱忱歡迎廣大客戶前來光臨指導、洽談業(yè)務(wù)!
把握世界商機,與您攜手共進,共創(chuàng)輝煌。我們對每一套軸承負責,對每一位客戶服務(wù),歡迎致電青島瑞精機電設(shè)備有限公司。
主營品牌:瑞典的SKF;英國RHP、GAMET;法國的SNR、SNFA德國的GMN、ELGES、STIEBER、NADELLA、SLF、IGUS、SWC;日本的NSK、NTN、IKO、NMB、EASE、KOYO、FYH、ASAHI、IJK、THK、NACHI、EZO、椿本Tsubaki單向離合器軸承;美國的 、TORRINGTON、UBC、林肯LINK-BELT、道奇DODGE、Fafnir、KAYDON、巴頓BARDEN、麥吉爾MCGILL、SEALMASTER、MRC摩根軸承、ROLLWAY、THOMSON、NHBB、AMI;韓國的SAMICK、KBC
兼營國產(chǎn):HRB,ZWZ,LYC,NXZ,TMB
公司網(wǎng)址:
電子郵箱:qdrjzc@
聯(lián)系電話:0532-83735255
傳真:0532-83727926
手機:13061287818
在線QQ:1634340046
聯(lián)系人:朱先生.
青島瑞精機電設(shè)備有限公司銷售SKF 軸承24122-2CS5W/C3GEM9,針對SKF 軸承24122-2CS5W/C3GEM9客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF 軸承24122-2CS5W/C3GEM9型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島