規(guī)格:F20-02
所屬類(lèi)型:其它原材料
品牌:
原料描述部分 | |||||
規(guī)格級(jí)別 | 注塑 | 外觀(guān)顏色 | |||
該料用途 | |||||
備注說(shuō)明 | |||||
原料技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.41 | g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | ASTM D1238 | 8.9 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 59.4 | MPa | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | 32.8 | % | ||
拉伸彈性模量 | ASTM D638 | 2560 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 89.2 | MPa | ||
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 6.1 | KJ/㎡ | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ASTM D648 | 95.3 | ℃ |
其它性能 | 垂直燃燒 | UL94 | HB |
蘇州斯維爾材料科技有限公司銷(xiāo)售 F20-02,針對(duì) F20-02客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解 F20-02型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
蘇州斯維爾材料科技有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 蘇州