新型號(hào):22210
所屬類型:調(diào)心滾子軸承
品牌:NTN
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 22210 |
---|---|
舊型號(hào) | 3510 |
品牌 | NTN |
分類 | 調(diào)心滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 50mm |
外徑 | 90mm |
重量 | 0.87kg |
材料 | 其他-軸承鋼 |
供應(yīng)SKF,FAG,KOYO,NSK,INA等各大品牌及各種型號(hào)的調(diào)心滾子軸承
球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔 | ||||||||||
公差,參見(jiàn)文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙,圓柱型內(nèi)孔,圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件,參見(jiàn)文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 104 | - | 500 | 13,8 | 23226-2CS5/VT143 * | |
130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 104 | - | 500 | 13,8 | 23226-2CS5K/VT143 * | |
130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 | 29,0 | 22326 CC/W33 * | |
130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 | 29,0 | 22326 CCJA/W33VA405 * | |
130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 | 29,0 | 22326 CCJA/W33VA406 * | |
130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 | 28,5 | 22326 CCK/W33 * | |
130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 | 28,5 | 22326 CCKJA/W33VA405 * | |
130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 114 | - | 500 | 27,6 | 22326-2CS5/VT143 * | |
130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 114 | - | 500 | 27,6 | 22326-2CS5K/VT143 * | |
140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 68 | 2600 | 3400 | 6,55 | 23028 CC/W33 * | |
140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 68 | 2600 | 3400 | 6,35 | 23028 CCK/W33 * | |
140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 68 | - | 700 | 6,55 | 23028-2CS5/VT143 * | |
140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 68 | - | 700 | 6,55 | 23028-2CS5K/VT143 * | |
140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 88 | 2000 | 2800 | 8,55 | 24028 CC/W33 * | |
140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 88 | 2000 | 2800 | 8,40 | 24028 CCK30/W33 * | |
140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 88 | - | 560 | 8,55 | 24028-2CS5/VT143 * | |
140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 88 | 2200 | 2800 | 10,5 | 23128 CC/W33 * | |
140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 88 | 2200 | 2800 | 10,0 | 23128 CCK/W33 * | |
140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 112 | 1700 | 2400 | 13,5 | 24128 CC/W33 * | |
140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 112 | 1700 | 2400 | 13,5 | 24128 CCK30/W33 * | |
140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 112 | - | 450 | 13,5 | 24128-2CS5/VT143 * | |
140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 86,5 | 2400 | 3200 | 14,0 | 22228 CC/W33 * | |
140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 86,5 | 2400 | 3200 | 13,5 | 22228 CCK/W33 * | |
140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 86,5 | - | 670 | 14,0 | 22228-2CS5/VT143 * | |
140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 86,5 | - | 670 | 14,0 | 22228-2CS5K/VT143 * |
蘇州潤(rùn)輝軸承有限公司銷售NTN 22210,針對(duì)NTN 22210客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解NTN 22210型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
蘇州潤(rùn)輝軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 蘇州