規(guī)格:常規(guī)
所屬類型:安裝工具
品牌:博毅弘
適用范圍 | 垂直度,平面度測(cè)量 |
直角尺
規(guī)格 | 基準(zhǔn)面與測(cè)量面垂直度 | 直線度與測(cè)量平面度 | 直線度與基準(zhǔn)面平面度 | |||
精度00 | 精度0 | 精度00 | 精度0 | 精度00 | 精度0 | |
100*63*16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
160*100*20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
250*160*25 | 2.5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
400*250*40 | 3.5 | 7 | 1 | 2.5 | 1 | 2 |
630*400*63 | 4.5 | 9 | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 |
1000*630*80 | 6 | 12 | 2.5 | 5 | 1.5 | 3 |
花崗石方尺主要用來檢驗(yàn)零部件的平面度?;◢徥烤呤菓?yīng)用于工業(yè)檢驗(yàn)的基礎(chǔ)器具,適用于對(duì)儀器儀表、精密工具、機(jī)械制件的檢驗(yàn)和高精度的測(cè)量方面。花崗石方尺適用于垂直度、平行度的檢測(cè)花崗石方尺主要用于工業(yè)生產(chǎn)和實(shí)驗(yàn)室的測(cè)量工作。
規(guī)格(mm) | 相領(lǐng)兩測(cè)量面垂直度 | 測(cè)量面直線度 | 相對(duì)測(cè)量面平行度 | ||||||
精度等級(jí)um | |||||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||||
160×160 | 2 | 4 | 0.8 | 1.7 | 2 | 4 | |||
200×200 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4 | |||
250×250 | 2.2 | 4.5 | 1 | 2 | 2.2 | 4.5 | |||
315×315 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.5 | |||
400×400 | 3 | 6 | 1.3 | 2.6 | 3 | 6 | |||
500×500 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 |
花崗石方箱的主要用途:是測(cè)量工件的平行度、垂直度和劃線時(shí)支撐工件。一般為邊長相同的正方體或長方體。
花崗石方箱系列精度等級(jí)度 | ||||||||
規(guī)格 | 精度等級(jí)Grade | |||||||
Dimension | 平行度 | 平面度 | 垂直度 | |||||
mm | Parallelismofworkingsurface | Flatnessofworkingsurface | Perpendicularityofworkingsurface | |||||
50*50*50 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | ||
100*100*100 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | ||
150*150*150 | 0.003 | 0.0015 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.0015 | ||
200*200*200 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.0015 | 0.004 | 0.002 | ||
300*300*300 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.0015 | 0.006 | 0.003 | ||
400*400*400 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.004 | ||
500*500*500 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.0025 | 0.01 | 0.005 | ||
600*600*600 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.012 | 0.006 |
平行規(guī)商品描述:
可替代等高塊,用于測(cè)量零件的平行度,成對(duì)供應(yīng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V型塊商品描述:用于回轉(zhuǎn)類零件的同軸類、圓度、對(duì)稱度、跳動(dòng)量的測(cè)量。
規(guī)格TYPE(mm) | 工作面平面度 | V型槽對(duì)底面平行度 | V型槽對(duì)側(cè)面平行度 | V型槽對(duì)兩側(cè)面對(duì)稱度 | V型槽側(cè)面對(duì)端面的垂直度 | V型槽對(duì)底面垂直度 | 一對(duì)V型塊對(duì)底面的高度差 | ||||||||||||||
Precisiongrade精度等級(jí)(μm) | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
40x90° | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||
63x90° | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | |||||||
100x90° | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | |||||||
160x90° | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |
花崗石平尺商品描述:
平尺:用于直線度和平面度測(cè)量,主要用于設(shè)備安裝時(shí)的檢驗(yàn)、測(cè)量、劃線、設(shè)備檢修、工業(yè)工程的施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
比測(cè)臺(tái)商品描述:
|
深圳市博毅弘自動(dòng)化設(shè)備有限公司銷售博毅弘 常規(guī),針對(duì)博毅弘 常規(guī)客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解博毅弘 常規(guī)型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
深圳市博毅弘自動(dòng)化設(shè)備有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):廣東 深圳