產(chǎn)品參數(shù) |
新型號 |
BR162416 |
舊型號 |
BR162416 |
品牌 |
BR162416 |
分類 |
滾針軸承 |
材料 |
高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 |
F3球墨鑄鐵 |
列數(shù) |
單列 |
用途 |
工程機(jī)械 |
SJ7194 BR162416實(shí)體套圈滾針軸承(英制)
BR162416
軸承應(yīng)用行業(yè): 刨床 剪板機(jī) 插齒機(jī) 空氣錘 鑄造機(jī)床 數(shù)控車床 深孔鉆床 鏜床 插床 折彎機(jī) 滾絲機(jī) 銑齒機(jī) 組合機(jī)床 加工中心 六角車床 磨床 沖床 帶鋸床 攻絲機(jī) 壓力機(jī) 等領(lǐng)域NK05/12 5*10*12 NK22/25 22*35*25 NK50/25 50*62*25
NK06/10 6*12*10 NK24/16 24*32*16 NK50/35 60*62*35
NK06/12 6*12*12 NK24/20 24*32*20 NK50/27 550*67*27
NK07/10 7*14*10 NK25/15 25*35*15 NK55/25 55*68*25
NK08/10 8*15*10 NK25/16 2533*16 NKI55/25 55*72*25
NK08/12 8*15*12 NK25/18 25*33*18 NK55/35 55*68*35
NK09/12 9*15*12 NK25/20 25*33*20 NK60/25 60*72*25
NK10/11 10*199*11 NKI25/20 25*38*20 NK60/35 60*72*35
NK10/12 10*17*12 NK25/25 25*35*25 NK65/25 65*78*25
NL10/13 10*17*13 NK25/30 25*33*30 NK65/35 65*78*35
NK10/15 10*17*15 NK26/16 25*38*30 NK68/25 68*82*25
NK10/16 10*17*16 NK26/20 26*34*16 NK68/35 68*82*35
NK12/12 12*19*12 NK28/20 26*34*20 NK70/25 70*85*25
NK12/15 12*19*15 NK28/30 28*37*20 NK70/35 70*85*35
NK12/16 12*19*16 NK29/20 28*39*30 NK73/25 73*90*25
NK13.5 13.5*22*12 NK29/30 29*38*20 NK73/35 73*90*35
NK14/13 14*22*13 NK30/20 29*38*30 NK75/25 75*92*25
NK14/16 14*22*16 NK30/30 30*40*20 NK75/35 75*92*35
NK14/20 14*22*20 NK32/20 32*43*20 NK80/25 80*95*25
NK15/12 15*25*12 NK32/30 32*43*30 NK80/35 80*95*35
NK15/12(644800K) 15*23*12 NK35/20 35*45*20 NK85/25 85*105*25
NK15/16 15*23*16 NK35/30 35*45*30 NK85/35 85*105*35
NK15/20 15*23*20 NK37/20 37*47*20 NK90/25 90*110*25
NK16/16 16*24*16 NK37/30 37*47*30 NK90/35 90*110*35
NK16/20 16*24*20 NK38/20 38*48*20 NK95/26 95*115*26
NK17/16 17*25*16 NK38/30 38*48*30 NK95/36 95*115*36
NK17/20 17*25*20 NK40/20 40*50*20 NK100/26 100*120*26
NK18/16 18*26*16 NK40/30 40*50*30 NK100/36 100*120*36
NK18/20 18*26*20 NK42/20 42*52*20 NK105/26 105*125*26
NK18/25 18*32*25 NK42/30 42*52*30 NK105/36 105*125*36
NK19/19 19*32*19 NK43/20 43*53*20 NKI100/30 100*130*30
NK19/20 19*27*16 NK43/30 43*53*30 NI110/30 110*130*30
NK20/16 19*27*20 NK45/20 45*55*20 NK110/40 110*130*40
NK20/20 20*28*20 NK45/22 45*55*22 帶卡簧15520 31*55*20
NK21/16 21*29*16 NKS45 45*60*22
NK21/20 21*29*20 NK45/30 45*55*30
NK22/16 22*28*16 NK47/20 17*57*20
NK22/20 22*30*20 NK50/20 50*64*20
聯(lián)系電話:137-7527-5237 / 152-9514-5813137-7527-5237 | 152-9514-5813 聯(lián)系QQ:506666375 / 1223887048微信:13775275237網(wǎng)站:
常州市鐵華昇軸承制造有限公司.銷售BR162416 BR162416,針對BR162416 BR162416客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解BR162416 BR162416型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負(fù)責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹(jǐn)慎核實(shí),如您對商品的標(biāo)題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向華軸網(wǎng)舉報并提供有效線索。