香蕉啪视频在线看视频久,精品国产天天色,国产午夜视频专区在线观看,久久精品娱乐亚洲

      1. 首頁 > 產品 > 滾針軸承 > SJ9607 SJ7174實體滾針軸承英制 > 正文

        SJ9607 SJ7174實體滾針軸承英制

        新型號:SJ7174

        所屬類型:滾針軸承

        品牌:SJ7174

        • 價格:電議
        • 發(fā)布時間:2017/05/11 09:45
        • 數量:大量
        • 所在地:江蘇 常州
        產品詳情
        產品參數
        新型號 SJ7174
        舊型號 SJ7174
        品牌 SJ7174
        分類 滾針軸承

        SJ9607 SJ7174實體滾針軸承英制


        SJ7174


        識 別 號 碼 主 要 尺 寸 基本額定荷重(Pounds)
        B S D W WI H R 外 輪 內 輪 +.0000 +.0000 +.0000 +.000 -.005 +.000 -.005 靜態(tài) 動態(tài)
        MR-10N MI-6N 0.3750 -.0004 0.6250 -.0005 1.1250 -.0005 0.750 0.760 1/8 0.025 4300 4550
        MI-7N 0.4375 0.6250 1.1250 0.750 0.760 1/8 0.025 4300 4550
        MR-10 MI-6 0.3750 0.6250 1.1250 1.000 1.010 1/8 0.025 6500 5850
        MR-12N MI-8N 0.5000 0.7500 1.2500 0.750 0.760 1/8 0.040 5400 5250
        MI-9N 0.5625 0.7500 1.2500 0.750 0.760 1/8 0.040 5400 5250
        MR-12 MI-8 0.5000 0.7500 1.2500 1.000 1.010 1/8 0.040 8100 6750
        MR-14N MI-10N 0.6250 0.8750 1.3750 0.750 0.760 1/8 0.040 6000 5550
        MI-11N 0.6875 0.8750 1.3750 0.750 0.760 1/8 0.040 6000 5550
        MR-14 MI-10 0.6250 0.8750 1.3750 1.000 1.010 1/8 0.040 9000 7150
        MR-16N MI-12N 0.7500 1.0000 1.5000 0.750 0.760 1/8 0.040 7100 6100
        MI-13N 0.8125 1.0000 1.5000 0.750 0.760 1/8 0.040 7100 6100
        MR-16 MI-12 0.7500 1.0000 1.5000 1.000 1.010 1/8 0.040 10600 7900
        MI-13 0.8125 -.0005 1.0000 1.5000 1.000 1.010 1/8 0.040 10600 7900
        MR-18N MI-14N 0.8750 1.1250 1.6250 1.000 1.010 1/8 0.040 12200 8550
        MI-15N 0.9375 1.1250 1.6250 1.000 1.010 1/8 0.040 12200 8550
        MR-18 MI-14 0.8750 1.1250 1.6250 1.250 1.260 1/8 0.040 16300 10700
        MI-15 0.9375 1.1250 1.6250 1.250 1.260 1/8 0.040 16300 10700
        MR-20N MI-16N 1.0000 1.2500 1.7500 1.000 1.010 1/8 0.040 13100 8850
        MR-20 MI-16 1.0000 1.2500 1.7500 1.250 1.260 1/8 0.040 17500 11100
        MR-22N MI-18N 1.1250 1.3750 1.8750 1.000 1.010 1/8 0.040 14700 9500
        MR-22 MI-17 1.0625 1.3750 1.8750 1.250 1.260 1/8 0.040 19700 11900
        MI-18 1.1250 1.3750 1.8750 1.250 1.260 1/8 0.040 19700 11900
        MR-24N MI-20N 1.2500 1.5000 2.0625 -.0006 1.000 1.010 1/8 0.060 15500 10100
        MR-24 MI-19 1.1875 1.5000 2.0625 1.250 1.260 1/8 0.060 20800 12800
        MI-20 1.2500 1.5000 2.0625 1.250 1.260 1/8 0.060 20800 12800
        MR-26N MI-21N 1.3125 1.6250 2.1875 1.000 1.010 1/8 0.060 16400 10400
        MR-26 MI-21 1.3125 1.6250 2.1875 1.250 1.260 1/8 0.060 22100 13100
        MI-22-4S 1.3750 1.6250 2.1875 1.250 1.260 1/8 0.060 22100 13100
        MR-28N MI-24N 1.5000 1.7500 2.3125 1.000 1.010 1/8 0.060 18100 11000
        MR-28 MI-22 1.3750 1.7500 2.3125 1.250 1.260 1/8 0.060 24400 13900
        MI-23 1.4375 1.7500 2.3125 1.250 1.260 1/8 0.060 24400 13900
        MI-24 1.5000 1.7500 2.3125 1.250 1.260 1/8 0.060 24400 13900
        MR-30 MI-25-4S 1.5625 1.8750 2.4375 1.250 1.260 1/8 0.060 25600 14200
        MR-31 MI-26-2S 1.6250 1.9375 2.5000 1.250 1.260 1/8 0.060 25200 13100
        MR-32N MI-26N 1.6250 2.0000 2.5625 1.000 1.010 1/8 0.060 20700 11900
        MR-32 MI-25 1.5625 2.0000 2.5625 1.250 1.260 1/8 0.060 27900 14900
        MI-26 1.6250 2.0000 2.5625 1.250 1.260 1/8 0.060 27900 14900
        MI-27 1.6875 2.0000 2.5625 1.250 1.260 1/8 0.060 27900 14900
        MR-36N MI-28N 1.7500 2.2500 3.0000 1.500 1.510 5/32 0.060 39100 22100
        MR-36 MI-28 1.7500 2.2500 3.0000 1.750 1.760 5/32 0.060 47400 25600
        MI-30 1.8750 2.2500 3.0000 1.750 1.760 5/32 0.060 47400 25600
        MR-40N MI-32N 2.0000 2.5000 3.2500 1.500 1.510 5/32 0.080 42900 23100
        MR-40 MI-31 1.9375 2.5000 3.2500 1.750 1.760 5/32 0.080 52100 26900
        MI-32 2.0000 2.5000 3.2500 1.750 1.760 5/32 0.080 52100 26900
        MI-34 2.1250 -.0006 2.5000 3.2500 1.750 1.760 5/32 0.080 52100 26900
        MR-44N MI-36N 2.2500 2.7500 3.5000 -.0008 1.500 1.510 5/32 0.080 46700 24200
        MR-44 MI-35 2.1875 2.7500 3.5000 1.750 1.760 5/32 0.080 56700 28100
        MI-36 2.2500 2.7500 3.5000 1.750 1.760 5/32 0.080 56700 28100
        MR-48N MI-40N 2.5000 3.0000 3.7500 1.500 1.510 5/32 0.080 52300 25900
        MR-48 MI-38 2.3750 3.0000 3.7500 1.750 1.760 5/32 0.080 63400 30000
        MI-39 2.4375 3.0000 3.7500 1.750 1.760 5/32 0.080 63400 30000
        MI-40 2.5000 3.0000 3.7500 1.750 1.760 5/32 0.080 63400 30000
        MR-52 MI-42 2.6250 3.2500 4.2500 1.750 1.760 5/32 0.080 64400 29400
        MI-44 2.7500 3.2500 4.2500 1.750 1.760 5/32 0.080 64400 29400
        MR-56N MI-48N 3.0000 3.5000 4.5000 1.750 1.760 5/32 0.080 71600 30800
        MR-56 MI-46 2.8750 3.5000 4.5000 2.000 2.410 5/32 0.080 83500 35200
        MI-47 2.9375 3.5000 4.5000 2.000 2.010 5/32 0.080 83500 35200
        MI-48 3.0000 3.5000 4.5000 2.000 2.010 5/32 0.080 83500 35200
        MR-60 MI-50 3.1250 3.7500 4.7500 2.000 2.010 3/16 0.100 87100 35900
        MI-52 3.2500 3.7500 4.7500 2.000 2.010 3/16 0.100 87100 35900
        MR-64 MI-54 3.3750 -.0008 4.0000 -.0007 5.0000 -.0010 2.000 2.010 3/16 0.100 93800 37200
        MI-56 3.5000 4.0000 5.0000 2.000 2.010 3/16 0.100 93800 37200
        MR-68 MI-58 3.6250 4.2500 5.2500 2.000 2.010 3/16 0.100 101000 38600
        MI-60 3.7500 4.2500 5.2500 2.000 2.010 3/16 0.100 101000 38600
        MR-72 MI-62 3.8750 4.5000 6.0000 2.250 2.260 3/16 0.100 130000 57900
        MR-80 MI-64 4.0000 5.0000 6.5000 2.250 2.260 3/16 0.100 151000 62300
        MI-68 4.2500 5.0000 6.5000 2.250 2.260 3/16 0.100 151000 62300
        MR-88N MI-72N 4.5000 5.5000 7.0000 2.500 2.515 3/16 0.100 169800 64300
        MR-88 MI-72 4.5000 5.5000 7.0000 3.000 3.015 3/16 0.100 222000 82700
        MR-96N MI-80N 5.0000 -.0010 6.0000 -.0010 7.5000 -.0012 2.500 2.515 1/4 0.120 177000 70400
        MR-96 MI-80 5.0000 6.0000 7.5000 3.000 3.015 1/4 0.120 223000 84000
        MR-104N MI-88N 5.5000 6.5000 8.0000 2.500 2.515 1/4 0.120 183000 71100
        MR-104 MI-88 5.5000 6.5000 8.0000 3.000 3.015 1/4 0.120 231000 85000
        MR-116 MI-96 6.0000 7.2500 9.1250 3.000 3.015 1/4 0.120 249000 101500
        MR-124 MI-104 6.5000 7.7500 9.6250 3.000 3.015 1/4 0.120 268000 103000
        MR-132 MI-112 7.0000 8.2500 10.1250 3.000 3.015 1/4 0.120 287000 107000
        MR-140 MI-120 7.5000 -.0012 8.7500 10.6250 .0014 3.000 3.015 1/4 0.160 306000 110000
        MR-148 MI-128 8.0000 9.2500 11.1250 3.000 3.015 1/4 0.160 325000 113000

        聯(lián)系電話:137-7527-5237 / 152-9514-5813137-7527-5237 | 152-9514-5813 聯(lián)系QQ:506666375 / 1223887048微信:13775275237網站:

        標簽:滾針軸承

        常州市鐵華昇軸承制造有限公司銷售SJ7174 SJ7174,針對SJ7174 SJ7174客戶提供相關咨詢服務,需要了解SJ7174 SJ7174型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。

        內容申明:華軸網為互聯(lián)網信息服務提供者,華軸網(含網站、客戶端等)所展示的商品的標題、價格、詳情等信息內容系由商家發(fā)布,其真實性、準確性和合法性均由商家負責。華軸網提醒您購買商品前注意謹慎核實,如您對商品的標題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前與商家溝通確認;如您發(fā)現(xiàn)商鋪內有任何違法/侵權信息,請立即向華軸網舉報并提供有效線索。
         
        相關產品
         
         
        公司簡介
         
        常州市鐵華昇軸承有限公司 生產實體套圈滾針軸承,汽車滾針軸承,沖壓外圈滾針軸承,平面推力滾針軸承,滿裝滾針軸承等四類軸承,擁有完整、科學的質量管理體系。以誠信、實力和產品質量獲得業(yè)界的認可。...更多>>
        企業(yè)信息

        常州市鐵華昇軸承制造有限公司

        企業(yè)實名認證商家

        聯(lián)系人:黃女士

        聯(lián)系電話:15295145813

        固定電話:152-95145813

        客服:在線洽談

        經營模式:生產貿易型
        所在地區(qū):江蘇 常州

        認證商家