新型號(hào):HM88648-HM88611AS
所屬類型:圓錐滾子軸承
品牌:TIMKEN
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | HM88648-HM88611AS |
---|---|
舊型號(hào) | HM88648-HM88611AS |
品牌 | TIMKEN |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 35.717mm |
外徑 | 72.626mm |
重量 | 0.48kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
HM88648-HM88611AS鐵姆肯軸承
TIMKEN鐵姆肯TS-單列圓錐滾子軸承型號(hào)外形尺寸對(duì)照表
軸承型號(hào)(內(nèi)圈.外圈) | 內(nèi)圈(內(nèi)徑) | 外圈(外徑) | 高(內(nèi)圈+外圈) | |
L68149-L-L68111 | 34.988 | 59.974 | 15.875 | |
JL69345-JL69310 | 38.000 | 63.000 | 17.000 | |
JL69349-JL69310 | 38.000 | 63.000 | 17.000 | |
JL69349A-JL69310 | 38.000 | 63.000 | 17.000 | |
71425-71750 | 107.950 | 212.725 | 66.675 | |
71412-71750 | 104.775 | 190.500 | 47.625 | |
71450-71750 | 114.300 | 190.500 | 47.625 | |
71453-71750 | 115.087 | 190.500 | 47.625 | |
71455-71750 | 115.087 | 190.500 | 47.625 |
TIMKEN鐵姆肯軸承TS--單列圓錐滾子軸承外形尺寸對(duì)照表
軸承型號(hào)(內(nèi)圈.外圈) | 內(nèi)圈(內(nèi)徑) | 外圈(外徑0 | 高(內(nèi)圈+外圈) |
72188C-72487 | 47.625 | 123.825 | 36.512 |
72200C-72487 | 50.800 | 123.825 | 35.450 |
72201C-72487 | 50.800 | 123.825 | 35.451 |
72212C-72487 | 53.975 | 123.825 | 36.512 |
72218C-72487 | 55.562 | 123.825 | 36.512 |
72225C-72487 | 57.150 | 123.825 | 36.512 |
LM72849-LM72810 | 22.606 | 47.000 | 15.500 |
美國(guó)TIMKEN鐵姆肯單列圓錐滾子軸承TS74000系列型號(hào)外形尺寸對(duì)照表
軸承型號(hào) 內(nèi)圈外圈 | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 高mm (內(nèi)圈+外圈) |
74500--47850 | 127.00 | 215.900 | 47.625 |
74550-74850 | 139.700 | 215.900 | 47.625 |
74550-74850 | 139.700 | 215.900 | 47.625 |
74550A-74850 | 139.700 | 215.900 | 47.625 |
74525-74850 | 133.350 | 215.900 | 47.625 |
77362-77675 | 92.075 | 171.450 | 47.625 |
77375-77675 | 95.250 | 171.450 | 47.625 |
美國(guó)TIMKEN鐵姆肯軸承單列圓錐滾子LM78300系列外形尺寸對(duì)照表
軸承型號(hào) 內(nèi)圈外圈 | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 高mm |
LM78349-LM78310A | 34.988 | 61.973 | 16.700 |
LM78349-LM7831C | 34.988 | 61.973 | 18.000 |
LM78349A-LM78310A | 34.988 | 61.973 | 16.700 |
LM78349A-LM78310A | 34.988 | 61.973 | 18.000 |
美國(guó)TIMKEN鐵姆肯軸承ST-8000系列型號(hào)及外形尺寸對(duì)照表
軸承型號(hào) 內(nèi)圈外圈 | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 高mm 內(nèi)圈+外圈 |
8 | 431.800 | 552.450 | 44.450 |
8 | 447.675 | 552.450 | 44.450 |
8 | 457.200 | 552.450 | 44.450 |
美國(guó)TIMKEN鐵姆肯軸承ST-型號(hào)及外形尺寸對(duì)照表
ST系列 | 軸承型號(hào) 內(nèi)圈外圈 | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 高mm 內(nèi)圈+外圈 |
80300 | 8 | 431.800 | 533.400 | 46.038 |
80400 | 8 | 482.600 | 615.950 | 53.975 |
80700 | 8 | 635.000 | 736.600 | 57.150 |
HM81600 | HM81649-HM81610 | 15.987 | 46.975 | 21.000 |
82000 | 82576-82931 | 146.050 | 236.538 | 57.150 |
82576-82950 | 146.050 | 241.300 | 57.150 |
美國(guó)TIMKEN鐵姆肯軸承ST型號(hào)及外形尺寸對(duì)照表
ST系列 | 軸承型號(hào) 內(nèi)圈外圈 | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 高mm 內(nèi)圈+外圈 |
82600 | 82680X-82620 | 177.800 | 279.400 | 61.912 |
84000 | 84115-84155 | 292.100 | 393.700 | 63.500 |
M84200 | M84249-M84210 | 25.400 | 59.530 | 23.368 |
M84500 | M84548-M84510 | 25.400 | 57.150 | 19.431 |
86000 | 86650-86100 | 165.100 | 254.000 | 46.038 |
86669-86100 | 170.00 | 254.000 | 46.038 |
美國(guó)TIMKEN鐵姆肯軸承ST-圓錐滾子軸承型號(hào)及外形尺寸對(duì)照表
ST系列 | 軸承型號(hào) 內(nèi)圈外圈 | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 高mm 內(nèi)圈+外圈 |
M86600 | M86643-M86610 | 25.400 | 64.292 | 21.433 |
M86647-M86610 | 28.575 | 64.292 | 21.433 | |
M86648A-M86610 | 30.955 | 64.292 | 21.433 | |
M86649-M86610 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | |
86000 | 86650-86100 | 165.100 | 254.00 | 46.038 |
86669-86100 | 170.00 | 254.00 | 46.038 |
美國(guó)TIMKEN鐵姆肯軸承ST-系列圓錐滾子軸承型號(hào)及外形尺寸對(duì)照表
ST系列 | 軸承型號(hào) 內(nèi)圈外圈 | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 高mm |
87000 | 87737-87111 | 187.325 | 282.575 | 50.800 |
87762-87111 | 190.500 | 282.575 | 50.800 | |
87762-87111 | 193.675 | 282.575 | 50.800 | |
88000 | 88900-88126 | 228.600 | 320.675 | 50.800 |
88900-88128 | 228.600 | 327.025 | 52.388 | |
88925-88128 | 234.950 | 320.675 | 50.800 | |
88925-88128 | 234.950 | 327.025 | 52.388 |
美國(guó)TIMKEN鐵姆肯軸承ST-系列圓錐滾子軸承型號(hào)及外形尺寸對(duì)照表
ST系列 | 軸承型號(hào) 內(nèi)圈外圈 | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 高mm |
M88000 | M88036-M88011 | 25.400 | 68.262 | 22.225 |
M88043-M88010 | 30.162 | 68.262 | 22.225 | |
M88046-M88010 | 31.750 | 68.262 | 22.225 | |
M88048-M88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | |
HM88500 | JHM88540-JHM88513 | 30.000 | 72.000 | 29.370 |
HM88542-HM88510 | 31.750 | 73.025 | 29.370 | |
HM88542-HM88511 | 31.750 | 73.025 | 29.370 | |
HM88542-HM88512 | 31.750 | 73.025 | 29.370 | |
HM88547-HM88510 | 33.338 | 73.025 | 29.370 |
美國(guó)TIMKEN鐵姆肯軸承ST-系列圓錐滾子軸承型號(hào)及外形尺寸
ST系列 | 軸承型號(hào) 內(nèi)圈外圈 | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 高mm 內(nèi)圈+外圈 |
HM88600 | HM88630--HM88610 | 25.400 | 72..233 | 25.400 |
HM88648-HM88610 | 35.717 | 72.233 | 25.400 | |
HM88648-HM88611AS | 35.717 | 72.233 | 25.400 | |
HM88649-HM88610 | 34.925 | 72.233 | 25.400 | |
HM88649A-HM88613 | 34.925 | 73.025 | 27.000 | |
HM89200 | HM89249-HM89210 | 36.512 | 79.375 | 29.370 |
天津市克迪斯軸承銷售有限公司銷售TIMKEN HM88648-HM88611AS,針對(duì)TIMKEN HM88648-HM88611AS客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解TIMKEN HM88648-HM88611AS型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
天津市克迪斯軸承銷售有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開