新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數量 | 價格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N405 NJ405 NU40 | 2405 42405 3240 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/20 | |
N334 | 2334 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 100 | 電詢 | 1周 | 2014/06/20 | |
N330 NJ330 NU33 | 2330 42330 3233 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/20 | |
N328 NJ328 NU32 | 2328 42328 3232 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/20 | |
N326 NJ326 NU32 | 2326 42326 3232 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/20 | |
N324 NJ324 NU32 | 2324 42324 3232 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/20 | |
N322 NJ322 NU32 | 2322 42322 3232 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/20 | |
N321 NJ321 NU32 | 2321 42321 3232 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/20 | |
N320 NJ320 NU32 | 2320 421320 323 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 3周 | 2014/06/20 | |
N319 NJ319 NU31 | 2319 42319 3231 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/20 | |
N317 NJ317 NU31 | 2317 42317 3231 | 德國軸承 | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/20 | |
N316 NJ316 NU31 | 2316 42316 3231 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/20 | |
N315 NJ315 NU31 | 2315 42315 3231 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/20 | |
N314 NJ314 NU31 | 2314 42314 3231 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/20 | |
N313 NJ313 NU31 | 2213 42213 3221 | 德國 N | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/20 | |
N312 NJ312 NU31 | 2312 42312 3231 | 德國 N | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/19 | |
N311 NJ311 NU31 | 2311 42311 3231 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/19 | |
N310 NJ310 NU31 | 2310 42310 3231 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 10000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/19 | |
N309 NJ309 NU30 | 2308 42309 3230 | 德國 | 圓柱滾子軸承 | 10000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/19 | |
N307 NJ308 NU30 | 2308 42308 3230 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 10000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/19 | |
N307 NJ307 NU30 | 2307 42307 3230 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 10000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/19 | |
N306 NJ306 NU30 | 2306 42306 3230 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 10000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/19 | |
N305 NJ305 NU30 | 2305 42305 3230 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 10000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/19 | |
N304 NJ304 NU30 | 2304 42304 3230 | 德國 N | 圓柱滾子軸承 | 10000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/19 | |
N230 NJ230 NU23 | 2230 42230 3223 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/19 | |
N228 NJ228 NU22 | 2228 42228 3222 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/19 | |
N226 NJ226 NU22 | 2226 42226 3222 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/19 | |
N224 NJ224 NU22 | 2224 42224 3222 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/19 | |
N221 2J221 NU22 | 2221 42221 3222 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/19 | |
N222 NJ222 NU22 | 2222 42222 3222 | 德國NE | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 電詢 | 2周 | 2014/06/19 | |
共176條現貨信息 目前2/6頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
![]() |
桐鄉(xiāng)市豪威軸承有限公司 地址:桐鄉(xiāng)市振興西路14號 電話:0573-88035578 技術支持:華軸網 |