新型號(hào) | 舊型號(hào) | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYR-3 1/4-S軸承 | CYR-3 1/4-S軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 450 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CYR-3-S軸承 | CYR-3-S軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 1650 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CYR-2 3/4-S軸承 | CYR-2 3/4-S軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 870 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CYR-2 1/2-S軸承 | CYR-2 1/2-S軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 1870 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CYR-2 1/4-S軸承 | CYR-2 1/4-S軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 1700 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CYR-2-S軸承 | CYR-2-S軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 1350 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CYR-1 7/8-S軸承 | CYR-1 7/8-S軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 1150 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CYR-1 3/4-S軸承 | CYR-1 3/4-S軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 820 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CYR-1 5/8-S軸承 | CYR-1 5/8-S軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 750 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CYR-1 1/2-S軸承 | CYR-1 1/2-S軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 700 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CYR-1 3/8-S軸承 | CYR-1 3/8-S軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 1300 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CYR-1 1/4-S軸承 | CYR-1 1/4-S軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 1100 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CYR-1 1/8-S軸承 | CYR-1 1/8-S軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 400 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CYR-1-S軸承 | CYR-1-S軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 300 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CYR-7/8-S軸承 | CYR-7/8-S軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 1000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CYR-3/4-S軸承 | CYR-3/4-S軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 900 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CF-4-SB軸承 | CF-4-SB軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CF-3 1/2-SB軸承 | CF-3 1/2-SB軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 800 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CF-3 1/4-SB軸承 | CF-3 1/4-SB軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 600 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CF-3-SB軸承 | CF-3-SB軸承 | MCGI | 深溝球軸承 | 1200 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/24 | |
CF-2 3/4-SB軸承 | CF-2 3/4-SB軸承 | MCGI | 凸輪軸承 | 4500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/23 | |
CF-2 1/2-SB軸承 | CF-2 1/2-SB軸承 | MCGI | 滾輪軸承 | 1650 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/23 | |
CF-2 1/4-SB軸承 | CF-2 1/4-SB軸承 | MCGI | 滾輪軸承 | 1360 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/23 | |
CF-2-SB軸承 | CF-2-SB軸承 | MCGI | 滾輪軸承 | 792 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/23 | |
CF-1 7/8-SB軸承 | CF-1 7/8-SB軸承 | MCGI | 滾輪軸承 | 1620 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/23 | |
CF-1 3/4-SB軸承 | CF-1 3/4-SB軸承 | MCGI | 滾輪軸承 | 3250 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/23 | |
CF-1 5/8-SB軸承 | CF-1 5/8-SB軸承 | MCGI | 滾輪軸承 | 1650 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/23 | |
CF-1 1/2-SB軸承 | CF-1 1/2-SB軸承 | MCGI | 滾輪軸承 | 1700 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/23 | |
CF-1 3/8-SB軸承 | CF-1 3/8-SB軸承 | MCGI | 滾輪軸承 | 4220 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/23 | |
CF-1 1/4-SB軸承 | CF-1 1/4-SB軸承 | MCGI | 滾輪軸承 | 3300 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/03/23 | |
共2620條現(xiàn)貨信息 目前87/88頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
![]() |
佛山佰軸美科軸承有限公司 地址:南海區(qū)桂瀾路28號(hào)萬達(dá)廣場(chǎng)D座2907室 電話:0757-86338061 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |