新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-55519 | F-55519 | MBS | 滾針軸承 | 553 | 電議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
GK35-DO | GK35-DO | ELGE | 關(guān)節(jié)軸承 | 20 | 電議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
SET118 | SET118 | TIMK | 深溝球軸承 | 10 | 電議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
SET118 | SET118 | TIMK | 深溝球軸承 | 10 | 電議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
SET11 | SET11 | TIMK | 圓錐滾子軸承 | 10 | 電議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
CUV1620 | CUV1620 | TIMK | 圓錐滾子軸承 | 30 | 電議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
33205 92KA1 | 33205 92KA1 | TIMK | 圓錐滾子軸承 | 11 | 電議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
2631-B | 2631-B | TIMK | 深溝球軸承 | 20 | 電議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
33205 | 33205 | TIMK | 圓錐滾子軸承 | 10 | 電議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
17580 | 17580 | TIMK | 圓錐滾子軸承 | 10 | 電議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
17520 | 17520 | TIMK | 其它 | 10 | 電議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
B71922.E.T.P4S. | B71922.E.T.P4S. | FAG | 機(jī)床主軸軸承 | 2 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
B71930.E.T.P4S. | B71930.E.T.P4S. | FAG | 機(jī)床主軸軸承 | 2 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
FD1011-DLR-T-P4 | FD1011.DLR.T.P4 | FAG | 電主軸軸承 | 12 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
HSS7010.E.T.P4S | HSS7010.E.T.P4S | FAG | 機(jī)床主軸軸承 | 20 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
HCS7005E.T.P4S. | HCS7005E.T.P4S. | FAG | 機(jī)床主軸軸承 | 18 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
HCS71914.E.T.P4 | HCS71914.E.T.P4 | FAG | 高速軸承 | 8 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
HCS7007.E.T.P4S | HCS7007.E.T.P4S | FAG | 高速軸承 | 16 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
HCS71920E.T.P4S | HCS71920E.T.P4S | FAG | 電主軸軸承 | 10 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
HCS7014E.T.P4S. | HCS7014E.T.P4S. | FAG | 電主軸軸承 | 6 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
HCS7012E.T.P4S. | HCS7012E.T.P4S. | FAG | 電主軸軸承 | 8 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
HCB7014E.2RSD.T | HCB7014E.2RSD.T | FAG | 電主軸軸承 | 8 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
XCS71914.E.T.P4 | XCS71914.E.T.P4 | FAG | 電主軸軸承 | 6 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
HCB71920E.2RSD. | HCB71920E.2RSD. | FAG | 高速軸承 | 8 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
XCB71914-E-2RSD | XCB71914-E-2RSD | FAG | 高速軸承 | 10 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
NA4830 | NA4830 | INA | 圓柱滾子軸承 | 50 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
TKVD35-G1-HJ/15 | TKVD35-G1-HJ/15 | INA | 導(dǎo)軌 | 102 | 1100 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
TKVD45-G1-HJ/30 | TKVD45-G1-HJ/30 | INA | 導(dǎo)軌 | 9 | 2700 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
XU120222 | XU120222 | INA | 交叉滾子軸承 | 18 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
F-229817.01.PWK | F-229817.01.PWK | INA | 鐵路軸承 | 20 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/03/16 | |
共533條現(xiàn)貨信息 目前17/18頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
![]() |
陽春市富愛其實(shí)業(yè)有限公司 地址:廣東陽春市春城富民路42-44號 電話:0662-7555088-802 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |