新型號(hào) | 舊型號(hào) | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF218EM | NF218EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 330 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NF217EM | NF217EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 260 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NF216EM | NF216EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 288 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NF215EM | NF215EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 260 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NF214EM | NF214EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 220 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NF213EM | NF213EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 188 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NF212EM | NF212EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 160 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NF211EM | NF211EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 90 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NF210EM | NF210EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 70 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NF209EM | NF209EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 55 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NF208EM | NF208EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 46 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NF207EM | NF207EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 35 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NF206EM | NF206EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 28 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NF205EM | NF205EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 23 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ256EM | NJ256EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 2550 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ252EM | NJ252EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 2200 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ248EM | NJ248EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 1880 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ244EM | NJ244EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 1650 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ240EM | NJ240EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 1330 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ238EM | NJ238EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 750 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ236EM | NJ236EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 500 | 600 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ234EM | NJ234EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 600 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ232EM | NJ232EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 220 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ230EM | NJ230EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 160 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ228EM | NJ228EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 100 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ226EM | NJ226EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 100 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ224EM | NJ224EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 1300 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ222EM | NJ222EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 200 | 1100 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ220EM | NJ220EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 500 | 1200 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ219EM | NJ219EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 300 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
共862條現(xiàn)貨信息 目前12/29頁(yè) 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 末頁(yè) |
![]() |
上海方捷軸承有限公司 地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)環(huán)城西路2511號(hào)6幢3層 電話:-13162879555- 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |