新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22328 | 3628 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 86 | 1030 | 現(xiàn)貨 | 2017/11/19 |
22320 | 3620 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 85 | 950 | 現(xiàn)貨 | 2017/11/19 |
352217 | 37517 | FAG | 圓錐滾子軸承 | 185 | 1050 | 現(xiàn)貨 | 2017/11/19 |
CF16 | 16 | INA | 螺旋滾子軸承 | 1845 | 25 | 現(xiàn)貨 | 2017/11/19 |
22215 | 3515 | 瑞典 | 深溝球軸承 | 53 | 556 | 現(xiàn)貨 | 2017/11/19 |
6220 | 220 | SKF | 深溝球軸承 | 58 | 852 | 現(xiàn)貨 | 2017/11/17 |
6330 | 330 | SKF | 深溝球軸承 | 85 | 1850 | 現(xiàn)貨 | 2017/11/17 |
6309 | 309 | SKF | 深溝球軸承 | 1200 | 96 | 現(xiàn)貨 | 2017/11/17 |
6208 | 6208 | SKF | 深溝球軸承 | 1500 | 30 | 現(xiàn)貨 | 2017/11/17 |
22216 | 3516 | 哈爾濱 | 圓柱滾子軸承 | 175 | 58 | 現(xiàn)貨 | 2017/11/17 |
23244CA | 3153244 | 哈爾濱 | 調(diào)心滾子軸承 | 55 | 2520 | 現(xiàn)貨 | 2017/11/15 |
22228CA | 3528 | 哈爾濱 | 調(diào)心滾子軸承 | 62 | 281 | 現(xiàn)貨 | 2017/11/15 |
NN3026 | 3182126 | 哈爾濱 | 圓柱滾子軸承 | 75 | 1230 | 現(xiàn)貨 | 2017/11/15 |
![]() |
保定妙潤軸承銷售有限公司 地址:天津南開哈軸倉庫 電話:- 技術支持:華軸網(wǎng) |