新型號(hào) | 舊型號(hào) | 品牌 | 類(lèi)型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4460雙相不銹鋼優(yōu)勢(shì)及應(yīng) | 1.4460雙相不銹鋼優(yōu)勢(shì)及應(yīng) | 1.44 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/10 | |
1.4449奧氏體不銹鋼力學(xué)屬 | 1.4449奧氏體不銹鋼力學(xué)屬 | 1.44 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/10 | |
1.4438奧氏體不銹鋼優(yōu)勢(shì)及 | 1.4438奧氏體不銹鋼優(yōu)勢(shì)及 | 1.44 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/10 | |
1.4436奧氏體不銹鋼用于哪 | 1.4436奧氏體不銹鋼用于哪 | 1.44 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/10 | |
1.4435不銹鋼化學(xué)成分與加 | 1.4435不銹鋼化學(xué)成分與加 | 1.44 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/10 | |
1.4411奧氏體 - 鐵素體 | 1.4411奧氏體 - 鐵素體 | 1.44 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4410超級(jí)雙相不銹鋼應(yīng)用 | 1.4410超級(jí)雙相不銹鋼應(yīng)用 | 1.44 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4408奧氏體不銹鋼 | 1.4408奧氏體不銹鋼 | 1.44 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4406奧氏體不銹鋼具有良 | 1.4406奧氏體不銹鋼具有良 | 1.44 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4405奧氏體不銹鋼良好的 | 1.4405奧氏體不銹鋼良好的 | 1.44 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4347雙相不銹鋼 | 1.4347雙相不銹鋼 | 1.43 | 懸掛輸送機(jī)軸承 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4325奧氏體耐熱鋼 | 1.4325奧氏體耐熱鋼 | 1.43 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4319奧氏體耐熱鋼 | 1.4319奧氏體耐熱鋼 | 1.43 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4317超級(jí)馬氏體不銹鋼 | 1.4317超級(jí)馬氏體不銹鋼 | 1.43 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4315不銹鋼 | 1.4315不銹鋼 | 1.43 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4303不銹鋼 | 1.4303不銹鋼 | 1.43 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4301奧氏體不銹鋼 | 1.4301奧氏體不銹鋼 | 1.43 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4125不銹鋼 | 1.4125不銹鋼 | 1.41 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4122馬氏體不銹鋼 | 1.4122馬氏體不銹鋼 | 1.41 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4119不銹鋼 | 1.4119不銹鋼 | 1.41 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4006馬氏體不銹鋼 | 1.4006馬氏體不銹鋼 | 1.40 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4005馬氏體不銹鋼 | 1.4005馬氏體不銹鋼 | 1.40 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4002 | 1.4002 | 1.40 | 深溝球軸承 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.4000馬氏體不銹鋼 | 1.4000馬氏體不銹鋼 | 1.40 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
1.3974奧氏體型不銹鋼 | 1.3974奧氏體型不銹鋼 | 1.39 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
0Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | 0Cr2 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
0Cr25Ni6Mo3CuN | 0Cr25Ni6Mo3CuN | 0Cr2 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
0Cr25Ni5Mo2 | 0Cr25Ni5Mo2 | 0Cr2 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
0Cr23Ni13 | 0Cr23Ni13 | 0Cr2 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
0Cr22Ni12 | 0Cr22Ni12 | 0Cr2 | 其它 | 111 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2025/04/29 | |
共131條現(xiàn)貨信息 目前4/5頁(yè) 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 末頁(yè) |
![]() |
上海奔行實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)滬松公路2751號(hào) 電話:021-67899960- 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |