新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6913ZZ | 1000913ZZ | JVB | 深溝球軸承 | 20000 | 11.0 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/06 | |
6912RS | 1000912RS | JVB | 深溝球軸承 | 20000 | 10.0 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/06 | |
6912ZZ | 1000912ZZ | JVB | 深溝球軸承 | 20000 | 10.0 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/05 | |
6911RS | 1000911RS | JVB | 深溝球軸承 | 20000 | 7.50 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/05 | |
6911ZZ | 1000911ZZ | JVB | 深溝球軸承 | 20000 | 7.50 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/05 | |
6910RS | 1000910RS | JVB | 深溝球軸承 | 20000 | 6.5 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/05 | |
6910ZZ | 1000910ZZ | JVB | 深溝球軸承 | 20000 | 6.5 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/05 | |
6909RS | 1000909RS | JVB | 深溝球軸承 | 20000 | 5.5 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/05 | |
6909ZZ | 1000909ZZ | JVB | 深溝球軸承 | 20000 | 5.5 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/05 | |
6908RS | 1000908RS | JVB | 深溝球軸承 | 20000 | 4.1 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/05 | |
6908ZZ | 1000908ZZ | JVB | 深溝球軸承 | 50000 | 4.1 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/05 | |
6907RS | 1000907RS | JVB | 深溝球軸承 | 50000 | 2.8 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/05 | |
6907ZZ | 1000907ZZ | JVB | 深溝球軸承 | 50000 | 2.8 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/06 | |
6906RS | 1000906RS | JVB | 深溝球軸承 | 50000 | 2.3 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/03 | |
6906ZZ | 1000906ZZ | JVB | 深溝球軸承 | 20000 | 2.3 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/03 | |
6905RS | 1000905RS | JVB | 深溝球軸承 | 50000 | 1.8 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/03 | |
6905ZZ | 1000905ZZ | JVB | 深溝球軸承 | 50000 | 1.80 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/03 | |
6904RS | 1000904RS | JVB | 深溝球軸承 | 50000 | 1.6 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/03 | |
6904ZZ | 1000904ZZ | JVB | 深溝球軸承 | 50000 | 1.55 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/05 | |
6903RS | 1000903RS | JVB | 深溝球軸承 | 50000 | 1.20 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/05 | |
6903ZZ | 1000903ZZ | JVB | 深溝球軸承 | 50000 | 1.15 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/03 | |
6902RS | 1000902RS | JVB | 深溝球軸承 | 20000 | 1.05 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/03 | |
6902ZZ | 1000902ZZ | JVB | 深溝球軸承 | 20000 | 1.0 | 現(xiàn)貨 | 2013/12/25 | |
6901RS | 1000901RS | JVB | 深溝球軸承 | 50000 | 0.95 | 現(xiàn)貨 | 2013/12/25 | |
6901ZZ | 1000901ZZ | JVB | 深溝球軸承 | 50000 | 0.9 | 現(xiàn)貨 | 2013/12/25 | |
6900RS | 1000900RS | JVB | 深溝球軸承 | 20000 | 0.8 | 現(xiàn)貨 | 2013/12/25 | |
6900ZZ | 1000900 | JVB | 深溝球軸承 | 20000 | 0.75 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/03 | |
63900ZZ | 63900ZZ | JVB | 深溝球軸承 | 20000 | 1.30 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/03 | |
62900ZZ | 62900ZZ | JVB | 深溝球軸承 | 20000 | 1.30 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/03 | |
6824RS | 1000824RS | JVB | 深溝球軸承 | 10000 | 47 | 現(xiàn)貨 | 2014/01/03 | |
共654條現(xiàn)貨信息 目前13/22頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
![]() |
臨西縣捷威軸承有限公司 地址:河北省臨西縣軸承大世界西10區(qū)1號 電話:0319-8560841 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |