新型號(hào) | 舊型號(hào) | 品牌 | 類(lèi)型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE50-DO-2RS | GE50-DO-2RS | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | 170 | 225 | 現(xiàn)貨 | 2019/03/04 | |
AH3232 | AH3232 | FAG | 其它 | 38 | 1200 | 現(xiàn)貨 | 2019/03/04 | |
AH3144 | AH3144 | FAG | 其它 | 69 | 2100 | 現(xiàn)貨 | 2019/03/04 | |
SL192322TBBR-XL | SL192322TBBR-XL | INA | 滿(mǎn)裝滾子軸承 | 28 | 6550 | 現(xiàn)貨 | 2019/03/04 | |
SL183060TB | SL183060TB | INA | 滿(mǎn)裝滾子軸承 | 11 | 21000 | 現(xiàn)貨 | 2019/03/04 | |
SL183048A | SL183048A | INA | 滿(mǎn)裝滾子軸承 | 14 | 8500 | 現(xiàn)貨 | 2019/03/04 | |
SL183040TBBR | SL183040TBBR | INA | 滿(mǎn)裝滾子軸承 | 35 | 6900 | 現(xiàn)貨 | 2019/03/04 | |
SL183036TB | SL183036TB | INA | 滿(mǎn)裝滾子軸承 | 200 | 議價(jià) | 現(xiàn)貨 | 2019/03/04 | |
SL183011A-XL | SL183011A-XL | INA | 滿(mǎn)裝滾子軸承 | 15 | 580 | 現(xiàn)貨 | 2019/03/04 | |
SL182938B-XL | SL182938B-XL | INA | 滿(mǎn)裝滾子軸承 | 20 | 4100 | 現(xiàn)貨 | 2019/03/04 | |
SL182207A-XL | SL182207A-XL | INA | 滿(mǎn)裝滾子軸承 | 20 | 500 | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
SL182240A | SL182240A | INA | 滿(mǎn)裝滾子軸承 | 5 | 17000 | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
SL182230TB | SL182230TB | INA | 滿(mǎn)裝滾子軸承 | 32 | 5380 | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
SL045012PP | SL045012PP | INA | 滿(mǎn)裝滾子軸承 | 40 | 800 | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
Z-549812.XU-M15 | Z-549812.XU-M15 | INA | 交叉滾子軸承 | 5 | 議價(jià) | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
Z-549809.XU-M15 | Z-549809.XU-M15 | INA | 交叉滾子軸承 | 5 | 議價(jià) | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
Z-549806.XU | Z-549806.XU | INA | 交叉滾子軸承 | 9 | 議價(jià) | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
81184M | 81184M | INA | 推力圓柱滾子軸承 | 7 | 議價(jià) | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
81152MP5 | 81152MP5 | INA | 推力圓柱滾子軸承 | 6 | 議價(jià) | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
NNU4972SK.M.SP | NNU4972SK.M.SP | FAG | 機(jī)床主軸軸承 | 7 | 議價(jià) | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
NN4956SK.M.SP | NN4956SK.M.SP | FAG | 機(jī)床主軸軸承 | 10 | 議價(jià) | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
NN3060ASK.M.SP | NN3060ASK.M.SP | FAG | 機(jī)床主軸軸承 | 8 | 議價(jià) | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
719/530MP.P5.UO | 719/530MP.P5.UO | FAG | 角接觸球軸承 | 8 | 議價(jià) | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
61964M.C4 | 61964M.C4 | FAG | 深溝球軸承 | 3 | 議價(jià) | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
618/850M.C3 | 618/850M.C3 | FAG | 深溝球軸承 | 5 | 議價(jià) | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
618/1400MA.C3 | 618/1400MA.C3 | FAG | 深溝球軸承 | 5 | 議價(jià) | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
618/1180MA.C3 | 618/1180MA.C3 | FAG | 深溝球軸承 | 3 | 議價(jià) | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
618/1060MA.C3 | 618/1060MA.C3 | FAG | 深溝球軸承 | 4 | 議價(jià) | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
6048M | 6048M | FAG | 深溝球軸承 | 5 | 議價(jià) | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
51176MP | 51176MP | FAG | 推力球軸承 | 6 | 議價(jià) | 現(xiàn)貨 | 2019/03/02 | |
共153條現(xiàn)貨信息 目前4/6頁(yè) 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 末頁(yè) |
![]() |
青島盛達(dá)利機(jī)電科技有限公司 地址:山東省青島市嶗山區(qū)株洲路168號(hào) 電話(huà):0532-68069806 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |