新型號(hào) | 舊型號(hào) | 品牌 | 類(lèi)型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA4910.XL | NA4910.XL | INA | 滾輪軸承 | 20 | 144 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/30 | |
NA4908.XL | NA4908.XL | INA | 滾輪軸承 | 10 | 115 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/22 | |
NA2204.2RSR | NA2204.2RSR | INA | 滾輪軸承 | 20 | 124 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/30 | |
LR5204.2Z | LR5204.2Z | INA | 滾輪軸承 | 73 | 149 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/22 | |
KR26.PPA | KR26.PPA | INA | 滾輪軸承 | 68 | 90 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/28 | |
GYE80.KRRB | GYE80.KRRB | INA | 外球面軸承 | 3 | 619 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/22 | |
GYE75.KRRB | GYE75.KRRB | INA | 外球面軸承 | 2 | 518 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/22 | |
GYE70.KRRB | GYE70.KRRB | INA | 外球面軸承 | 2 | 458 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/22 | |
GYE60.KRRB | GYE60.KRRB | INA | 外球面軸承 | 2 | 269 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/22 | |
GYE50.KRRB | GYE50.KRRB | INA | 外球面軸承 | 10 | 157 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/22 | |
GYE40.KRRB | GYE40.KRRB | INA | 外球面軸承 | 4 | 125 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/22 | |
GYE35.KRRB | GYE35.KRRB | INA | 外球面軸承 | 5 | 105 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/22 | |
GSH40.2RSRB | GSH40.2RSRB | INA | 外球面軸承 | 10 | 291 | 現(xiàn)貨 | 2017/05/31 | |
GSH35.2RSRB | GSH35.2RSRB | INA | 外球面軸承 | 7 | 259 | 現(xiàn)貨 | 2017/05/31 | |
GSH30.2RSRB | GSH30.2RSRB | INA | 外球面軸承 | 10 | 213 | 現(xiàn)貨 | 2017/05/31 | |
GSH20.2RSRB | GSH20.2RSRB | INA | 外球面軸承 | 6 | 169 | 現(xiàn)貨 | 2017/05/31 | |
GRAE60.NPPB | GRAE60.NPPB | INA | 外球面軸承 | 4 | 293 | 現(xiàn)貨 | 2017/05/31 | |
GRAE55.NPPB | GRAE55.NPPB | INA | 外球面軸承 | 2 | 225 | 現(xiàn)貨 | 2017/05/31 | |
GRAE50.NPPB | GRAE50.NPPB | INA | 外球面軸承 | 4 | 179 | 現(xiàn)貨 | 2017/05/31 | |
GRAE45.NPPB | GRAE40.NPPB | INA | 外球面軸承 | 10 | 168 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/30 | |
GRAE40.NPPB | GRAE40.NPPB | INA | 外球面軸承 | 10 | 138 | 現(xiàn)貨 | 2017/05/31 | |
GRAE35.NPPB | GRAE35.NPPB | INA | 外球面軸承 | 10 | 114 | 現(xiàn)貨 | 2017/05/31 | |
GRAE30.NPPB | GRAE30.NPPB | INA | 外球面軸承 | 10 | 93 | 現(xiàn)貨 | 2017/05/31 | |
GRAE25.NPPB | GRAE25.NPPB | INA | 外球面軸承 | 6 | 78 | 現(xiàn)貨 | 2017/05/31 | |
GRAE20.NPPB | GRAE20.NPPB | INA | 外球面軸承 | 10 | 72 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/28 | |
GRAE17.NPPB | GRAE17.NPPB | INA | 外球面軸承 | 10 | 66 | 現(xiàn)貨 | 2017/05/31 | |
GRAE15.NPPB | GRAE15.NPPB | INA | 外球面軸承 | 4 | 66 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/28 | |
GNE90.KRRB | GNE90.KRRB | INA | 外球面軸承 | 2 | 1624 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/30 | |
GNE80.KRRB | GNE80.KRRB | INA | 外球面軸承 | 2 | 1316 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/30 | |
GNE60.KRRB | GNE60.KRRB | INA | 外球面軸承 | 4 | 675 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/17 | |
共200條現(xiàn)貨信息 目前5/7頁(yè) 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 末頁(yè) |
![]() |
廣州市銀球機(jī)電軸承有限公司 地址:廣州市番禺區(qū)大石植村西約二街1巷5號(hào)601 電話:020-34796504 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |