新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCTE15 | FLCTE15 | INA | 帶座軸承 | 4 | 102 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/18 | |
3209AC3 | 3209AC3 | SKF | 深溝球軸承 | 4 | 178.00 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/17 | |
TAF283720 | TAF283720 | IKO | 其它 | 20 | 36.00 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/17 | |
3309 | 3309 | NSK | 深溝球軸承 | 20 | 76.00 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/17 | |
51309 | 51309 | NSK | 深溝球軸承 | 20 | 80.00 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/17 | |
6214DDU | 6214DDU | NSK | 深溝球軸承 | 22 | 110.00 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/17 | |
6214VV | 6214VV | NSK | 深溝球軸承 | 98 | 82.00 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/30 | |
NJ215W | NJ215W | NSK | 圓柱滾子軸承 | 99 | 204.00 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/30 | |
NJ213W | NJ213W | NSK | 圓柱滾子軸承 | 255 | 175.00 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/30 | |
NUKR35 | NUKR35 | INA | 滾輪軸承 | 400 | 125 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/18 | |
IR20*25*16 | IR20*25*16 | INA | 其它 | 32 | 17.00 | 現(xiàn)貨 | 2017/05/31 | |
AXK75100 | AXK75100 | INA | 滾針軸承 | 3 | 30.00 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/17 | |
NK32/30 | NK30/30 | INA | 滾針軸承 | 65 | 45 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/30 | |
NA4905 | NA4905 | INA | 滾針軸承 | 5 | 50 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/30 | |
NATR30PP | NATR30PP | INA | 滾輪軸承 | 10 | 90.00 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/30 | |
GE40DO.2RS | GE40DO.2RS | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | 10 | 81.00 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/30 | |
GS81110 | GS81110 | INA | 其它 | 15 | 28.00 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/30 | |
KB2558PP | KB25PP | INA | 直線軸承 | 8 | 63.00 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/30 | |
RNA6910ZW | RNA6910 | INA | 滾針軸承 | 10 | 235.00 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/30 | |
LR5201X.2Z | LR5201KDD | INA | 滾輪軸承 | 23 | 91.00 | 現(xiàn)貨 | 2017/08/22 | |
共200條現(xiàn)貨信息 目前7/7頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
![]() |
廣州市銀球機電軸承有限公司 地址:廣州市番禺區(qū)大石植村西約二街1巷5號601 電話:020-34796504 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |