新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011.40.1800 | 011.40.1800 | UWE | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/11/29 | |
1797/3230GK5 | 1797/3230 | UWE | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/11/29 | |
1797/2635G2K | 1797/2635 | UWE | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/11/29 | |
1797/2600G2K | 1797/2600 | UWE | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/11/29 | |
131.50.3550 | 131.50.3550 | UWE | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/11/29 | |
131.50.3150 | 131.50.3150 | UWE | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 100000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/11/29 | |
131.45.2800 | 131.45.2800 | UWE | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 100000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/11/29 | |
131.45.2500 | 131.45.2500 | UWE | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 100000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/11/29 | |
回轉(zhuǎn)支承軸承|轉(zhuǎn)盤軸承131. | 回轉(zhuǎn)支承軸承|轉(zhuǎn)盤軸承131. | uwe | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/10/06 | |
回轉(zhuǎn)支承軸承|轉(zhuǎn)盤軸承131. | 回轉(zhuǎn)支承軸承|轉(zhuǎn)盤軸承131. | uwe | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/10/06 | |
回轉(zhuǎn)支承軸承|大連聯(lián)合風(fēng)電軸承 | 回轉(zhuǎn)支承軸承|大連聯(lián)合風(fēng)電軸承 | uwe | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/10/16 | |
回轉(zhuǎn)支承軸承|轉(zhuǎn)盤軸承131. | 回轉(zhuǎn)支承軸承|轉(zhuǎn)盤軸承131. | uwe | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/10/16 | |
轉(zhuǎn)盤軸承131.50.3150 | 轉(zhuǎn)盤軸承131.50.3150 | uwe | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/10/16 | |
131.45.2500 | 131.45.2500 | UWE | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/10/16 | |
回轉(zhuǎn)支承;還盤軸承;風(fēng)電轉(zhuǎn)盤 | 回轉(zhuǎn)支承;還盤軸承;風(fēng)電轉(zhuǎn)盤 | uwe | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/09/25 | |
回轉(zhuǎn)支承;還盤軸承;風(fēng)電轉(zhuǎn)盤 | 回轉(zhuǎn)支承;還盤軸承;風(fēng)電轉(zhuǎn)盤 | uwe | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1000000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/09/25 | |
回轉(zhuǎn)支承 | 轉(zhuǎn)盤軸承 | uwe | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1000000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/11/29 | |
轉(zhuǎn)盤軸承|聯(lián)合風(fēng)電|回轉(zhuǎn)支承1 | 131.50.3150 | UWE | 深溝球軸承 | 2000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/11/29 | |
轉(zhuǎn)盤軸承|聯(lián)合風(fēng)電|回轉(zhuǎn)支承 | 轉(zhuǎn)盤軸承|聯(lián)合風(fēng)電|回轉(zhuǎn)支承 | UWE | 深溝球軸承 | 20000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/11/29 | |
131.50.3550 | 131.50.3550 | UWE | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/11/29 | |
131.45.2500 | 131.45.2500 | UWE | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/10/06 | |
機器人|轉(zhuǎn)盤軸承 | 轉(zhuǎn)盤軸承|機器人 | UWE | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/11/29 | |
機器人轉(zhuǎn)盤軸承 | 機器人轉(zhuǎn)盤軸承批發(fā) | UWE | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10000 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/11/29 | |
131.45.2500 | 131.45.2500 | UWE | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 不限 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2012/11/26 | |
轉(zhuǎn)盤軸承131.50.3550 | 轉(zhuǎn)盤軸承131.50.3550 | UWE | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 不限 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2012/11/26 | |
轉(zhuǎn)盤軸承131.50.3150 | 轉(zhuǎn)盤軸承131.50.3150 | UWE | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 不限 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2012/11/26 | |
131.50.3150 | 131.50.3150 | UWE | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 不限 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2012/11/26 | |
轉(zhuǎn)盤軸承131.50.3150 | 轉(zhuǎn)盤軸承131.50.3150 | 大連聯(lián)合 | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 不限 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2013/10/16 | |
轉(zhuǎn)盤軸承131.45.2500 | 轉(zhuǎn)盤軸承131.45.2500 | 大連聯(lián)合 | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 100 | 面議 | 9周 | 2012/11/26 | |
轉(zhuǎn)盤軸承|回轉(zhuǎn)支承軸承|131 | 轉(zhuǎn)盤軸承|回轉(zhuǎn)支承軸承|131 | 大連聯(lián)合 | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 100 | 面議 | 9周 | 2012/11/26 | |
共153條現(xiàn)貨信息 目前1/6頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
![]() |
大連聯(lián)合風(fēng)電軸承有限公司 地址:大連瓦房店市西郊工業(yè)園區(qū)西安南街88號 電話:0411-39103111 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |